Capteurs à effet hall bidirectionnels série BH1512 / BH1522
Capteurs à effet hall bidirectionnels série BH1512 / BH1522
Le capteur bidirectionnel AI-Tek de la série BH peut fournir deux sorties de fréquence indépendantes et une sortie de signal de direction. Ce capteur est également appelé capteur à double canal, car il utilise deux capteurs à effet Hall, physiquement décalés l’un par rapport à autre. Chaque élément génère une information cible, identique en fréquence et polarité, mais décalé dans le domaine temporel (déphasé). Le capteur est conçu pour calibrer chaque canal à sa cible d’application, puis analyser ces deux canaux d’informations pour une avance / retard de phase. La sortie de direction fournira alors un niveau logique 1 pour le sens horaire ou un logique 0 pour rotation dans le sens antihoraire.
Documents annexes
Références des capteurs série BH1512 / BH1522
P/N | Pas de vis | Sortie | supply tracking /TTL | |
---|---|---|---|---|
BH1512-001 | 5/8-18 | Connecteur | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1522-001 | 5/8-18 | Connecteur | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1512-002 | 5/8-18 | Connecteur | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1522-002 | 5/8-18 | Connecteur | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1512-013 | 5/8-18 | Câble | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1522-013 | 5/8-18 | Câble | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1512-014 | 5/8-18 | Câble | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1522-014 | 5/8-18 | Câble | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1512-005 | 5/8-18 | Connecteur | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1522-005 | 5/8-18 | Connecteur | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1512-006 | 5/8-18 | Connecteur | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1522-006 | 5/8-18 | Connecteur | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1512-009 | 5/8-18 | Câble | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1522-009 | 5/8-18 | Câble | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1512-010 | 5/8-18 | Câble | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1522-010 | 5/8-18 | Câble | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1512-013 | 5/8-18 | Câble | TTL | |
BH1512-014 | 5/8-18 | Câble | TTL | |
BH1522-013 | 5/8-18 | Câble | ST | |
BH1522-014 | 5/8-18 | Câble | ST |
Fournisseur
La société AI-TEK est spécialisée en conception et fabrication de capteurs de vitesse, avec deux technologies, les capteurs passifs (réluctance variable) et les capteurs actifs, unidirectionnel RH / DH et bidirectionnel BH (effet Hall).
...
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.