Capteurs à effet hall bidirectionnels série BH
Capteurs à effet hall bidirectionnels série BH
Le capteur bidirectionnel AI-Tek peut fournir deux sorties de fréquence indépendantes et une sortie de signal de direction : Le capteur bidirectionnel peut également être appelé capteur à double canal car il utilise deux capteurs à effet Hall, physiquement décalés l’un par rapport à autre. Chaque élément génère une information cible, identique en fréquence et polarité, mais décalé dans le domaine temporel (déphasé). Le capteur est conçu pour calibrer chaque canal à sa cible d’application, puis analyser ces deux canaux d’informations pour une avance / retard de phase. La sortie de direction fournira alors un niveau logique 1 pour le sens horaire ou un logique 0 pour rotation dans le sens antihoraire.
Documents annexes
Références des capteurs série RH
P/N | Pas de vis | Sortie | supply tracking /TTL | |
---|---|---|---|---|
BH1612-001 | 3/4-20 | Connecteur | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1622-001 | 3/4-20 | Connecteur | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1612-002 | 3/4-20 | Connecteur | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1622-002 | 3/4-20 | Connecteur | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1612-013 | 3/4-20 | Câble | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1622-013 | 3/4-20 | Câble | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1612-014 | 3/4-20 | Câble | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1622-014 | 3/4-20 | Câble | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1612-005 | 3/4-20 | Connecteur | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1622-005 | 3/4-20 | Connecteur | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1612-006 | 3/4-20 | Connecteur | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1622-006 | 3/4-20 | Connecteur | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1612-009 | 3/4-20 | Câble | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1622-009 | 3/4-20 | Câble | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1612-010 | 3/4-20 | Câble | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1622-010 | 3/4-20 | Câble | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1512-001 | 5/8-18 | Connecteur | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1522-001 | 5/8-18 | Connecteur | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1512-002 | 5/8-18 | Connecteur | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1522-002 | 5/8-18 | Connecteur | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1512-013 | 5/8-18 | Câble | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1522-013 | 5/8-18 | Câble | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1512-014 | 5/8-18 | Câble | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1522-014 | 5/8-18 | Câble | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P40.pdf |
BH1512-005 | 5/8-18 | Connecteur | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1522-005 | 5/8-18 | Connecteur | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1512-006 | 5/8-18 | Connecteur | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1522-006 | 5/8-18 | Connecteur | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1512-009 | 5/8-18 | Câble | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1522-009 | 5/8-18 | Câble | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1512-010 | 5/8-18 | Câble | TTL | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
BH1522-010 | 5/8-18 | Câble | ST | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/03/effect-hall-BH-P41.pdf |
Fournisseur


Plus d'informations