Échangeurs Série PowerCool Air-Air AA
Échangeurs Série PowerCool Air-Air AA
Caractéristiques
P/N | Qc Max ΔT=0 °C | Voltage (V) | Current (A) | ΔT Max Qc=0 W | Weight (Kg) | Dim. (mm) | STEP/IGS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-019-12-22-00-00 | 20 | 12 | 2.3 | 41°C | 0.3 | 105 x 80 x 62 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/12/AA-019-12-22-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/AA-019-12-22.step |
AA-024-12-22-00-00 | 24 | 12 | 2.4 | 35°C | 0.6 | 121 x 100 x 82 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/12/AA-024-12-22-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/01/AA-024-12-22-00-00.step |
AA-024-24-22-00-00 | 24 | 24 | 1.5 | 35°C | 0.6 | 121 x 100 x 82 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/AA-024-24-22-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/01/AA-024-24-22-00-00.step |
AA-034-12-22-00-00 | 33 | 12 | 3.5 | 35°C | 0.9 | 124 x 120 x 102 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/12/AA-034-12-22-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/AA-034-12-22.step |
AA-040-12-22-00-00 | 41 | 12 | 6.3 | 43 °C | 1.8 | 147 x 160 x 122 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/12/AA-040-12-22-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/AA-040-12-22.step |
AA-040-24-22-00-00 | 41 | 24 | 2.6 | 43 °C | 1.8 | 147 x 160 x 122 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/12/AA-040-24-22-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/AA-040-24-22.step |
AA-060-12-22-00-00 | 58 | 12 | 3.2 | 41 °C | 2.5 | 146 x 230 x 122 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/12/AA-060-12-22-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/AA-060-12-22.step |
AA-060-24-22-00-00 | 58 | 24 | 3.1 | 41 °C | 2.5 | 146 x 230 x 122 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/12/AA-060-24-22-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/AA-060-24-22.step |
AA-070-24-22-00-00 | 71 | 24 | 3.8 | 36°C | 2.5 | 152 x 230 x 122 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/12/AA-070-24-22-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/AA-070-24-22.step |
AA-100-24-22-00-00 | 102 | 24 | 5.6 | 45°C | 4.0 | 161 x 300 x 152 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/12/AA-100-24-22-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/AA-100-24-22.step |
AA-150-24-22-00-00 | 143 | 24 | 7.9 | 35°C | 4.1 | 166 x 300 x 153 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/12/AA-150-24-22-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/01/AA-150-24-22-00-00.step |
AA-200-24-22-00-00 | 195 | 24 | 11.3 | 45°C | 7.0 | 178 x 400 x 153 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/12/AA-200-24-22-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/AA-200-24-22.step |
AA-200-48-44-00-XX | 195 | 48 | 5.7 | 45°C | 7.0 | 178 x 400 x 153 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/AA-200-48-44-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/10/AA-200-48-44.step |
Fournisseur


Plus d'informations
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.