TEM Série OptoTEC™ MSX
La gamme OptoTEC™ MSX de Tark Thermal Solutions offre des performances de refroidissement thermoélectrique multi-étages de pointe dans un format compact, conçu pour une intégration aisée dans une large gamme de boîtiers optiques. Fabriquée avec des céramiques avancées, un procédé de brasage exclusif et des matériaux thermoélectriques de nouvelle génération, la gamme MSX augmente la capacité de refroidissement jusqu’à 10 % tout en conservant des dimensions micrométriques.
Les modules thermoélectriques multi-étages de la série MSX offrent :
- Un encombrement minimal côté froid (2,0 x 4,0 mm)
- Une épaisseur minimale de 3,3 mm pour les modèles à 2 étages et de 3,8 mm pour les modèles à 3 étages
- La capacité de dissiper jusqu’à 5 W
- Une semi conduction basse consommation
- Une stabilisation thermique fiable et sans entretien
- De la température ambiante jusqu’à 180 K, sans aucun dégazage
Documents annexes
Références de ce produit
| P/N | Description | Qc Max ΔT=0°C | ∆T Max Qc=0°C | l x L x H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2026/05/2-stage-tec-msx-1.png | 2-Stage Thermoelectric Coolers | ||||
| 387014131 | MSX2-041-F1N-0707-15-11-W2 | 0,514 W | 101°C | 6,4 x 6,4 x 4,6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2026/05/datasheet-MSX2-041-F1N-0707-15-11-W2.pdf |
| 387014130 | MSX2-041-F1N-0707-13-11-W2 | 0,589 W | 101°C | 6,4 x 6,4 x 4,2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2026/05/datasheet-MSX2-041-F1N-0707-13-11-W2.pdf |
| 387014132 | MSX2-041-F1N-0707-12-11-W2 | 0,654 W | 101°C | 6,4 x 6,4 x 4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2026/05/datasheet-MSX2-041-F1N-0707-12-11-W2.pdf |
| 387014129 | MSX2-041-F1N-0707-10-11-W2 | 0,729 W | 100°C | 6,4 x 6,4 x 3,7 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2026/05/datasheet-MSX2-041-F1N-0707-10-11-W2.pdf |
| 387014438 | MSX2-041-F1N-0707-09-11-W2 | 0,872 W | 100°C | 6,4 x 6,4 x 3,4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2026/05/datasheet-MSX2-041-F1N-0707-09-11-W2.pdf |
| 387014128 | MSX2-041-F1N-0707-08-11-W2 | 0,899 W | 100°C | 6,4 x 6,4 x 3,3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2026/05/datasheet-MSX2-041-F1N-0707-08-11-W2.pdf |
| 387014127 | MSX2-041-F1N-0707-06-11-W2 | 1,211 W | 99°C | 6,4 x 6,4 x 2,9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2026/05/datasheet-MSX2-041-F1N-0707-06-11-W2.pdf |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2026/05/3-stage-tec-msx.png | 3-Stage Thermoelectric Coolers | ||||
| 387014551 | MSX3-070-F1N-0808-15-11-W2 | 0,523 W | 122°C | 8 x 8 x 6,3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2026/05/datasheet-MSX3-070-F1N-0808-15-11-W2.pdf |
| 387014550 | MSX3-070-F1N-0808-13-11-W2 | 0,600 W | 122°C | 8 x 8 x 5,8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2026/05/datasheet-MSX3-070-F1N-0808-13-11-W2.pdf |
| 387014549 | MSX3-070-F1N-0808-12-11-W2 | 0,668 W | 121°C | 8 x 8 x 5,4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2026/05/datasheet-MSX3-070-F1N-0808-12-11-W2.pdf |
| 387014548 | MSX3-070-F1N-0808-10-11-W2 | 0,746 W | 121°C | 8 x 8 x 5 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2026/05/datasheet-MSX3-070-F1N-0808-10-11-W2.pdf |
| 387009176 | MSX3-070-F1N-0808-09-11-W2 | 0,843 W | 121°C | 8 x 8 x 4,7 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2026/05/datasheet-MSX3-070-F1N-0808-09-11-W2.pdf |
| 387014547 | MSX3-070-F1N-0808-085-11-W2 | 0,892 W | 120°C | 8 x 8 x 4,5 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2026/05/datasheet-MSX3-070-F1N-0808-085-11-W2.pdf |
| 387014546 | MSX3-070-F1N-0808-082-11-W2 | 0,924 W | 120°C | 8 x 8 x 4,4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2026/05/datasheet-MSX3-070-F1N-0808-082-11-W2-1.pdf |
| 387014545 | MSX3-070-F1N-0808-06-11-W2 | 1,253 W | 119°C | 8 x 8 x 3,8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2026/05/datasheet-MSX3-070-F1N-0808-06-11-W2.pdf |
Fournisseur
TARK THERMAL SOLUTIONS (anciennement LAIRD THERMAL) conçoit, développe et fabrique des solutions de gestion thermique pour des applications exigeantes couvrant de nombreux secteurs tels que les marchés médical, industriel et des télécommunications.
TA...
Plus d'informations
