Connecteurs & câbles AI-TEK
AI-Tek propose une sélection de connecteurs et des assemblages de câbles pour les différentes gammes de capteurs. Les câbles et connecteurs sont proposés en 2 conducteurs (Groupe A) en 3 conducteurs (groupe B) et 5 conducteurs (groupe C). Les câbles PVC (ou téflon) longue durée, isolés, blindés et enveloppés de tresse peuvent disposer de longueur de 3 à 15 M selon les besoins.
Documents annexes
Connecteurs et câbles montés
Nbre conducteurs | Série | sortie | P/N | Max. Temp. | Type |
---|---|---|---|---|---|
2 (groupe A) | 70085 | droite | CN79860-3100 | 125°C | connecteur seul |
2 (groupe A) | 70085 | angle droit | CN79860-3800 | 125°C | connecteur seul |
2 (groupe A) | 70085 | droite | CN79860-3000 | 175°C | connecteur seul |
2 (groupe A) | 70085 | droite | CA79860-01-010 | 105°C | 3 M 2x noir et blanc |
2 (groupe A) | 70085 | droite | CA79860-01-050 | 105°C | 15 M 2x noir et blanc |
2 (groupe A) | 70085 | angle droit | CA79860-17-010 | 105°C | 3 M 2x noir et blanc |
2 (groupe A) | 70085 | angle droit | CA79860-17-050 | 105°C | 15 M 2x noir et blanc |
2 (groupe A) | 70085 | droite | CA79860-06-010 | 175°C | 3 M 2x noir et blanc |
2 (groupe A) | 70085 | droite | CA79860-06-050 | 175°C | 15 M 2x noir et blanc |
3 (groupe B) | RH | droite | CN79860-2600 | 125°C | connecteur seul |
3 (groupe B) | RH | angle droit | CN79860-3900 | 125°C | connecteur seul |
3 (groupe B) | RH | droite | CA79860-18-010 | 125°C | 3 M 3x rouge, blanc, noir |
3 (groupe B) | RH | droite | CA79860-18-050 | 125°C | 15 M 3x rouge, blanc, noir |
3 (groupe B) | RH | angle droit | CA79860-24-010 | 125°C | 3 M 3x rouge, blanc, noir |
3 (groupe B) | RH | angle droit | CA79860-24-050 | 125°C | 15 M 3x rouge, blanc, noir |
5 (groupe C) | BH | droite | CN79860-4200 | 125°C | connecteur seul |
5 (groupe C) | BH | droite | CA79860-30-010 | 125°C | 3 M 5x rouge, orange, blanc, noir, vert |
5 (groupe C) | BH | droite | CA79860-30-050 | 125°C | 15 M 5x rouge, orange, blanc, noir, vert |
Fournisseur
La société AI-TEK est spécialisée en conception et fabrication de capteurs de vitesse, avec deux technologies, les capteurs passifs (réluctance variable) et les capteurs actifs, unidirectionnel RH / DH et bidirectionnel BH (effet Hall).
...
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.