Protections étanches en silicone transparent pour disjoncteurs
												
												 
													 
Protections étanches en silicone transparent pour disjoncteurs
												
												 											Créées à partir du silicone transparent RUBRGLAS® d’APM Hexseal, spécialement formulé pour maintenir la clarté et éviter le jaunissement au fil du temps, ces protections protègent les coupe-circuits, disjoncteurs et boutons de commande des éléments environnementaux qui pourraient potentiellement les menacer.
Deux types de modèles sont disponibles : montage à l’avant, avec un cadre métallique robuste, ou montage à l’arrière du panneau de commande. Tous les modèles présentent une nervure d’étanchéité continue autour du dessous de la bride pour assurer une étanchéité constante et fiable.
Principales caractéristiques :
- Cadre (montage avant uniquement) : Acier à faible teneur en carbone*, finition zinc chromé
 - Élastomère : APM HEXSEAL RUBRGLAS™, silicone transparent, conforme à la spécification A-A-59588, Class 3A, GR50**
 - Gamme de température : -75° C to +204° C
 - Résistant : Éclaboussures, brouillard salin, soleil, ozone, intempéries, champignons, poussières et la plupart des acides et des huiles lubrifiantes
 - Durée de conservation : supérieure à 25 ans
 
* Acier inoxydable disponible pour les environnements extrêmes
** Autres options de dureté disponibles
Documents annexes
Références produits - Montage à l'avant du panneau (Fig.1)
| P/N | Military P/N | Poles | Marks | Height (H) in mm | Lenght (L1-L2-L3) in mm | Width (W1 - W2) | Standard Seelskrews® Included | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE1015 | M5423/14-05 | 1 | ON | 22.22 | 47.63 - 66.66 - 52.37 | 34.93 - 22.22 | S6-32x3/8" 2701 2 Count | 
| HE1020 | M5423/14-06 | 2 | ON | 22.22 | 47.63 - 67.46 - 52.37 | 56.36 - 40.49 | S6-32x3/8" 2701 4 Count | 
| HE1045 | - | 1 | - | 11.43 | 33.02 - 48.26 - 42.16 | 20.32 - 30.48 | S6-32x3/8 2701 2 Count | 
| HE1050 | M5423/14-07 | 3 | ON | 22.22 | 47.63 - 67.46 - 52.37 | 75.41 - 59.54 | S6-32x3/8" 2701 6 Count | 
| HE1070 | M5423/14-03 | 3 | ON | 23.42 | 50.80 - 94.46 - 69.85 | 92.86 - 80.16 | S6-32x3/8" 2701 6 Count | 
Références produits - Montage à l'arrière du panneau (Fig.2)
| P/N | Military P/N | Poles | Marks | Height (H) in mm | Lenght (L1-L2-L3) in mm | Width (W1 - W2) in mm | Standard Seelskrews® Included | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113/40 | - | 1 | ON/OFF | 20.65 | 30.18 - 50.80 - 42.16 | 19.50 - 16.66 | S6-32x5/16" 2701 2 Count | 
| 1113/42 | - | 2 | ON/OFF | 20.65 | 30.18 - 50.80 - 42.16 | 38.10 - 35.71 | S6-32x5/16" 2701 4 Count | 
| 1113/43 | - | 3 | OFF | 20.65 | 30.18 - 50.80 - 42.16 | 57.15 - 54.76 | S6-32x5/16" 2701 6 Count | 
Fournisseur
														
Fondée en 1947 la société APM HEXSEAL s’est spécialisée dans la fabrication de solutions d’étanchéité, tel que des capuchons (pour interrupteurs ou disjoncteurs, boutons poussoirs et toute demande particulière), les vis et écrous avec join...
														Plus d'informations
