Capuchons étanches pour interrupteur
Capuchons étanches pour interrupteur
Les capuchons APM Hexseal sont conçus en une seule pièce et moulés en silicone sur un écrou fileté. Deux modèles sont proposés :
- Capuchons fermés en totalité du commutateur avec diamètre interne unique
- Capuchons fermés en totalité du commutateur avec diamètre interne différent pour double étanchéité
Quelle que soit la variante proposée, les différents capuchons APM Hexseal incluent une bande silicone garantissant une étanchéité parfaite avec le panneau de montage.
Principales caractéristiques :
- Écrou : Laiton, plaqué nickel
- Élastomère : Silicone, conforme à la spécification A-A-59588, Class 3A, Gris (autres couleurs sur demande : voir « Options matériaux élastomères »)
- Gamme de température : -103° C to +400° C
- Résistant : Éclaboussures, brouillard salin, soleil, ozone, intempéries, champignons, poussières et la plupart des acides et des huiles lubrifiantes
- Durée de conservation : supérieure à 25 ans
Documents annexes
Références produits et caractéristiques - Etanchéité simple (Fig.2)
P/N | Military part | Thread size | Max bat Height | Internal diameter (A) | Height (B) | External diameter | measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1131/26 | - | 15/32-32 UNS-2B | 0.900" - 22.86mm | 0.212" - 5.38mm | 1.093" - 27.76mm | 0.625" - 15.88mm | Imperial |
50154 | - | 15/32-32 UNS-2B | 0.925" - 23.50mm | 0.300" - 7.62mm | 1.110" - 28.19mm | 0.625" - 15.88mm | Imperial |
C1131/28 | - | 15/32-32 UNS-2B | 0.710" - 18.03mm | 0.219" - 5.56mm | 0.937" - 23.80mm | 0.625" - 15.88mm | Imperial |
IN1030 | - | 15/32-32 UNS-2B | 0.660" - 16.76mm | 0.219" - 5.56mm | 0.844" - 21.44mm | 0.625" - 15.88mm | Imperial |
IQ1030 # | - | 15/32-32 UNS-2B | 0.735" - 18.67mm | 0.250" - 6.35mm | 0.975" - 24.77mm | 0.875" - 22.22mm | Imperial |
N5030L | M5423/05-01 | 1/4-40 UNS-2B | 0.370" - 9.40mm | 0.062" - 1.57mm | 0.500" - 12.70mm | 0.375" - 9.53mm | Imperial |
N5030S | - | 1/4-40 UNS-2B | 0.500" - 12.70mm | 0.062" - 1.57mm | 0.594" - 15.08mm | 0.375" - 9.53mm | Imperial |
1131/26 M12x.75 | - | M12 x 0.75 6H | 0.900" - 22.86mm | 0.225" - 5.72mm | 1.093" - 27.76mm | 0.625" - 15.88mm | Metric |
1131/26 M12x1 | - | M12 x 1 6H | 0.900" - 22.86mm | 0.225" - 5.72mm | 1.093" - 27.76mm | 0.625" - 15.88mm | Metric |
1131/31 M12 | - | M12 x 1 6H | 0.668" - 16.97mm | 0.256" - 6.50mm | 0.850" - 21.59mm | 0.625" - 15.88mm | Metric |
1131/40 | - | M12 x 1 6H | 0.668" - 16.97mm | 0.234" - 5.95mm | 0.859" - 21.83mm | 0.625" - 15.88mm | Metric |
C1131/41 | - | M12 x 0.75 6H | 0.633" - 16.08mm | 0.210" - 5.30mm | 0.850" - 21.60mm | 0.625" - 15.88mm | Metric |
IN1030 RFI * | M5423/01-02 | 15/32-32 UNS-2B | 0.660" - 16.76mm | 0.219" - 5.56mm | 0.844" - 21.44mm | 0.625" - 15.88mm | Imperial |
Références produits et caractéristiques - Etanchéité double (Fig.1)
P/N | Military part | Thread size | Max bat Height | Internal diameter (A) | Height (B) | External diameter | Measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1131/27 | - | 15/32-32 UNS-2B | 0.710" - 18.03mm | 0.219" - 5.56mm | 0.937" - 23.80mm | 0.625" - 15.88mm | Imperial |
N1030 | M5423/01-01 | 15/32-32 UNS-2B | 0.660" - 16.76mm | 0.219" - 5.56mm | 0.844" - 21.44mm | 0.625" - 15.88mm | Imperial |
N5030 | M5423/04-01 | 1/4-40 UNS-2B | 0.310" - 7.87mm | 0.104" - 2.64mm | 0.422" - 10.72mm | 0.375" - 9.53mm | Imperial |
Fournisseur
Fondée en 1947 la société APM HEXSEAL s’est spécialisée dans la fabrication de solutions d’étanchéité, tel que des capuchons (pour interrupteurs ou disjoncteurs, boutons poussoirs et toute demande particulière), les vis et écrous avec join...
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.