Détection d’étiquettes
Détection d’étiquettes
Détection d’étiquettes
Depuis son tout premier capteur d’étiquettes transparent, Lion Precision continue d’offrir les capteurs d’étiquettes les plus précis du marché, utilisant une technologie capacitive ou à ultrasons pour éliminer la sensibilité à la couleur ou au contraste.
Documents annexes
Caractéristiques principales
Référence | Designation | Sortie | Technologie | Alim min (V) | Alim max (V) | Temps réponse (µS) | Fréquence (kHz) | Précision | STEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P017-9900 | LRD2100 | Câble | Capacitive | 12 | 24 | 20 | 10 | 0.05 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/12/LabelLRD2100Manual_LionPrecision.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/12/LRD2100.step |
P017-9901 | LRD2100C | M12 | Capacitive | 12 | 24 | 20 | 10 | 0.05 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/12/LabelLRD2100Manual_LionPrecision.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/12/LRD2100.step |
P017-9932 | LRD3100 with base | Câble | Capacitive | 12 | 24 | 20 | 10 | 0.05 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/12/LabelLRD3100Manual_LionPrecision.pdf | |
P017-9921 | LRD3120 | Câble | Capacitive | 12 | 24 | 20 | 10 | 0.05 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/12/LabelLRD3120Manual_LionPrecision.pdf | |
P017-9950 | LRD5100 | Câble | Capacitive | 12 | 24 | 20 | 10 | 0.05 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/12/LabelLRD5100TearTapeSensorManual_LionPrecision.pdf | |
P017-9951 | LRD5100C | M12 | Capacitive | 12 | 24 | 20 | 10 | 0.05 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/12/LabelLRD5100TearTapeSensorManual_LionPrecision.pdf | |
P017-6300 | LRD6300 | Câble | Capacitive | 12 | 24 | 15 | 10 | 0.05 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/12/LabelLRD6300Manual_LionPrecision.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/12/LRD6300.step |
P017-6301 | LRD6300C | M12 | Capacitive | 12 | 24 | 15 | 10 | 0.05 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/12/LabelLRD6300Manual_LionPrecision.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/12/LRD6300.step |
P016-6100 | LRD8200 | M12 | Ultrasonic | 12 | 30 | 425 | 1 | 0.15 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/12/LabelLRD8200Manual_LionPrecision.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/12/Ultrasonic-LRD.step |
P015-3775 | LionEye2 | M8 | Optique | 12 | 30 | 50 | 10 | 0.20 | ||
P017-9890 | LRD900 | M8 | Optique | 10 | 30 | 50 | 10 | 0.20 |
Vidéos du produit
Fournisseur

Plus d'informations
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.