Ventilateur DC 60 mm
Ventilateur DC 60 mm
Une gamme complète de mini ventilateurs DC
Caractéristiques :
-
Moteur CC sans balais
-
Protection par coupure de courant, réinitialisation automatique
- Dimensions 60 x 60 x 25 mm
Documents annexes
Références de ce produit
Reference | Tension (V) | Courant (mA) | Flux d'air (m3/min) | Pression statique max (Pa) | Dimensions (mm) | 2D | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUDC24S7 | 24 | 200 | 0.9 | 150 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24S7-TUDC24S7F-TUDC24S7S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24S7.stp |
TUDC24S7F | 24 | 200 | 0.9 | 150 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24S7-TUDC24S7F-TUDC24S7S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC27S7F.stp |
TUDC24S7S | 24 | 200 | 0.9 | 150 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24S7-TUDC24S7F-TUDC24S7S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC27S7S.stp |
TUDC12N7 | 12 | 350 | 0.87 | 130 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12N7-TUDC12N7S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12N7-TUDC12N7S.stp |
TUDC12N7S | 12 | 350 | 0.87 | 130 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12N7-TUDC12N7S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12N7-TUDC12N7S.stp |
TUDC12H4 | 12 | 220 | 0.65 | 75 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12H4-TUDC12H4S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12H4-TUDC12H4S.stp |
TUDC12H4S | 12 | 220 | 0.65 | 75 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12H4-TUDC12H4S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12H4-TUDC12H4S.stp |
TUDC24H4 | 24 | 110 | 0.65 | 75 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24H4-TUDC24H4P-TUDC24H4S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24H4-TUDC24H4P-TUDC24H4S.stp |
TUDC24H4P | 24 | 110 | 0.65 | 75 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24H4-TUDC24H4P-TUDC24H4S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24H4-TUDC24H4P-TUDC24H4S.stp |
TUDC24H4S | 24 | 110 | 0.65 | 75 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24H4-TUDC24H4P-TUDC24H4S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24H4-TUDC24H4P-TUDC24H4S.stp |
TUDC48H4 | 48 | 50 | 0.65 | 75 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC48H4.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC48H4.stp |
TUDC12Z4 | 12 | 140 | 0.55 | 59 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12Z4-TUDC12Z4F-TUDC12Z4FS-TUDC12Z4P-TUDC12Z4S-TUDC12Z4Q.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12Z4.stp |
TUDC12Z4F | 12 | 140 | 0.55 | 59 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12Z4-TUDC12Z4F-TUDC12Z4FS-TUDC12Z4P-TUDC12Z4S-TUDC12Z4Q.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12Z4F.stp |
TUDC12Z4FS | 12 | 140 | 0.55 | 59 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12Z4-TUDC12Z4F-TUDC12Z4FS-TUDC12Z4P-TUDC12Z4S-TUDC12Z4Q.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12Z4FS.stp |
TUDC12Z4P | 12 | 140 | 0.55 | 59 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12Z4-TUDC12Z4F-TUDC12Z4FS-TUDC12Z4P-TUDC12Z4S-TUDC12Z4Q.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12Z4P.stp |
TUDC12Z4S | 12 | 140 | 0.55 | 59 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12Z4-TUDC12Z4F-TUDC12Z4FS-TUDC12Z4P-TUDC12Z4S-TUDC12Z4Q.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12Z4S.stp |
TUDC12Z4Q | 12 | 140 | 0.55 | 59 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12Z4-TUDC12Z4F-TUDC12Z4FS-TUDC12Z4P-TUDC12Z4S-TUDC12Z4Q.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12Z4Q.stp |
TUDC24Z4 | 24 | 80 | 0.55 | 59 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24Z4-TUDC24Z4P-TUDC24Z4S-TUDC24Z4Q.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24Z4-TUDC24Z4P-TUDC24Z4S-TUDC24Z4SQ.stp |
TUDC24Z4P | 24 | 80 | 0.55 | 59 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24Z4-TUDC24Z4P-TUDC24Z4S-TUDC24Z4Q.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24Z4-TUDC24Z4P-TUDC24Z4S-TUDC24Z4SQ.stp |
TUDC24Z4S | 24 | 80 | 0.55 | 59 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24Z4-TUDC24Z4P-TUDC24Z4S-TUDC24Z4Q.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24Z4-TUDC24Z4P-TUDC24Z4S-TUDC24Z4SQ.stp |
TUDC24Z4SQ | 24 | 80 | 0.55 | 59 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24Z4-TUDC24Z4P-TUDC24Z4S-TUDC24Z4Q.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24Z4-TUDC24Z4P-TUDC24Z4S-TUDC24Z4SQ.stp |
TUDC12B4 | 12 | 130 | 0.47 | 39 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12B4-TUDC12B4F-TUDC12B4S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12B4.stp |
TUDC12B4F | 12 | 130 | 0.47 | 39 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12B4-TUDC12B4F-TUDC12B4S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12B4F.stp |
TUDC12B4S | 12 | 130 | 0.47 | 39 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12B4-TUDC12B4F-TUDC12B4S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12B4S.stp |
TUDC24B4 | 24 | 70 | 0.47 | 39 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24B4-TUDC24B4S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24B4-TUDC24B4S.stp |
TUDC24B4S | 24 | 70 | 0.47 | 39 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24B4-TUDC24B4S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24B4-TUDC24B4S.stp |
TUDC12D4 | 12 | 80 | 0.35 | 24 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12D4-TUDC12D4F-TUDC12D4S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12D4.stp |
TUDC12D4F | 12 | 80 | 0.35 | 24 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12D4-TUDC12D4F-TUDC12D4S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12D4F.stp |
TUDC12D4S | 12 | 80 | 0.35 | 24 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12D4-TUDC12D4F-TUDC12D4S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC12D4S.stp |
TUDC24D4 | 24 | 40 | 0.35 | 24 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24D4-TUDC24D4S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24D4-TUDC24D4S.stp |
TUDC24D4S | 24 | 40 | 0.35 | 24 | 60 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24D4-TUDC24D4S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/TUDC24D4-TUDC24D4S.stp |
Fournisseur
Fondée en 1949 et employant 500 personnes, cette société conçoit et fabrique des moteurs pas à pas hybrides (Nema 14 à 34), des moteurs DC avec balais (diamètre 25 à 77mm ,0.7 à 26W), des moteurs brushless (diamètre : 6...
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.