Série B – Collecteurs tournants – Bus industriels
Série B – Collecteurs tournants – Bus industriels
La série B comprend tous les types de bagues collectrices de signal de bus industriel, telles que : Canbus, Profibus, RS-232, USB, Ethernet 1000M, RF coaxial, VGA, etc.
- Transmettre avec précision des données à haut débit
- Transmettre de manière stable toutes sortes de signaux, tels que RS-232, RS-485, RS-422, VGA, etc.
- Transmettre des signaux mixtes, tels que USB, HDMI, Ethernet 1000M, fibre optique, VGA, DVI, RF coaxial (haute fréquence), etc.
- Contacts plaqués or pour une longue durée de vie
- Spécialement conçus pour transmettre avec précision des données à grande vitesse
Documents annexes
Références de ce produit
Modèle | ID (mm) | OD (mm) | Max. circuits | Max. tension | |
---|---|---|---|---|---|
BM056 | sans trou (plein) | 56mm | 2 ~36 fils | 240VAC / DC | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/Senring-serie-B-SlipRing-BM056.pdf |
BM099 | sans trou (plein) | 99mm | 2 ~120 fils | 440VAC / DC | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/Senring-serie-B-SlipRing-BM099.pdf |
BH1286 | 12.7mm | 86mm | 2 ~96 fils | 440VAC / DC | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/Senring-serie-B-SlipRing-BH1286.pdf |
BH2599 | 25.4mm | 99mm | 2 ~96 fils | 690VAC / DC | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/Senring-serie-B-SlipRing-BH2599.pdf |
BH38119 | 38.1mm | 119mm | 2 ~168 fils | 690VAC / DC | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/Senring-serie-B-SlipRing-BH38119.pdf |
BH50130 | 50mm | 130mm | 2 ~96 fils | 440VAC /DC | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/Senring-serie-B-SlipRing-BH50130.pdf |
Fournisseur
La société SENRING Electronics créée en 2009 est leader mondial en conception et fabrication de collecteurs et joints tournants à fibre optique.
Couvrant une très large gamme, collecteur à axe creux, capsule, pancake, hydr...
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.