Série A – Collecteurs tournants – Mercury
Série A – Collecteurs tournants – Mercury
Les collecteurs tournants série A – Mercury, supportent de 1 à 12 circuits de puissance ou signaux. Ils sont fabriqués avec des matériaux d’étanchéité spécifiques, applicables à tous les systèmes de transmission du signaux, très faible tension, CEM, thermocouple, jauge de contrainte, signaux audio et vidéo, haute fréquence, signaux informatiques et connexions d’alimentation électrique.
- Faible coût
- La résistance de contact est inférieure à 1mΩ
- Convient à la transmission de signaux et de puissance de tout appareil rotatif
- Matériau du boîtier en alliage d’aluminium ou en acier inoxydable
- Conception de structure intégrée, installation facile
Documents annexes
Références de ce produit
Modèle | Pôles | Courant (A) | AC / DC | MHZ | Résistance de contact | Vitesse de rotation maximum | Max / Min °C | Couple | Résistance d'insolution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1H25S | 1 pôle | 250 | - | 200 | <1mΩ | 1200 | -29 ℃ ~ 60 | 250 | - |
A1H35S | 1 pôle | 350 | - | 200 | <1mΩ | 800 | -29 ℃ ~ 60 | 300 | - |
A1H25PS | 1 pôle | 250 | - | 200 | <1mΩ | 1200 | -29 ℃ ~ 60 | 250 | - |
A1H65PS | 1 pôle | 350 | - | 200 | <1mΩ | 200 | -29 ℃ ~ 60 | 1000 | - |
A1H150PS | 1 pôle | 1500 | - | 200 | <1mΩ | 100 | -29 ℃ ~ 60 | 2000 | - |
A2H | 2 pôles | 30A | 250 | 200 | <1mΩ | 1800 | -29 ℃ ~ 60 | 200 | > 25 MΩ |
A3H | 3 pôles | 30A | 250 | 200 | <1mΩ | 1200 | -29 ℃ ~ 60 | 400 | > 25 MΩ |
A4H | 4 pôles | 30A / 4 | 250 | 200 | <1mΩ | 1200 | -29 ℃ ~ 60 | 400 | > 25 MΩ |
A6H | 6 pôles | 30A / 4 | 250 | 100 | <1mΩ | 300 | -29 ℃ ~ 60 | 700 | > 25 MΩ |
A8H | 8 pôles | 30A / 6 | 250 | 100 | <1mΩ | 200 | -29 ℃ ~ 60 | 1000 | > 25 MΩ |
A1030 | 10 pôles | 30A / 8 | 250 | 100 | <1mΩ | 100 | -29 ℃ ~ 60 | 1500 | > 25 MΩ |
A1230 | 12 pôles | 30A / 10 | 250 | 100 | <1mΩ | 60 | -29 ℃ ~ 60 | 2000 | > 25 MΩ |
A1M | 1 pôle | 10A | - | 200 | <1mΩ | 360 | -29 ℃ ~ 60 | 35 | > 25 MΩ |
A1M2 | 1 pôle | 20A | - | 200 | <1mΩ | 2000 | -29 ℃ ~ 60 | 50 | - |
A1M5 | 1 pôle | 50A | - | 200 | <1mΩ | 1800 | -29 ℃ ~ 60 | 70 | - |
A2S | 2 pôles | 4A | 250 | 200 | <1mΩ | 2000 | -29 ℃ ~ 60 | 75 | > 25 MΩ |
A3S | 3 pôles | 4A | 250 | 200 | <1mΩ | 1800 | -29 ℃ ~ 60 | 100 | > 25 MΩ |
H43010 | 4 pôles | 30A | 250 | 200 | <1mΩ | 100 | -29 ℃ ~ 60 | 2000 | > 25 MΩ |
Fournisseur
La société SENRING Electronics créée en 2009 est leader mondial en conception et fabrication de collecteurs et joints tournants à fibre optique.
Couvrant une très large gamme, collecteur à axe creux, capsule, pancake, hydr...
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.