ventilateur DC 92mm
ventilateur DC 92mm
Ventilateurs DC gamme 92 mm.
Les séries D0925, KLDC et G0938B de la gamme 92 mm sont toutes caractérisées par :
- Roulement à billes renforcé des deux côtés
- Moteur CC sans balais
- Se réinitialise automatiquement
Documents annexes
DC FAN SÉRIE D0925
Référence | Tension (V) | Courant (mA) | Flux d'air (m3/min) | Pression statique max (Pa) | Dimensions (mm) | Plan 2D |
---|---|---|---|---|---|---|
D0925C12B8AZ-00 | 12 | 330 | 2.0 | 67 | 92 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/D0925C12B8AZ-00-D0925C12B8AS-00-D0925C12B8ZP-00.dxf |
D0925C12B8AS-00 | 12 | 330 | 2.0 | 67 | 92 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/D0925C12B8AZ-00-D0925C12B8AS-00-D0925C12B8ZP-00.dxf |
D0925C12B8ZP-00 | 12 | 330 | 2.0 | 67 | 92 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/D0925C12B8AZ-00-D0925C12B8AS-00-D0925C12B8ZP-00.dxf |
D0925C24B8ZP-00 | 24 | 170 | 2.0 | 67 | 92 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/D0925C24B8ZP-00.dxf |
D0925C24B7AZ-00 | 24 | 140 | 1.84 | 55 | 92 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/D0925C24B7AZ-00-D0925C24B7AS-00.dxf |
D0925C24B7AS-00 | 24 | 140 | 1.84 | 55 | 92 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/D0925C24B7AZ-00-D0925C24B7AS-00.dxf |
D0925C12B6AZ-00 | 12 | 200 | 1.66 | 48 | 92 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/D0925C12B6AZ-00-D0925C12B6AS-00.dxf |
D0925C12B6AS-00 | 12 | 200 | 1.66 | 48 | 92 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/D0925C12B6AZ-00-D0925C12B6AS-00.dxf |
D0925C24B6AZ-00 | 24 | 110 | 1.66 | 48 | 92 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/D0925C24B6AZ-00-D0925C24B6AS-00.dxf |
D0925C24B6AS-00 | 24 | 110 | 1.66 | 48 | 92 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/D0925C24B6AZ-00-D0925C24B6AS-00.dxf |
D0925C12B4AZ-00 | 12 | 150 | 1.5 | 40 | 92 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/D0925C12B4AZ-00-D0925C12B4AS-00.dxf |
D0925C12B4AS-00 | 12 | 150 | 1.5 | 40 | 92 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/D0925C12B4AZ-00-D0925C12B4AS-00.dxf |
D0925C24B4AZ-00 | 24 | 90 | 1.5 | 40 | 92 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/D0925C24B4AZ-00-D0925C24B4AS-00.dxf |
D0925C24B4AS-00 | 24 | 90 | 1.5 | 40 | 92 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/D0925C24B4AZ-00-D0925C24B4AS-00.dxf |
DC FAN SÉRIE KLDC
Référence | Tension (V) | Courant (A) | Flux d'air (m3/min) | Pression statique max (Pa) | Dimensions (mm) | Plan 2D | Plan 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLDC24Z7 | 24 | 150 | 1.7 | 86 | 92 x 32 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/KLDC24Z7-KLDC24Z7S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/KLDC24Z7-KLDC24Z7S.stp |
KLDC24Z7S | 24 | 150 | 1.7 | 86 | 92 x 32 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/KLDC24Z7-KLDC24Z7S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/KLDC24Z7-KLDC24Z7S.stp |
KLDC12B4 | 12 | 280 | 1.5 | 65 | 92 x 32 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/KLDC12B4-KLDC12B4S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/KLDC12B4-KLDC12B4S.stp |
KLDC12B4S | 12 | 280 | 1.5 | 65 | 92 x 32 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/KLDC12B4-KLDC12B4S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/KLDC12B4-KLDC12B4S.stp |
KLDC24B4 | 24 | 140 | 1.5 | 65 | 92 x 32 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/KLDC24B4-KLDC24B4S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/KLDC24B4-KLDC24B4S.stp |
KLDC24B4S | 24 | 140 | 1.5 | 65 | 92 x 32 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/KLDC24B4-KLDC24B4S.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/KLDC24B4-KLDC24B4S.stp |
DC FAN SÉRIE G0938B
Référence | Tension (V) | Courant (A) | Flux d'air (m3/min) | Pression statique max (Pa) | Dimensions (mm) | Plan 2D |
---|---|---|---|---|---|---|
G0938B48B9ZP-00 | 48 | 520 | 3.6 | 440 | 92 x 38 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/G0938B48B9ZP-00-G0938B12B8ZP-00.dxf |
G0938B12B8ZP-00 | 12 | 1500 | 3.2 | 350 | 92 x 38 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/G0938B48B9ZP-00-G0938B12B8ZP-00.dxf |
Fournisseur
Fondée en 1949 et employant 500 personnes, cette société conçoit et fabrique des moteurs pas à pas hybrides (Nema 14 à 34), des moteurs DC avec balais (diamètre 25 à 77mm ,0.7 à 26W), des moteurs brushless (diamètre : 6...
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.