Ventilateur DC de type blower 48-51 mm
Ventilateur DC de type blower 48-51 mm
Ces ventilateurs DC de type mini blowers allient fiabilité et performance tout en restant silencieux.
Documents annexes
DC BLOWER 48mm (1.9")
Référence | Tension (V) | Courant (mA) | Flux d'air (m3/min) | Pression statique max (Pa) | Dimensions (mm) | 2D |
---|---|---|---|---|---|---|
E0525H12B7AZ-00 | 12 | 230 | 0.22 | 220 | 48 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0525H12B7AZ-00-E0525H12B7AP-00-E0525H12B7AS-00-E0525H24B7AZ-00-E0525K24B7AZ-00.dxf |
E0525H12B7AP-00 | 12 | 230 | 0.22 | 220 | 48 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0525H12B7AZ-00-E0525H12B7AP-00-E0525H12B7AS-00-E0525H24B7AZ-00-E0525K24B7AZ-00.dxf |
E0525H12B7AS-00 | 12 | 230 | 0.22 | 220 | 48 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0525H12B7AZ-00-E0525H12B7AP-00-E0525H12B7AS-00-E0525H24B7AZ-00-E0525K24B7AZ-00.dxf |
E0525H24B7AZ-00 | 24 | 110 | 0.22 | 220 | 48 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0525H12B7AZ-00-E0525H12B7AP-00-E0525H12B7AS-00-E0525H24B7AZ-00-E0525K24B7AZ-00.dxf |
E0525K24B7AZ-00 | 24 | 110 | 0.22 | 220 | 48 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0525H12B7AZ-00-E0525H12B7AP-00-E0525H12B7AS-00-E0525H24B7AZ-00-E0525K24B7AZ-00.dxf |
DC BLOWER 51mm (2.0")
Référence | Tension (V) | Courant (mA) | Flux d'air (m3/min) | Pression statique max (Pa) | Dimensions (mm) | 2D | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E0515H12B8AZA01 | 12 | 190 | 0.12 | 210 | 51 x 53 x 15 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0515H12XXX-E0515H24XXX.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0515H12XXX-E0515H24XXX.stp |
E0515H24B8AZA01 | 24 | 100 | 0.12 | 210 | 51 x 53 x 15 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0515H12XXX-E0515H24XXX.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0515H12XXX-E0515H24XXX.stp |
E0515H24B8ASA01 | 24 | 100 | 0.12 | 210 | 51 x 53 x 15 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0515H12XXX-E0515H24XXX.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0515H12XXX-E0515H24XXX.stp |
E0515H12B7AZA01 | 12 | 140 | 0.11 | 165 | 51 x 53 x 15 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0515H12XXX-E0515H24XXX.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0515H12XXX-E0515H24XXX.stp |
E0515H12B7APA01 | 12 | 140 | 0.11 | 165 | 51 x 53 x 15 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0515H12XXX-E0515H24XXX.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0515H12XXX-E0515H24XXX.stp |
E0515H24B7AZA01 | 24 | 80 | 0.11 | 165 | 51 x 53 x 15 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0515H12XXX-E0515H24XXX.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0515H12XXX-E0515H24XXX.stp |
E0515H24B5AZ-00 | 24 | 60 | 0.1 | 135 | 51 x 53 x 15 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0515H12XXX-E0515H24XXX.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0515H12XXX-E0515H24XXX.stp |
Fournisseur
Fondée en 1949 et employant 500 personnes, cette société conçoit et fabrique des moteurs pas à pas hybrides (Nema 14 à 34), des moteurs DC avec balais (diamètre 25 à 77mm ,0.7 à 26W), des moteurs brushless (diamètre : 6...
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.