Ventilateur DC 172mm
Ventilateur DC 172mm
Cette gamme de ventilateur axiaux dispose d’une forme cylindrique.
Le diamètre maximum est de 172mm
Documents annexes
SÉRIE D1751
Référence | Tension (V) | Courant (mA) | Flux d'air max. (m3/mn) | Pression statique max. (Pa) | Dimensions (mm) | Plan 2D |
---|---|---|---|---|---|---|
D1751M12B2AZ-00 | 12 | 800 | 5.8 | 120 | 172 x 150 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/D1751M12B2AZ-00-D1751M12B2AS-00-D1751M24B2AZ-00.dxf |
D1751M12B2AS-00 | 12 | 800 | 5.8 | 120 | 172 x 150 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/D1751M12B2AZ-00-D1751M12B2AS-00-D1751M24B2AZ-00.dxf |
D1751M24B2AZ-00 | 24 | 400 | 5.8 | 120 | 172 x 150 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/D1751M12B2AZ-00-D1751M12B2AS-00-D1751M24B2AZ-00.dxf |
D1751S24B9ZP300 | 24 | 4600 | 14.2 | 640 | 172 x 150 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/D1751S24XXX-00-D1751S12XXX-00.dxf |
D1751S24B6ZP-00 | 24 | 1800 | 10.2 | 335 | 172 x 150 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/D1751S24XXX-00-D1751S12XXX-00.dxf |
D1751S24B3AZ-00 | 24 | 600 | 6.8 | 165 | 172 x 150 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/D1751S24XXX-00-D1751S12XXX-00.dxf |
D1751S12B2AZ-00 | 12 | 800 | 5.8 | 125 | 172 x 150 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/D1751S24XXX-00-D1751S12XXX-00.dxf |
D1751S24B2AZ-00 | 24 | 400 | 5.8 | 125 | 172 x 150 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/D1751S24XXX-00-D1751S12XXX-00.dxf |
D1751S24B2AP-00 | 24 | 400 | 5.8 | 125 | 172 x 150 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/D1751S24XXX-00-D1751S12XXX-00.dxf |
D1751S12B1AZ-00 | 12 | 390 | 4.2 | 70 | 172 x 150 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/D1751S24XXX-00-D1751S12XXX-00.dxf |
SÉRIE G1751
Référence | Tension (V) | Courant (mA) | Flux d'air (m3/min) | Pression statique max (Pa) | Dimensions (mm) | Plan 2D |
---|---|---|---|---|---|---|
G1751M24B9ZP300 | 24 | 4800 | 11.2 | 780 | 172 x 150 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/G1751M24B9ZP300-G1751M48B9ZP-00-G1751M48B8ZZ-00-G1751M48B7ZQ-00.dxf |
G1751M48B9ZP-00 | 48 | 2500 | 11.2 | 840 | 172 x 150 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/G1751M24B9ZP300-G1751M48B9ZP-00-G1751M48B8ZZ-00-G1751M48B7ZQ-00.dxf |
G1751M48B8ZZ-00 | 48 | 1800 | 10 | 710 | 172 x 150 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/G1751M24B9ZP300-G1751M48B9ZP-00-G1751M48B8ZZ-00-G1751M48B7ZQ-00.dxf |
G1751M48B7ZQ-00 | 48 | 1360 | 9.2 | 580 | 172 x 150 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/G1751M24B9ZP300-G1751M48B9ZP-00-G1751M48B8ZZ-00-G1751M48B7ZQ-00.dxf |
Fournisseur
Fondée en 1949 et employant 500 personnes, cette société conçoit et fabrique des moteurs pas à pas hybrides (Nema 14 à 34), des moteurs DC avec balais (diamètre 25 à 77mm ,0.7 à 26W), des moteurs brushless (diamètre : 6...
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.