TEM série PCX Haute performance ΔT 73.6°C
Les modules de la nouvelle série PCX haute performance sont assemblés avec des matériaux thermoélectriques avancés permettant d’augmenter la capacité de refroidissement jusqu’à 10%. La série PCX est conçue pour le cyclage thermique entre plusieurs points de consigne de température et est idéale pour les applications dans les soins de santé, entre autres, où des changements de température rapides sont nécessaires. Le module thermoélectrique est spécialement construit pour réduire la quantité de contrainte induite sur les éléments thermoélectriques pendant le fonctionnement, avec un différentiel de température maximum (ΔT) de 73,6 °C.
L’assemblage soigné de ces modules thermoélectriques empêche la dégradation des performances dans les environnements à haute température. Le module est idéal pour le refroidissement des systèmes autonomes, vision industrielle etc.
Ces produits sont customisables : demandez plus d’informations si vous ne trouvez pas la référence recherchée dans la liste ci-dessous.
Documents annexes
Références et caractéristiques des produits
P/N | Description | QcMax ΔT=0°C | ΔT Max Qc=0W | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005673-pcx4-4-f1-1515.png | 387005673 | PCX4-4-F1-1515-TA-RT-W6 | 13.5 W | 73.6°C | 15 | 15 | 2.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX4-4-F1-1515-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005674-pcx4-6-f1-2040.png | 387005674 | PCX4-6-F1-2040-TA-RT-W6 | 16.8 W | 73.6°C | 40 | 20 | 4.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX4-6-F1-2040-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005514-pcx4-7-f1-2020.png | 387005514 | PCX4-7-F1-2020-TA-RT-W6 | 19.4 W | 73.6°C | 20 | 20 | 3.5 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX4-7-F1-2020-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387007189-pcx9-3-f2-2525.png | 387007189 | PCX9-3-F2-2525-TB-RT-W6 | 21.1 W | 73.6°C | 25.4 | 28.7 | 5 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX9-3-F2-2525-TB-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005667-pcx2-12-f1-3030.png | 387005667 | PCX2-12-F1-3030-TA-RT-W6 | 21.5 W | 73.6°C | 30 | 30 | 4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX2-12-F1-3030-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005670-pcx4-12-f1-3030.png | 387005670 | PCX4-12-F1-3030-TA-RT-W6 | 34.7 W | 73.6°C | 30 | 30 | 3.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX4-12-F1-3030-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005671-pcx4-12-f1-3030.png | 387005671 | PCX4-12-F1-3030-TA-W6 | 34.7 W | 73.6°C | 30 | 30 | 3.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX4-12-F1-3030-TA-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005515-cx8-6-f1-2040.png | 387005515 | PCX8-6-F1-2040-TA-RT-W6 | 37.4 W | 73.6°C | 40 | 20 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX8-6-F1-2040-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387007231-pcx8-6-f1-3518.png | 387007231 | PCX8-6-F1-3518-TA-RT-W6 | 37.4 W | 73.6°C | 18 | 35.5 | 3.4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX8-6-F1-3518-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005672-pcx4-139-f1-1850.png | 387005672 | PCX4-139-F1-1850-TA-RT-W6 | 379 W | 73.6°C | 50 | 18 | 3.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX4-139-F1-1850-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005700-pcx8-7-f2-3030.png | 387005700 | PCX8-7-F2-3030-TA-RT-W6 | 42.2 W | 73.6°C | 30 | 34 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX8-7-F2-3030-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005678-pcx6-12-f1-4040.png | 387005678 | PCX6-12-F1-4040-TA-RT-W6 | 51.8 W | 73.6°C | 40 | 40 | 3.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX6-12-F1-4040-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005676-pcx5-16-f1-4040.png | 387005676 | PCX5-16-F1-4040-TA-W6 | 54 W | 73.6°C | 40 | 40 | 3.7 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX5-16-F1-4040-TA-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005675-pcx5-16-f1-4040.png | 387005675 | PCX5-16-F1-4040-TA-RT-W6 | 54 W | 73.6°C | 40 | 40 | 3.7 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX5-16-F1-4040-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005686-pcx75-13-f1-4023.png | 387005686 | PCX7.5-13-F1-4023-TA-RT-W6 | 68.4 W | 73.6°C | 23 | 40 | 2.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX7.5-13-F1-4023-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387008431-pcx8-12-f2-2525.png | 387008431 | PCX8-12-F2-2525-TA-RT-W6 | 68.9 W | 73.6°C | 24.3 | 26.9 | 2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX8-12-F2-2525-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005695-pcx8-12-f1-4040.png | 387005695 | PCX8-12-F1-4040-TA-RT-W6 | 75.5 W | 73.6°C | 40 | 40 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX8-12-F1-4040-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005696-pcx8-12-f1-4040.png | 387005696 | PCX8-12-F1-4040-TB-RT-W6 | 75.5 W | 73.6°C | 40 | 40 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX8-12-F1-4040-TB-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005697-pcx8-12-f1-4040.png | 387005697 | PCX8-12-F1-4040-TB-RT-W6 | 75.5 W | 73.6°C | 40 | 40 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX7-156-F2-1672-TA-RT-W6-1.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005513-pcx7-156-f2-1672.png | 387005513 | PCX7-156-F2-1672-TA-RT-W6 | 76.5 W | 73.6°C | 76 | 16 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX7-156-F2-1672-TA-RT-W6-1.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005684-pcx7-16-f1-4040.png | 387005684 | PCX7-16-F1-4040-TA-RT-W6 | 77.3 W | 73.6°C | 40 | 40 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX7-16-F1-4040-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005685-pcx7-16-f1-4040.png | 387005685 | PCX7-16-F1-4040-TA-W6 | 77.3 W | 73.6°C | 40 | 40 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX7-16-F1-4040-TA-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005677-pcx56-19-f1n-3030.png | 387005677 | PCX5.6-19-F1N-3030-TA-RT-W6 | 77.7 W | 73.6°C | 30 | 30 | 2.4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX5.6-19-F1N-3030-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387007227-pcx15-7-f1-4040.png | 387007227 | PCX15-7-F1-4040-TA-RT-W6 | 78.4 W | 73.6°C | 40 | 40 | 4.7 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX15-7-F1-4040-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005683-pcx7-159-f1-1466.png | 387005683 | PCX7-159-F1-1466-TA-RT-W6 | 78.6 W | 73.6°C | 66 | 14 | 3.1 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX7-159-F1-1466-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005698-pcx8-152-f2-1773.png | 387005698 | PCX8-152-F2-1773-TA-RT-W6 | 88.8 W | 73.6°C | 76.7 | 16.8 | 2.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX8-152-F2-1773-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005659-pcx11-12-f2-3030.png | 387005659 | PCX11-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 96.6 W | 73.6°C | 30 | 34 | 2.4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX11-12-F2-3030-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005679-pcx6-24-f1-5555.png | 387005679 | PCX6-24-F1-5555-TA-RT-W6 | 98.3 W | 73.6°C | 55 | 55 | 4.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX6-24-F1-5555-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005699-pcx8-176-f2-7528.png | 387005699 | PCX8-176-F2-7528-TA-RT-W6 | 104.6 W | 73.6°C | 28 | 32 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX8-176-F2-7528-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005681-pcx6-28-f2-4040.png | 387005681 | PCX6-28-F2-4040-TA-RT-W6 | 117.4 W | 73.6°C | 40 | 44 | 3.1 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX6-28-F2-4040-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005662-pcx12-139-f1-3550.png | 387005661 | PCX12-139-F1-3550-TA-RT-W6 | 118.6 W | 73.6°C | 50 | 35 | 3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX12-139-F1-3550-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005662-pcx12-139-f1-3550.png | 387005662 | PCX12-139-F1-3550-TA-W6 | 118.6 W | 73.6°C | 50 | 35 | 3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX12-139-F1-3550-TA-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005666-pcx16-120-f1-5025.png | 387005666 | PCX16-120-F1-5025-TB-RT-W6 | 133.1 W | 73.6°C | 25 | 50 | 3.3 | Arrêt produit - Voir 387009391 |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005664-pcx15-128-f2-4040.png | 387005664 | PCX15-128-F2-4040-TA-RT-W6 | 135.3 W | 73.6°C | 40 | 44 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX15-128-F2-4040-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005660-pcx11-191-f1-3553.png | 387005660 | PCX11-191-F1-3553-TA-RT-W6 | 147.8 W | 73.6°C | 40 | 40 | 2.9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX11-191-F1-3553-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387008429-pcx10-223-f1-3172.png | 387008429 | PCX10-223-F1-3172-TA-RT-W6 | 155.7 W | 73.6°C | 72 | 31 | 3.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX10-223-F1-3172-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005516-pcx12-19-f1-4040.png | 387005516 | PCX12-19-F1-4040-TA-RT-W6 | 165.7 W | 73.6°C | 40 | 50 | 2.9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX12-19-F1-4040-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005663-pcx12-248-f1-5040.png | 387005663 | PCX12-248-F1-5040-TA-RT-W6 | 206.5 W | 73.6°C | 40 | 50 | 2.9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX12-248-F1-5040-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005669-pcx24-128-f2-5555.png | 387005669 | PCX24-128-F2-5555-TA-RT-W6 | 207.9 W | 73.6°C | 55 | 59 | 4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX24-128-F2-5555-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/02/387005665-pcx156-19-f1-4040.png | 387005665 | PCX15.6-19-F1-4040-TA-RT-W6 | 215.2 W | 73.6°C | 40 | 40 | 2.7 | Arrêt produit - Voir 387009385 |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/pcx8-12-f2-3030-thumb.png | 387009011 | PCX8-12-F2-3030-TB-RT-W6 | 68.5 | 73.6 °C | 34 | 30 | 2.7 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX8-12-F2-3030-TB-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/pcx156-19-f2-4040-thumb.png | 387009385 | PCX15.6-19-F2-4040-TA-RT-W6 | 215.2 | 73.6 °C | 44 | 40 | 2.7 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX15.6-19-F2-4040-TA-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/pcx156-19-f2-4040-thumb-1.png | 387009386 | PCX15.6-19-F2-4040-TB-RT-W6 | 215.2 | 73.6 °C | 44 | 40 | 2.7 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX15.6-19-F2-4040-TB-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/pcx16-120-f2-5025-thumb.png | 387009391 | PCX16-120-F2-5025-TB-RT-W6 | 133.1 | 73.6 °C | 29 | 50 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX16-120-F2-5025-TB-RT-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/pcx16-120-f2-5025-thumb-1.png | 387009392 | PCX16-120-F2-5025-TB-W6 | 133.1 | 73.6 °C | 29 | 50 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX16-120-F2-5025-TB-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/pcx6-12-f1-4040-thumb.png | 387009461 | PCX6-12-F1-4040-TA-W6 | 51.8 | 73.6 °C | 40 | 40 | 3.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX6-12-F1-4040-TA-W6.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/pcx7-159-f1-1466-thumb.png | 387011694 | PCX7-159-F1-1466-TB-RT-W6 | 78.6 | 73.6 °C | 66 | 14 | 3.1 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PCX7-159-F1-1466-TB-RT-W6.pdf |
Fournisseur


Plus d'informations