TEM série OptoTEC MBX
La série OptoTEC MBX regroupe des modules Peltier miniature qui utilisent des matériaux thermoélectriques de nouvelle génération pour augmenter jusqu’à 10% les performances de refroidissement par rapport aux produits standards. Les MBX offrent une stabilisation précise de la température dans des conditions environnementales changeantes.
Les contrôles de processus ont été améliorés pour assurer un fonctionnement de longue durée dans les applications de stabilisation de température pour l’optoélectronique utilisée dans les marchés de télécommunications et du laser industriel.
Caractéristiques :
- Plage de puissance : 0.5 à 27W
- Micro-empreintes 1,5 x 1,1 mm avec des épaisseurs allant jusqu’à 0,65 mm
- Dimensions : 1.6×1.6mm ; épaisseur inférieure à 0.9mm
- Fonctionnement à haute température : de 230°C à 280°C selon le type de soudure
- Qualification Telcordia GR-468 CORE en cours
- OP température max: 120°C
- ΔT max (Qc = 0W): 81,8 °C
Applications :
- Systèmes autonomes de vision industrielle : capteurs LIDAR, véhicules autonomes, capteurs de portée infrarouge (IR), capteurs CMOS, caméras de sécurité
- Systèmes de télécommunications : émetteurs-récepteurs optiques, diodes laser, photodiodes à avalanche
Documents annexes
Options personnalisées
Thermistance NTC | Sur plaque aluminium | Métallisation céramique | Etanchéité |
---|---|---|---|
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx-ceramic-patterning.jpg | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx-ntc-thermistor.jpg | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx-posts.jpg | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/sz-a-white-product-450x260-1.jpg |
Modules Peltier thermoélectriques miniatures pour boîtiers TO Can
Description | Référence | Dim. (mm) L x l x H | Qc max ΔT=0°C | AC Rés | Fiche technique | |
---|---|---|---|---|---|---|
MBX16-06-F2N-0101-GG-W0 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx16-06-f2n-0101-thumb.png | 387013090 | 1.5 x 1.5 x 0.8 | 0,7 W | 0.46 Ω | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX16-06-F2N-0101-GG-W0.pdf |
MBX14-08-F2N-0101-GG-W0 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx14-08-f2n-0101-thumb.png | 387012171 | 1.5 x 1.9 x 0.8 | 0,8 W | 0.72 Ω | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX14-08-F2N-0101-GG-W0.pdf |
MBX14-09-F1N-0101-GG-W0 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx14-09-f1n-0101-thumb.png | 387012172 | 1.5 x 1.8 x 0.7 | 0,9 W | 0.81 Ω | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX14-09-F1N-0101-GG-W0.pdf |
MBX11-15-F2N-0202-GG-W0 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx11-15-f2n-0202-thumb.png | 387012173 | 2.1 x 2.4 x 0.8 | 1,2 W | 1.75 Ω | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX11-15-F2N-0202-GG-W0.pdf |
MBX11-18-F2N-0202-GG-W0 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx11-18-f2n-0202-thumb.png | 387013091 | 2 x 2.7 x 0.9 | 1,4 W | 2.1 Ω | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX11-18-F2N-0202-GG-W0.pdf |
MBX18-15-F2N-0202-GG-W0 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx18-15-f2n-0202-thumb.png | 387012175 | 2.3 x 2.6 x 0.9 | 2 W | 1.01 Ω | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX18-15-F2N-0202-GG-W0.pdf |
MBX15-21-F2N-0302-GG-W0 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx15-21-f2n-0302-thumb.png | 387012176 | 2.4 x 3.4 x 0.9 | 2,2 W | 1.82 Ω | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX15-21-F2N-0302-GG-W0.pdf |
Modules Peltier thermoélectriques miniatures pour boîtiers TOSA
Description | Référence | Dim. (mm) L x l x H | Qc max ΔT=0°C | AC Rés | Fiche technique | |
---|---|---|---|---|---|---|
MBX18-20-F2N-0203-GG-W0 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx18-20-f2n-0203-thumb.png | 387012181 | 2.6 x 3.5 x 0.9 | 2,7 W | 1.35 Ω | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX18-20-F2N-0203-GG-W0.pdf |
MBX17-24-F2N-0402-GG-W0 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx17-24-f2n-0402-thumb.png | 387012182 | 2.6 x 4.2 x 0.9 | 2,9 W | 1.82 Ω | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX17-24-F2N-0402-GG-W0.pdf |
MBX12-38-F2N-0502-GG-W0 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx12-38-f2n-0502-thumb.png | 387010765 | 2.8 x 5.1 x 1.1 | 3,2 W | 4.1 Ω | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX12-38-F2N-0502-GG-W0.pdf |
MBX19-28-F2N-0303-GG-W0 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx19-28-f2n-0303-thumb.png | 387012183 | 3.6 x 3.7 x 0.9 | 3,8 W | 1.89 Ω | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX19-28-F2N-0303-GG-W0.pdf |
MBX19-32-F2N-0403-GG-W0 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx19-32-f2n-0403-thumb.png | 387012184 | 3.7 x 4.4 x 1 | 4,3 W | 2.16 Ω | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX19-32-F2N-0403-GG-W0.pdf |
MBX20-36-F2N-0403-GG-W0 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx20-36-f2n-0403-thumb.png | 387012185 | 3.6 x 4.8 x 0.9 | 5,2 W | 2.27 Ω | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX20-36-F2N-0403-GG-W0.pdf |
MBX20-40-F2N-0503-GG-W0 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx20-40-f2n-0503-thumb.png | 387012186 | 3.9 x 5.5 x 1 | 5,7 W | 2.56 Ω | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX20-40-F2N-0503-GG-W0.pdf |
MBX21-45-F2N-0505-GG-W0 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx21-45-f2n-0505-thumb.png | 387012187 | 5 x 5.1 x 1 | 6,8 W | 2.73 Ω | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX21-45-F2N-0505-GG-W0.pdf |
Modules Peltier thermoélectriques miniature pour boîtiers Papillon
Description | Référence | Dim. (mm) L x l x H | Qc max ΔT=0°C | AC Rés | Fiche technique | |
---|---|---|---|---|---|---|
MBX20-42-F2A-1206-GG-W0 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/mbx20-42-f2a-1206-thumb.png | 387010764 | 6 x 12 x 2.1 | 6,3 W | 2.55 Ω | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/datasheet-MBX20-42-F2A-1206-GG-W0.pdf |
MBX25-59-F2A-0505-GG-W0 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/mbx25-59-f2a-0505-thumb.png | 387012191 | 5.2 x 6.2 x 1.2 | 8,9 W | 3.58 Ω | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/datasheet-MBX25-59-F2A-0505-GG-W0.pdf |
MBX18-67-F2A-0904-GG-W0 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/mbx18-67-f2a-0904-thumb.png | 387013092 | 4 x 9.2 x 1.3 | 9,6 W | 4.28 Ω | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/datasheet-MBX18-67-F2A-0904-GG-W0.pdf |
MBX18-72-F2A-0606-GG-W0 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/mbx18-72-f2a-0606-thumb.png | 387012190 | 6.1 x 6.8 x 1.4 | 9,9 W | 4.81 Ω | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/datasheet-MBX18-72-F2A-0606-GG-W0.pdf |
MBX27-64-F2A-0904-GG-W0 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/mbx27-64-f2a-0904-thumb.png | 387012192 | 8.3 x 9.1 x 1.2 | 14,2 W | 2.64 Ω | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/datasheet-MBX27-64-F2A-0904-GG-W0.pdf |
MBX28-71-F1A-0606-GG-W0 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/mbx28-71-f1a-0606-thumb.png | 387012193 | 6.5 x 6.5 x 1.2 | 16,5 W | 2.8 Ω | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/datasheet-MBX28-71-F1A-0606-GG-W0.pdf |