TEM série OptoTEC MBX

La série OptoTEC MBX regroupe des modules Peltier miniature qui utilisent des matériaux thermoélectriques de nouvelle génération pour augmenter jusqu’à 10% les performances de refroidissement par rapport aux produits standards. Les MBX offrent une stabilisation précise de la température dans des conditions environnementales changeantes.

Les contrôles de processus ont été améliorés pour assurer un fonctionnement de longue durée dans les applications de stabilisation de température pour l’optoélectronique utilisée dans les marchés de télécommunications et du laser industriel.

Caractéristiques :

  • Plage de puissance : 0.5 à 27W
  • Micro-empreintes 1,5 x 1,1 mm avec des épaisseurs allant jusqu’à 0,65 mm
  • Dimensions : 1.6×1.6mm ; épaisseur inférieure à 0.9mm
  • Fonctionnement à haute température : de 230°C à 280°C selon le type de soudure
  • Qualification Telcordia GR-468 CORE en cours
  • OP température max: 120°C
  • ΔT max (Qc = 0W): 81,8 °C

Applications :

  • Systèmes autonomes de vision industrielle : capteurs LIDAR, véhicules autonomes, capteurs de portée infrarouge (IR), capteurs CMOS, caméras de sécurité
  • Systèmes de télécommunications : émetteurs-récepteurs optiques, diodes laser, photodiodes à avalanche

 

Documents annexes

Options personnalisées

Thermistance NTCSur plaque aluminiumMétallisation céramiqueEtanchéité
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx-ceramic-patterning.jpghttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx-ntc-thermistor.jpghttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx-posts.jpghttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/sz-a-white-product-450x260-1.jpg

Modules Peltier thermoélectriques miniatures pour boîtiers TO Can

DescriptionRéférenceDim. (mm) L x l x HQc max ΔT=0°C AC RésFiche technique
MBX16-06-F2N-0101-GG-W0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx16-06-f2n-0101-thumb.png3870130901.5 x 1.5 x 0.80,7 W 0.46 Ωhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX16-06-F2N-0101-GG-W0.pdf
MBX14-08-F2N-0101-GG-W0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx14-08-f2n-0101-thumb.png3870121711.5 x 1.9 x 0.80,8 W0.72 Ωhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX14-08-F2N-0101-GG-W0.pdf
MBX14-09-F1N-0101-GG-W0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx14-09-f1n-0101-thumb.png3870121721.5 x 1.8 x 0.70,9 W0.81 Ωhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX14-09-F1N-0101-GG-W0.pdf
MBX11-15-F2N-0202-GG-W0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx11-15-f2n-0202-thumb.png3870121732.1 x 2.4 x 0.81,2 W1.75 Ωhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX11-15-F2N-0202-GG-W0.pdf
MBX11-18-F2N-0202-GG-W0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx11-18-f2n-0202-thumb.png3870130912 x 2.7 x 0.91,4 W2.1 Ωhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX11-18-F2N-0202-GG-W0.pdf
MBX18-15-F2N-0202-GG-W0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx18-15-f2n-0202-thumb.png3870121752.3 x 2.6 x 0.92 W1.01 Ωhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX18-15-F2N-0202-GG-W0.pdf
MBX15-21-F2N-0302-GG-W0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx15-21-f2n-0302-thumb.png387012176 2.4 x 3.4 x 0.92,2 W1.82 Ωhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX15-21-F2N-0302-GG-W0.pdf

Modules Peltier thermoélectriques miniatures pour boîtiers TOSA

DescriptionRéférenceDim. (mm) L x l x HQc max ΔT=0°C AC RésFiche technique
MBX18-20-F2N-0203-GG-W0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx18-20-f2n-0203-thumb.png3870121812.6 x 3.5 x 0.92,7 W1.35 Ωhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX18-20-F2N-0203-GG-W0.pdf
MBX17-24-F2N-0402-GG-W0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx17-24-f2n-0402-thumb.png3870121822.6 x 4.2 x 0.92,9 W1.82 Ωhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX17-24-F2N-0402-GG-W0.pdf
MBX12-38-F2N-0502-GG-W0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx12-38-f2n-0502-thumb.png3870107652.8 x 5.1 x 1.13,2 W4.1 Ωhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX12-38-F2N-0502-GG-W0.pdf
MBX19-28-F2N-0303-GG-W0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx19-28-f2n-0303-thumb.png3870121833.6 x 3.7 x 0.93,8 W1.89 Ωhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX19-28-F2N-0303-GG-W0.pdf
MBX19-32-F2N-0403-GG-W0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx19-32-f2n-0403-thumb.png3870121843.7 x 4.4 x 14,3 W2.16 Ωhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX19-32-F2N-0403-GG-W0.pdf
MBX20-36-F2N-0403-GG-W0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx20-36-f2n-0403-thumb.png3870121853.6 x 4.8 x 0.95,2 W2.27 Ωhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX20-36-F2N-0403-GG-W0.pdf
MBX20-40-F2N-0503-GG-W0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx20-40-f2n-0503-thumb.png3870121863.9 x 5.5 x 15,7 W2.56 Ωhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX20-40-F2N-0503-GG-W0.pdf
MBX21-45-F2N-0505-GG-W0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/mbx21-45-f2n-0505-thumb.png3870121875 x 5.1 x 16,8 W2.73 Ω https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/11/datasheet-MBX21-45-F2N-0505-GG-W0.pdf

Modules Peltier thermoélectriques miniature pour boîtiers Papillon

DescriptionRéférenceDim. (mm) L x l x HQc max ΔT=0°C AC RésFiche technique
MBX20-42-F2A-1206-GG-W0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/mbx20-42-f2a-1206-thumb.png3870107646 x 12 x 2.16,3 W2.55 Ωhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/datasheet-MBX20-42-F2A-1206-GG-W0.pdf
MBX25-59-F2A-0505-GG-W0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/mbx25-59-f2a-0505-thumb.png3870121915.2 x 6.2 x 1.28,9 W3.58 Ωhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/datasheet-MBX25-59-F2A-0505-GG-W0.pdf
MBX18-67-F2A-0904-GG-W0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/mbx18-67-f2a-0904-thumb.png3870130924 x 9.2 x 1.39,6 W4.28 Ωhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/datasheet-MBX18-67-F2A-0904-GG-W0.pdf
MBX18-72-F2A-0606-GG-W0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/mbx18-72-f2a-0606-thumb.png3870121906.1 x 6.8 x 1.49,9 W4.81 Ωhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/datasheet-MBX18-72-F2A-0606-GG-W0.pdf
MBX27-64-F2A-0904-GG-W0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/mbx27-64-f2a-0904-thumb.png3870121928.3 x 9.1 x 1.214,2 W2.64 Ωhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/datasheet-MBX27-64-F2A-0904-GG-W0.pdf
MBX28-71-F1A-0606-GG-W0https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/mbx28-71-f1a-0606-thumb.png3870121936.5 x 6.5 x 1.216,5 W2.8 Ωhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2024/12/datasheet-MBX28-71-F1A-0606-GG-W0.pdf

Fournisseur

Logo fournisseur Laird Thermal Systems conçoit, développe et fabrique des solutions de gestion thermique pour des applications exigeantes couvrant de nombreux secteurs tels que les marchés médical, industriel et des télécommunications. Laird The...
Plus d'informations
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.

Vous êtes intéressé par ce produit ?

À découvrir également

Modules Peltier
TEM série OptoTEC MBX
LAIRD THERMAL

TEM série OptoTEC OTX/HTX
Haute température
0.5 à 10.2W - ΔT 81.8°C

TEM série ETX
Haute performance
7.7 à 321.9W - ΔT 83.2°C

TEM série PCX
Power Cycling
13.5 à 215.2W - ΔT 73.6°C

TEM série UltraTEC UTX
Haute performance
68.5 à 298.9W - ΔT 71.7°C

TEM série MS
MultiStage
0.3 à 38W - ΔT 129°C

TEM série CP CeramicPlate
Gamme standard
1.8 à 117.8W - ΔT 70.5°C

TEM série PT PolarTEC
Spécial Mise en série
17.8 à 71W - ΔT 70.5°C

Demande d'informations

Vous voulez en savoir plus sur ce produit ?
Remplissez le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.