Collecteurs tournants Série H – Arbre creux
Les collecteurs tournants de la série H à arbre creux (trou central traversant) peuvent être utilisés pour tout dispositif nécessitant de transmettre de l’énergie et des signaux.
CARACTÉRISTIQUES :
- Boîtier métallique pour une meilleure protection
- Conception de structure intégrée
- Installation facile
- Diamètre intérieur de 3 mm à 300 mm en option;
- Courant standard 0 ~ 20A,
- Tension standard 0 ~ 600VAC / VDC
- Assure un contact fiable avec un faible frottement
Documents annexes
Références de ce produit
Modèle | Diam. int. (mm) | Diam. Ext. (mm) | Nbre Circuits | |
---|---|---|---|---|
H0317 | 3 | 17 | 2 ~ 8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H0317-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H0522 | 5 | 22 | 2 ~12 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H0522-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H0724 | 7 | 24.8 | 2 ~12 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H0724-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H0729 | 7 | 29 | 2 ~12 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H0729-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H0835 | 8 | 35 | 2 ~12 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H0835-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H1235 | 12.7 | 35 | 2 ~12 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H1235-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H1242 | 12.7 | 42 | 2 ~12 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H1242-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H1256 | 12.7 | 56 | 2 ~48 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H1256-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H1256F | 12.7 | 56 | 2 ~48 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H1256F-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H1286 | 12.7 | 86 | 2 ~96 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H1286-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H1532 | 15 | 32.8 | 2 ~24 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H1532-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H2042 | 20 | 42 | 2 ~12 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H2042-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H2056 | 20 | 56 | 2 ~12 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H2056-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H2056F | 20 | 56 | 2 ~12 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H2056F-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H2069 | 20 | 69 | 2 ~48 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H2069-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H2578 | 25.4 | 78 | 2 ~72 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H2578-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H2586 | 25.4 | 86 | 2 ~72 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H2586-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H2586F | 25.4 | 86 | 2 ~72 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H2586F-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H25119 | 25.4 | 119 | 2 ~144 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H25119-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H3899 | 38.1 | 99 | 2 ~72 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H3899-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H3899F | 38.1 | 99 | 2 ~72 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H3899F-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H3099 | 30 | 99 | 2 ~72 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H3099-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H38119 | 38.1 | 119 | 2 ~108 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H38119-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H4086 | 40 | 86 | 2 ~48 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H4086-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H50119 | 50 | 86 | 2 ~108 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H50119-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H50119F | 50 | 86 | 2 ~108 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H50119F-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H50130 | 50 | 130 | 2 ~144 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H50130-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H60119 | 60 | 86 | 2 ~72 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H60119-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H60130 | 60 | 130 | 2 ~108 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H60130-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H70140 | 70 | 140 | 2 ~108 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H70140-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H70158 | 70 | 158 | 2 ~108 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H70158-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H80158 | 80 | 158 | 2 ~108 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H80158-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H90185 | 90 | 185 | 2 ~108 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H90185-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H100185 | 100 | 185 | 2 ~108 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H100185-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H120215 | 120 | 215 | 2 ~108 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H120215-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H150248 | 150 | 245 | 2 ~108 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H150248-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H180298 | 180 | 298 | 2 ~108 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H180298-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H200320 | 200 | 320 | 2 ~108 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H200320-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H250396 | 250 | 396 | 2 ~108 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H250396-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
H300430 | 300 | 430 | 2 ~108 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/Senring-H300430-Series-SlipRing-Catalog.pdf |
Code couleur du fil conducteur
Numéro de bague | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur | Noir | Marron | Rouge | Orange | Jaune | Vert | Bleu | Violet | Gris | Blanc | Rose | Bleu clair |
Code couleur du fil conducteur
Numéro de bague | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur | Blanc / Noir | Blanc / Marron | Blanc / Rouge | Blanc / Orange | Blanc / Jaune | Blanc / Vert | Blanc / Bleu | Blanc / Violet | Blanc / Gris | Noir / Rouge | Noir / Marron | Transparent |
Fournisseur
La société SENRING Electronics créée en 2009 est leader mondial en conception et fabrication de collecteurs et joints tournants à fibre optique.
Couvrant une très large gamme, collecteur à axe creux, capsule, pancake, hydr...
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.