Moteurs pas à pas linéaires Série PFL Nippon Pulse
Moteurs pas à pas linéaires Série PFL Nippon Pulse
Moteurs pas à pas linéaires Série PFL Nippon Pulse
Les moteurs pas à pas linéaires de Nippon Pulse sont conçus pour fournir un simple actionneur linéaire TIN-CAN pour un coût très inférieur à un système pas à pas rotatif linéaire classique.
Caractéristiques :
- Diamètres de 25mm et 35mm
- Peut être commandé avec l’un des trois pas de filet sur la vis mère (0,48 mm, 0,96 mm et 1,2 mm)
- Possibilité de commander ces moteurs avec des enroulements unipolaires ou bipolaires et avec une variété de tensions utilisables
Documents annexes
Caractéristiques et références produits
Reference | Motor Diameter (mm) | Type of winding | Travel step (mm) | Force at two hundred pps (N) |
---|---|---|---|---|
PFL20 | 20 | Bipolar | 0.05 | 6 |
PFCL25 w/Captive | 25 | Unipolar, Bipolar | 0.01 | - |
PFCL25-24 C4-048 | 25 | Unipolar | 0.02 | 11 |
PFCL25-24 C4-096 | 25 | Unipolar | 0.04 | 9.5 |
PFCL25-24 C4-120 | 25 | Unipolar | 0.05 | 8 |
PFCL25-24 D4-048 | 25 | Unipolar | 0.02 | 11 |
PFCL25-24 D4-096 | 25 | Unipolar | 0.04 | 9.5 |
PFCL25-24 DA-120 | 25 | Unipolar | 0.05 | 8 |
PFCL25-24 P4-048 | 25 | Bipolar | 0.02 | 16 |
PFCL25-24 P4-096 | 25 | Bipolar | 0.04 | 14 |
PFCL25-24 P4-120 | 25 | Bipolar | 0.05 | 11 |
PFCL25-24 Q4-048 | 25 | Bipolar | 0.02 | 16 |
PFCL25-24 Q4-096 | 25 | Bipolar | 0.04 | 14 |
PFCL25-24 Q4-120 | 25 | Bipolar | 0.05 | 11 |
PFCL25-48 C4-048 | 25 | Unipolar | 0.01 | 22 |
PFCL25-48 C4-096 | 25 | Unipolar | 0.02 | 17.5 |
PFCL25-48 C4-120 | 25 | Unipolar | 0.025 | 15 |
PFCL25-48 D4-048 | 25 | Unipolar | 0.01 | 22 |
PFCL25-48 D4-096 | 25 | Unipolar | 0.02 | 17.5 |
PFCL25-48 D4-120 | 25 | Unipolar | 0.025 | 15 |
PFCL25-48 P4-048 | 25 | Bipolar | 0.01 | 32 |
PFCL25-48 P4-096 | 25 | Bipolar | 0.02 | 22.5 |
PFCL25-48 P4-120 | 25 | Bipolar | 0.03 | 21 |
PFCL25-48 Q4-048 | 25 | Bipolar | 0.01 | 32 |
PFCL25-48 Q4-096 | 25 | Bipolar | 0.02 | 22.5 |
PFCL25-48 Q4-120 | 25 | Bipolar | 0.025 | 21 |
PFL35T-48 C4-048 | 35 | Unipolar | 0.01 | 35 |
PFL35T-48 C4-096 | 35 | Unipolar | 0.02 | 32 |
PFL35T-48 CA-120 | 35 | Unipolar | 0.025 | 30 |
PFL35T-48 D4-048 | 35 | Unipolar | 0.01 | 35 |
PFL35T-48 D4-096 | 35 | Unipolar | 0.02 | 32 |
PFL35T-48 D4-120 | 35 | Unipolar | 0.025 | 30 |
PFL35T-48 Q4-048 | 35 | Bipolar | 0.01 | 39.5 |
PFL35T-48 Q4-096 | 35 | Bipolar | 0.02 | 38 |
PFL35T-48 Q4-120 | 35 | Bipolar | 0.025 | 35 |
PFL35T-48 R4-048 | 35 | Bipolar | 0.01 | 39.5 |
PFL35T-48 R4-096 | 35 | Bipolar | 0.02 | 38 |
PFL35T-48 R4-120 | 35 | Bipolar | 0.025 | 35 |
Modélisation 3D du produit
Fournisseur
Depuis 60 ans la société NPM Fabrique des moteurs, motoréducteurs et actionneurs pas à pas et synchrones + linear shaft motor DC & stage, contrôleurs et drivers
Destinés aux marchés de l’automation, biologie, médicale, instrumentation, photonique…
Caractéristiques : diam : 10 à 42 mm, NEMA : 8, 11, 17, 23
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=1l1z_...
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.