TEM série UltraTEC UTX Haute performance
Les modules PELTIER de la nouvelle série UltraTEC™ UTX sont des modules thermoélectriques hautes performances permettant d’augmenter la capacité de refroidissement jusqu’à 10% supplémentaire, grâce à un choix des matériaux d’assemblage spécifiques.
La série UltraTEC™ UTX présente une isolation thermique supérieure par rapport à d’autres séries plus classiques, offrant une différence de température maximale (ΔT) pouvant atteindre 72°C.
Ces modules PELTIER sont particulièrement adaptés aux applications nécessitant un refroidissement ponctuel des lasers industriels qui nécessitent un pompage thermique élevé dans une très faible surface.
Enfin, la série UltraTEC™ UTX est déclinée avec de nombreuses configurations pour répondre à vos besoins d’encombrements, de capacités et d’options de tension : demandez plus d’informations si vous ne trouvez pas la référence recherchée dans la liste ci-dessous.
Ces produits sont customisables : demandez plus d’informations si vous ne trouvez pas la référence recherchée dans la liste ci-dessous.
Documents annexes
Caractéristiques principales
| P/N | Description | Qc max ΔT=0°C | ΔT Max Qc=0W | Long. (mm) | Larg. (mm) | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387004705 | UTX8-12-F2-2525-TA-W6 | 68.5 W | 71.7°C | 24.3 | 26.9 | 2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX8-12-F2-2525-TA-W6.pdf |
| 387004706 | UTX8-12-F2-2525-TA-RT-W6 | 68.5 W | 71.7°C | 24.3 | 26.9 | 2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX8-12-F2-2525-TA-RT-W6.pdf |
| 387004708 | UTX8-12-F2-2525-TA-EP-W6 | 68.5 W | 71.7°C | 24.3 | 26.9 | 2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX8-12-F2-2525-TA-EP-W6.pdf |
| 387004704 | UTX8-12-F2-2525-TB-W6 | 68.5 W | 71.7°C | 24.3 | 26.9 | 2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX8-12-F2-2525-TB-W6.pdf |
| 387004709 | UTX8-12-F2-2525-TB-RT-W6 | 68.5 W | 71.7°C | 24.3 | 26.9 | 2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX8-12-F2-2525-TB-RT-W6.pdf |
| 387004720 | UTX15-24-F2-5252-TA-RT-W6 | 251.2 W | 71.7 °C | 56 | 52 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX15-24-F2-5252-TA-RT-W6.pdf |
| 387004722 | UTX6-19-F1-4040-TA-RT-W6 | 82.6 W | 71.7 °C | 40 | 40 | 3.9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX6-19-F1-4040-TA-RT-W6.pdf |
| 387004728 | UTX6-12-F2-4040-TB-EP-W6 | 51.4 W | 71.7 °C | 44 | 40 | 3.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX6-12-F2-4040-TB-EP-W6.pdf |
| 387004707 | UTX8-12-F2-2525-11-RT-W6 | 68.5 W | 71.7°C | 24.3 | 26.9 | 2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX8-12-F2-2525-11-RT-W6.pdf |
| 387004995 | UTX8-12-F2-2525-22-RT-W6 | 68.5 W | 71.7°C | 24.3 | 26.9 | 2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX8-12-F2-2525-22-RT-W6.pdf |
| 387004682 | UTX15-12-F2-4040-TA-EP-W11.81 | 125.7 W | 71.7 °C | 44 | 40 | 2.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX15-12-F2-4040-TA-EP-W11.81.pdf |
| 387004684 | UTX15-12-F2-4040-TB-RT-W10 | 125.7 W | 71.7 °C | 44 | 40 | 2.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX15-12-F2-4040-TB-RT-W10.pdf |
| 387004697 | UTX8-12-F2-3030-TA-W6 | 68.5 W | 71.7°C | 30 | 34 | 2.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX8-12-F2-3030-TA-W6.pdf |
| 387004695 | UTX8-12-F2-3030-TA-EP-W6 | 68.5 W | 71.7°C | 30 | 34 | 2.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX8-12-F2-3030-TA-EP-W6.pdf |
| 387004696 | UTX8-12-F2-3030-TB-W6 | 68.5 W | 71.7°C | 30 | 34 | 2.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX8-12-F2-3030-TB-W6.pdf |
| 387004721 | UTX6-19-F1-4040-TA-W6 | 82.6 W | 71.7°C | 40 | 40 | 3.9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX6-19-F1-4040-TA-W6.pdf |
| 387004984 | UTX6-19-F1-4040-TA-W8 | 82.6 W | 71.7°C | 40 | 40 | 3.9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX6-19-F1-4040-TA-W8.pdf |
| 387004988 | UTX6-19-F1-4040-TA-RT-W8 | 82.6 W | 71.7°C | 40 | 40 | 3.9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX6-19-F1-4040-TA-RT-W8.pdf |
| 387004680 | UTX11-12-F2-3030-TA-W6 | 95.2 W | 71.7°C | 30 | 34 | 2.4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX11-12-F2-3030-TA-W6.pdf |
| 387004683 | UTX11-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 95.2 W | 71.7°C | 30 | 34 | 2.4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX11-12-F2-3030-TA-RT-W6.pdf |
| 387004681 | UTX11-12-F2-3030-TB-W6 | 95.2 W | 71.7°C | 30 | 34 | 2.4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX11-12-F2-3030-TB-W6.pdf |
| 387004702 | UTX6-24-F1-5555-TA-W6 | 100 W | 71.7°C | 55 | 55 | 3.9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX6-24-F1-5555-TA-W6.pdf |
| 387004993 | UTX6-24-F1-5555-TA-W8 | 100 W | 71.7°C | 55 | 55 | 3.9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX6-24-F1-5555-TA-W8.pdf |
| 387004983 | UTX6-24-F1-5555-TA-RT-W8 | 100 W | 71.7°C | 55 | 55 | 3.9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX6-24-F1-5555-TA-RT-W8.pdf |
| 387004679 | UTX8-200-F2-4040-TA-W6 | 116.4 W | 71.7°C | 40 | 44 | 3.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX8-200-F2-4040-TA-W6.pdf |
| 387004981 | UTX8-200-F2-4040-TA-RT-W6 | 116.4 W | 71.7°C | 40 | 44 | 3.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX8-200-F2-4040-TA-RT-W6.pdf |
| 387004980 | UTX8-200-F2-4040-TA-EP-W6 | 116.4 W | 71.7°C | 40 | 44 | 3.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX8-200-F2-4040-TA-EP-W6.pdf |
| 387004685 | UTX15-12-F2-4040-TA-W6 | 125.7 W | 71.7°C | 40 | 44 | 2.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX15-12-F2-4040-TA-W6.pdf |
| 387004527 | UTX15-12-F2-4040-TA-RT-W6 | 125.7 W | 71.7°C | 40 | 44 | 2.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX15-12-F2-4040-TA-RT-W6.pdf |
| 387004687 | UTX15-12-F2-4040-11-RT-W6 | 125.7 W | 71.7°C | 40 | 44 | 2.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX15-12-F2-4040-11-RT-W6.pdf |
| 387004982 | UTX15-12-F2-4040-TA-EP-W6 | 125.7 W | 71.7°C | 40 | 44 | 2.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX15-12-F2-4040-TA-EP-W6.pdf |
| 387004694 | UTX15-12-F2-4040-TB-RT-W6 | 125.7 W | 71.7°C | 40 | 44 | 2.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX15-12-F2-4040-TB-RT-W6.pdf |
| 387004688 | UTX15-12-F2-4040-TB-W6 | 125.7 W | 71.7°C | 40 | 44 | 2.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX15-12-F2-4040-TB-W6.pdf |
| 387004726 | UTX8-24-F1-5555-TA-W6 | 140.2 W | 71.7°C | 55 | 55 | 3.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX8-24-F1-5555-TA-W6.pdf |
| 387004724 | UTX8-288-F2-5252-TA-W6 | 167.6 W | 71.7°C | 52 | 56 | 3.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX8-288-F2-5252-TA-W6.pdf |
| 387004723 | UTX9-28-F2-4040-TA-W6 | 196 W | 71.7°C | 40 | 44 | 2.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX9-28-F2-4040-TA-W6.pdf |
| 387004989 | UTX9-28-F2-4040-TA-W8 | 196 W | 71.7°C | 40 | 44 | 2.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX9-28-F2-4040-TA-W8.pdf |
| 387004727 | UTX9-28-F2-4040-TA-EP-W8 | 196 W | 71.7°C | 40 | 44 | 2.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX9-28-F2-4040-TA-EP-W8.pdf |
| 387004711 | UTX15-200-F2-4040-TA-W6 | 207.6 W | 71.7°C | 40 | 44 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX15-200-F2-4040-TA-W6.pdf |
| 387004713 | UTX15-200-F2-4040-TA-RT-W6 | 207.6 W | 71.7°C | 40 | 44 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX15-200-F2-4040-TA-RT-W6.pdf |
| 387004715 | UTX15-200-F2-4040-TA-EP-W6 | 207.6 W | 71.7°C | 40 | 44 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX15-200-F2-4040-TA-EP-W6.pdf |
| 387004717 | UTX15-200-F2-4040-TB-W6 | 207.6 W | 71.7°C | 40 | 44 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX15-200-F2-4040-TB-W6.pdf |
| 387004716 | UTX15-200-F2-4040-TB-RT-W6 | 207.6 W | 71.7°C | 40 | 44 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX15-200-F2-4040-TB-RT-W6.pdf |
| 387004719 | UTX15-24-F2-5252-TA-W6 | 251.2 W | 71.7°C | 52 | 56 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX15-24-F2-5252-TA-W6.pdf |
| 387004991 | UTX15-24-F2-5252-TA-EP-W8 | 251.2 W | 71.7°C | 52 | 56 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX15-24-F2-5252-TA-EP-W8.pdf |
| 387004996 | UTX15-24-F2-5252-TA-RT-W8 | 251.2 W | 71.7°C | 52 | 56 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX15-24-F2-5252-TA-RT-W8.pdf |
| 387004692 | UTX15-288-F2-5252-TA-W6 | 298.9 W | 71.7°C | 52 | 56 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX15-288-F2-5252-TA-W6.pdf |
| 387004691 | UTX15-288-F2-5252-TA-RT-W6 | 298.9 W | 71.7°C | 52 | 56 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX15-288-F2-5252-TA-RT-W6.pdf |
| 387004693 | UTX15-288-F2-5252-TB-RT-W6 | 298.9 W | 71.7°C | 52 | 56 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX15-288-F2-5252-TB-RT-W6.pdf |
| 387004689 | UTX15-288-F2-5252-21-W6 | 298.9 W | 71.7°C | 52 | 56 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX15-288-F2-5252-21-W6.pdf |
| 387006539 | UTX5-16-F1-4040-TA-RT-WCON | 52 W | 71.7°C | 40 | 40 | 3.7 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX5-16-F1-4040-TA-RT-WCON.pdf |
| 387009462 | UTX8-12-F2-3030-11-W6 | 68.5 W | 71.7°C | 34 | 30 | 2.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX8-12-F2-3030-11-W6.pdf |
| 387009463 | UTX8-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 68.5 W | 71.7°C | 34 | 30 | 2.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX8-12-F2-3030-TA-RT-W6.pdf |
| 387009464 | UTX8-12-F2-3030-TB-RT-W6 | 68.5 W | 71.7°C | 34 | 30 | 2.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX8-12-F2-3030-TB-RT-W6.pdf |
| 387009465 | UTX6-19-F1-4040-TA-EP-W6 | 82.6 W | 71.7°C | 40 | 40 | 3.9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX6-19-F1-4040-TA-EP-W6.pdf |
| 387009466 | UTX11-12-F2-3030-TA-EP-W6 | 95.2 W | 71.7°C | 34 | 30 | 2.4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX11-12-F2-3030-TA-EP-W6.pdf |
| 387009467 | UTX11-12-F2-3030-TB-RT-W6 | 95.2 W | 71.7°C | 34 | 30 | 2.4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX11-12-F2-3030-TB-RT-W6.pdf |
| 387009468 | UTX6-24-F1-5555-TA-RT-W6 | 100 W | 71.7°C | 55 | 55 | 3.9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX6-24-F1-5555-TA-RT-W6.pdf |
| 387009469 | UTX6-24-F1-5555-TA-EP-W6 | 100 W | 71.7°C | 55 | 55 | 3.9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX6-24-F1-5555-TA-EP-W6.pdf |
| 387009471 | UTX15-24-F2-5252-TB-RT-W6 | 251.2 W | 71.7°C | 56 | 52 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX15-24-F2-5252-TB-RT-W6.pdf |
| 387009504 | UTX8-12-F2-3030-TA-EP-WS-W6 | 68.5 W | 71.7°C | 34 | 30 | 2.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-UTX8-12-F2-3030-TA-EP-WS-W6.pdf |
Fournisseur
TARK THERMAL SOLUTIONS (anciennement LAIRD THERMAL) conçoit, développe et fabrique des solutions de gestion thermique pour des applications exigeantes couvrant de nombreux secteurs tels que les marchés médical, industriel et des télécommunications.
TA...
Plus d'informations
