TEM série ETX Haute performance Δ T 83°C
Les modules de la nouvelle série HiTemp ETX haute performance sont assemblés avec des matériaux thermoélectriques avancés permettant d’augmenter la capacité de refroidissement jusqu’à 10%. La série HiTemp ETX dispose d’un isolant thermique plus élevé par rapport aux isolants standards, créant un différentiel de température maximum (ΔT) de 83 ° C.
L’assemblage soigné de ces modules thermoélectriques empêche la dégradation des performances dans les environnements à haute température. Le module est idéal pour le refroidissement des systèmes autonomes, vision industrielle etc.
Ces produits sont customisables : demandez plus d’informations si vous ne trouvez pas la référence recherchée dans la liste ci-dessous.
Documents annexes
Références produits et caractéristiques
P/N | Description | Qc max ΔT=0°C | ΔT Max Qc=0W | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
387004923 | ETX3-3-F2-1518-TA-W6 | 7.7 W | 83.2°C | 15 | 18 | 3.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX3-3-F2-1518-TA-W6.pdf |
387004960 | ETX2.3-4-F1-1919-TA-RT-W6 | 8.7 W | 83.2°C | 19.4 | 19.4 | 3.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX2.3-4-F1-1919-TA-RT-W6.pdf |
387004946 | ETX4-3-F1-2020-TA-RT-W6 | 9.2 W | 83.2°C | 19.9 | 19.9 | 4.7 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX4-3-F1-2020-TA-RT-W6.pdf |
387004942 | ETX4-3-F1-1515-TA-RT-W6 | 9.5 W | 83.2°C | 14.9 | 14.9 | 3.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX4-3-F1-1515-TA-RT-W6.pdf |
387004953 | ETX4-3-F1-1515-TA-EP-W6 | 9.5 W | 83.2°C | 14.9 | 14.9 | 3.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX4-3-F1-1515-TA-EP-W6.pdf |
387004933 | ETX3-48-F1-1212-GG-W6 | 11.3 W | 83.2°C | 12 | 12 | 2.4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX3-48-F1-1212-GG-W6.pdf |
387004961 | ETX2-6-F1-1225-TA-RT-W6 | 10.2 W | 83.2°C | 25 | 12.5 | 3.4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX2-6-F1-1225-TA-RT-W6.pdf |
387006328 | ETX2.6-6-F1-1225-TA-RT-W6 | 12.7 W | 83.2°C | 25 | 12.5 | 3.1 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX2.6-6-F1-1225-TA-RT-W6.pdf |
387004959 | ETX2.6-6-F1-1225-TA-W6 | 12.7 W | 83.2°C | 25 | 12.5 | 3.1 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX2.6-6-F1-1225-TA-W6.pdf |
387004943 | ETX6-3-F1-2020-TA-RT-W6 | 14.5 W | 83.2°C | 20 | 20 | 3.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX6-3-F1-2020-TA-RT-W6.pdf |
387004952 | ETX1.6-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 15.7 W | 83.2°C | 30 | 34 | 4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX1.6-12-F2-3030-TA-RT-W6.pdf |
387004956 | ETX4-6-F2-2143-TA-RT-W6 | 18.5 W | 83.2°C | 38 | 43 | 4.1 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX4-6-F2-2143-TA-RT-W6.pdf |
387004957 | ETX7-3-F1-2020-TA-RT-W6 | 18.5 W | 83.2°C | 20 | 20 | 3.5 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX7-3-F1-2020-TA-RT-W6.pdf |
387005318 | ETX2-12-F1-2525-TA-W6 | 20.6 W | 83.2°C | 25 | 25 | 3.4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX2-12-F1-2525-TA-W6.pdf |
387004929 | ETX4-7-F2-3030-TA-RT-W6 | 20.9 W | 83.2°C | 30 | 34 | 4.1 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX4-7-F2-3030-TA-RT-W6.pdf |
387004941 | ETX4-7-F1-2323-TA-RT-W6 | 21.7 W | 83.2°C | 23 | 23 | 3.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX4-7-F1-2323-TA-RT-W6.pdf |
387004920 | ETX4-7-F1-2323-L-RT-W6 | 21.7 W | 83.2°C | 23 | 23 | 3.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX4-7-F1-2323-L-RT-W6.pdf |
387004962 | ETX4-7-F1-2323-TA-W6 | 21.7 W | 83.2°C | 23 | 23 | 3.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX4-7-F1-2323-TA-W6.pdf |
387004945 | ETX2-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 22.6 W | 83.2°C | 30 | 34 | 3.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX2-12-F2-3030-TA-RT-W6.pdf |
387004970 | ETX2-12-F2-3030-TA-W6 | 22.6 W | 83.2°C | 30 | 34 | 3.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX2-12-F2-3030-TA-W6.pdf |
387004954 | ETX9-3-F2-2525-TA-RT-W6 | 23.6 W | 83.2°C | 25.4 | 28.7 | 5 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX9-3-F2-2525-TA-RT-W6.pdf |
387004939 | ETX9-3-F2-2525-TA-W6 | 23.6 W | 83.2°C | 25.4 | 28.7 | 5 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX9-3-F2-2525-TA-W6.pdf |
387004964 | ETX2.5-12-F1-3030-TA-RT-W6 | 24.1 W | 83.2°C | 30 | 30 | 4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX2.5-12-F1-3030-TA-RT-W6.pdf |
387004969 | ETX2.5-12-F1-4040-TA-RT-W6 | 24.1 W | 83.2°C | 40 | 40 | 4.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX2.5-12-F1-4040-TA-RT-W6.pdf |
387004949 | ETX5-6-F1-2040-TA-RT-W6 | 25.1 W | 83.2°C | 40 | 20 | 3.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX5-6-F1-2040-TA-RT-W6.pdf |
387005354 | ETX2.6-12-F1-2525-TA-W6 | 25.5 W | 83.2°C | 25 | 25 | 3.1 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX2.6-12-F1-2525-TA-W6.pdf |
387004968 | ETX3-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 31.4 W | 83.2°C | 30 | 34 | 3.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX3-12-F2-3030-TA-RT-W6.pdf |
387004966 | ETX6-7-F2-3030-TA-RT-W6 | 33.2 W | 83.2°C | 30 | 34 | 3.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX6-7-F2-3030-TA-RT-W6.pdf |
387004958 | ETX14-3-F1-3030-TA-RT-W6 | 33.8 W | 83.2°C | 29.7 | 29.7 | 4.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX14-3-F1-3030-TA-RT-W6.pdf |
387004926 | ETX14-3-F1-3030-TB-EP-W6 | 33.8 W | 83.2°C | 29.7 | 29.7 | 4.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX14-3-F1-3030-TB-EP-W6.pdf |
387004963 | ETX9-3-F1-3030-TA-RT-W6 | 22.1 W | 83.2°C | 29.7 | 29.7 | 4.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX9-3-F1-3030-TA-RT-W6.pdf |
387004938 | ETX4-12-F2-4040-TA-RT-W6 | 37.3 W | 83.2°C | 40 | 44 | 4.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX4-12-F2-4040-TA-RT-W6.pdf |
387004915 | ETX4-12-F1-4040-TA-RT-W6 | 37.8 W | 83.2°C | 40 | 40 | 4.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX4-12-F1-4040-TA-RT-W6.pdf |
387004967 | ETX4-12-F1-3030-TA-RT-W6 | 38.8 W | 83.2°C | 29.7 | 29.7 | 3.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX4-12-F1-3030-TA-RT-W6.pdf |
387004924 | ETX4-12-F1-3030-10-W6 | 38.8 W | 83.2°C | 29.7 | 29.7 | 3.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX4-12-F1-3030-10-W6.pdf |
387004965 | ETX4-12-F1-3030-TA-EP-W6 | 38.8 W | 83.2°C | 29.7 | 29.7 | 3.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX4-12-F1-3030-TA-EP-W6.pdf |
387004911 | ETX4-12-F1-3030-TA-W6 | 38.8 W | 83.2°C | 29.7 | 29.7 | 3.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX4-12-F1-3030-TA-W6.pdf |
387004935 | ETX4-12-F1-3030-TB-RT-W6 | 38.8 W | 83.2°C | 29.7 | 29.7 | 3.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX4-12-F1-3030-TB-RT-W6.pdf |
387004936 | ETX4-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 38.8 W | 83.2°C | 30 | 34 | 3.4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX4-12-F2-3030-TA-RT-W6.pdf |
387004955 | ETX8-7-F2-3030-TA-RT-W6 | 47.0 W | 83.2°C | 30 | 34 | 3.5 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX8-7-F2-3030-TA-RT-W6.pdf |
387004950 | ETX8-7-F1-3030-TA-RT-W6 | 47.0 W | 83.2°C | 30 | 30 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX8-7-F1-3030-TA-RT-W6.pdf |
387004917 | ETX6-12-F1-4040-TA-RT-W6 | 59.4 W | 83.2°C | 40 | 40 | 3.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX6-12-F1-4040-TA-RT-W6.pdf |
387004940 | ETX6-12-F1-3030-TA-RT-W6 | 59.4 W | 83.2°C | 30 | 30 | 3.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX6-12-F1-3030-TA-RT-W6.pdf |
387004947 | ETX6-12-F1-3030-TA-W6 | 59.4 W | 83.2°C | 30 | 30 | 3.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX6-12-F1-3030-TA-W6.pdf |
387007226 | ETX6-12-F1-4040-TB-RT-W6 | 59.4 W | 83.2°C | 40 | 40 | 3.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX6-12-F1-4040-TB-RT-W6.pdf |
387004934 | ETX8-12-2525-TA-RT-W6 | 77.8 W | 83.2°C | 24.3 | 26.9 | 2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX8-12-F2-2525-TA-RT-W6-1.pdf |
387004922 | ETX8-12-F1-4040-TA-RT-W6 | 84 W | 83.2°C | 40 | 40 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX8-12-F1-4040-TA-RT-W6.pdf |
387006453 | ETX8-12-F1-4040-TA-W6 | 84 W | 83.2°C | 40 | 40 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX8-12-F1-4040-TA-W6.pdf |
387004951 | ETX7-16-F1-4040-TA-RT-W6 | 84.1 W | 83.2°C | 39.9 | 39.9 | 3.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX7-16-F1-4040-TA-RT-W6.pdf |
387004937 | ETX6-19-F1-4040-TA-RT-W6 | 91.6 W | 83.2°C | 40 | 40 | 3.9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX6-19-F1-4040-TA-RT-W6.pdf |
387004931 | ETX11-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 108.2 W | 83.2°C | 30 | 34 | 2.4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX11-12-F2-3030-TA-RT-W6.pdf |
387004944 | ETX11-12-F1-4040-TA-RT-W6 | 109 W | 83.2°C | 40 | 40 | 3.5 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX11-12-F1-4040-TA-RT-W6.pdf |
387006544 | ETX14-12-F1-6262-TA-W6 | 138 W | 83.2°C | 62 | 62 | 4.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX14-12-F1-6262-TA-W6.pdf |
387006545 | ETX14-12-F1-6262-TA-RT-W6 | 138 W | 83.2°C | 62 | 62 | 4.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX14-12-F1-6262-TA-RT-W6.pdf |
387004930 | ETX25-12-F1-6262-TA-W6 | 245.1 W | 83.2°C | 62 | 62 | 4.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX25-12-F1-6262-TA-W6.pdf |
387004927 | ETX15-12-F2-4040-TA-RT-W6 | 142.8 W | 83.2°C | 40 | 44 | 2.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX15-12-F2-4040-TA-RT-W6.pdf |
387004932 | ETX8-28-F2-5252-TA-RT-W6 | 190.5 W | 83.2°C | 52 | 56 | 3.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX8-28-F2-5252-TA-RT-W6.pdf |
387004948 | ETX25-12-F1-6262-TA-RT-W6 | 245.1 W | 83.2°C | 62 | 62 | 4.1 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX25-12-F1-6262-TA-RT-W6.pdf |
387004919 | ETX15-24-F2-5252-TA-W6 | 269.4 W | 83.2°C | 52 | 56 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX15-24-F2-5252-TA-W6.pdf |
387006300 | ETX15-24-F2-5252-TA-RT-W6 | 269.4 W | 83.2°C | 52 | 56 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX15-24-F2-5252-TA-RT-W6.pdf |
387004921 | ETX15-28-F2-5252-TA-RT-W6 | 321.9 W | 83.2°C | 52 | 56 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-ETX15-28-F2-5252-TA-RT-W6.pdf |
Fournisseur


Plus d'informations