TEM série UltraTEC
Ces modules thermo-électriques disposent d’un coefficient de performance élevé pour des applications de basse puissance.
Idéal pour les applications LASER, l’industrie, le médical, etc.
Documents annexes
Références de ce produit
RÉFÉRENCE | QMAX(1) (W) | IMAX (A) | VMAX (V) | ΔTMAX (°C) | DIM A (mm) | DIM B (mm) | DIM C (mm) | ép. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT11,12,F2,3030,TA,W6 | 95 | 11 | 14.4 | 69 | 30 | 30 | 34 | 2.4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/02/UT11-12-F2-3030-datasheet.pdf |
UT15,12,F2,4040,TA,W6 | 126 | 14.6 | 14.4 | 69 | 40 | 40 | 44 | 2.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/02/UT15-12-F2-4040-datasheet.pdf |
UT8,12,F2,3030,TA,W6 | 69 | 7.9 | 14.4 | 69 | 30 | 30 | 34 | 2.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/02/UT8-12-F2-3030-datasheet.pdf |
UT15,200,F2,4040,TA,W6 | 236 | 15.4 | 25 | 68 | 40 | 40 | 44 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/02/UT15-200-F2-4040-datasheet.pdf |
UT15,24,F2,5252,TA,W6 | 288 | 15.1 | 30.8 | 70 | 52 | 52 | 56 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/02/UT15-24-F2-5252-datasheet.pdf |
UT15,288,F2,5252,TA,W7 | 341 | 15.4 | 36 | 68 | 52 | 52 | 56 | 3.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/02/UT15-288-F2-5252-datasheet.pdf |
UT6,19,F1,4040,TA,W9 | 93 | 6 | 24.6 | 70 | 40 | 40 | 40 | 3.9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/02/UT6-19-F1-4040-datasheet.pdf |
UT6,24,F1,5555,TA,W9 | 113 | 6 | 29.8 | 70 | 55 | 55 | 55 | 3.9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/02/UT6-24-F1-5555-datasheet.pdf |
UT8,12,F2,2525,TA,W7 | 69 | 7.9 | 14.4 | 69 | 25 | 25 | 25 | 1.9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/02/UT8-12-F2-2525-datasheet.pdf |
UT8,200,F2,4040,TA,W7 | 128 | 8.5 | 24.8 | 70 | 40 | 40 | 44 | 3.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/02/UT8-200-F2-4040-datasheet.pdf |
UT8,24,F1,5555,TA,W9 | 153 | 8.5 | 29.8 | 70 | 55 | 55 | 55 | 3.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/02/UT8-24-F1-5555-datasheet.pdf |
UT8,288,F2,5252,TA,W7 | 182 | 8.5 | 35.9 | 70 | 52 | 52 | 56 | 3.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/02/UT8-288-F2-5252-datasheet.pdf |
UT9,28,F2,4040,TA,W9 | 206 | 9.2 | 36.7 | 68 | 40 | 40 | 44 | 2.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/02/UT9-28-F2-4040-datasheet.pdf |
Fournisseur


Plus d'informations
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.