TEM série OptoTEC Miniature pour composant optique
- Gamme de modules thermo-électriques miniatures
- Fabrication avec soudure sans plomb
- Spécialement conçus pour les applications avec diode laser, détecteurs IR, transmetteurs optiques
Documents annexes
Références de ce produit
RÉFÉRENCE | QMAX(1) (WATTS) | IMAX (AMPS) | VMAX (VOLTS) | ΔTMAX (°C) | DIM A (mm) | DIM B (mm) | DIM C (mm) | DIM D(2) (mm) | DIM E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET12,65,F2A,1312,11,W2.25 | 5.34 | 1.2 | 7.8 | 67 | 13.2 | 12.1 | 13.2 | 2.7 | - |
ET19,23,F1N,0608,11,W2.25 | 3.1 | 1.9 | 2.7 | 65 | 6 | 8.2 | 6 | 1.65 | - |
ET19,35,F1N,0612,11,W2.25 | 4.64 | 1.9 | 4.2 | 65 | 6 | 12.2 | 6 | 1.65 | - |
ET20,24,F2A,0709,11,W2.25 | 3.2 | 2 | 2.7 | 67 | 6.6 | 8.8 | 10.8 | 2 | - |
ET20,30,F2A,0610,11,W2.25 | 4 | 2 | 3.6 | 67 | 6.2 | 10.3 | 12.3 | 1.8 | - |
ET20,31,F1A,0909,11,W2.25 | 4.2 | 2 | 3.5 | 67 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 2.2 | - |
ET20,68,F1A,1313,11,W2.25 | 9.16 | 2 | 8.2 | 67 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 2.2 | - |
HOT12,18,F2A,0606,11,W2.26 | 1.46 | 1.2 | 2.1 | 64 | 6 | 6.2 | 7.2 | 2.7 | - |
HOT12,65,F2A,1312,11,W2.25 | 5.34 | 1.2 | 7.8 | 64 | 13.2 | 12.1 | 13.2 | 2.7 | - |
HOT15,30,F2A,0610,11,W2.25 | 3.03 | 1.5 | 3.6 | 64 | 6.2 | 10.3 | 12.3 | 2.1 | - |
HOT15,31,F2A,0909,11,W2.25 | 3.13 | 1.5 | 3.7 | 64 | 8.8 | 8.8 | 11 | 2.4 | - |
HOT15,65,F2A,1312,11,W2.25 | 6.57 | 1.5 | 7.8 | 64 | 13.2 | 12.1 | 13.2 | 2.4 | - |
HOT20,31,F2A,0909,11,W2.2.5 | 4.2 | 2 | 3.5 | 64 | 8.8 | 8.8 | 11 | 2.2 | - |
HOT20,65,F2A,1312,11,W2.25 | 8.76 | 2 | 7.8 | 64 | 13.2 | 12.1 | 13.2 | 2.2 | - |
OT08,04,F0,0203,11,W2.25 | 0.22 | 0.8 | 0.5 | 67 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 2.4 | - |
OT08,08,F0,0305,11,W2.25 | 0.44 | 0.8 | 0.9 | 67 | 3.3 | 3.3 | 4.9 | 2.4 | - |
OT08,11,F1,0305,11,W2.25 | 0.6 | 0.8 | 1.33 | 67 | 3.4 | 5 | 3.4 | 2.4 | - |
OT08,18,F0,0505,11,W2.25 | 0.97 | 0.8 | 2.2 | 67 | 4.9 | 4.9 | 6.6 | 2.4 | - |
OT08,18,F2,0505,11,W2.25 | 0.97 | 0.8 | 2.2 | 67 | 5 | 5 | 6.7 | 2.4 | - |
OT08,32,F2,0707,11,W2.25 | 1.72 | 0.8 | 3.9 | 67 | 6.6 | 6.6 | 8.3 | 2.4 | - |
OT08,66,F0,1009,11,W2.25 | 3.6 | 0.8 | 7.9 | 67 | 9.8 | 8.9 | 11.4 | 2.4 | - |
OT12,12,F0,0406,11,W2.25 | 0.97 | 1.2 | 1.5 | 67 | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 2.7 | - |
OT12,18,F0,0606,11,W2.25 | 1.46 | 1.2 | 2.1 | 67 | 6.2 | 6.2 | 8.3 | 2.7 | - |
OT12,18,F2A,0606,11,W2.25 | 1.46 | 1.2 | 2.1 | 67 | 6 | 6.2 | 7.2 | 2.7 | - |
OT12,62,F3,1211,11,W2.25 | 5.01 | 1.2 | 7.5 | 67 | 12.2 | 11.2 | 13.2 | 2.7 | 2 |
OT12,66,F0,1211,11,W2.25 | 5.3 | 1.2 | 8 | 67 | 12.3 | 11.3 | 14.4 | 2.7 | - |
OT15,30,F2A,0610,11,W2.25 | 3.03 | 1.5 | 3.6 | 67 | 6.2 | 10.3 | 12.3 | 2.1 | - |
OT15,66,F0,1211,11,W2.25 | 6.7 | 1.5 | 8 | 67 | 12.3 | 11.3 | 14.4 | 2.4 | - |
OT15,68,F1A,1313,11,W2.25 | 6.87 | 1.5 | 8.2 | 67 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 2.4 | - |
OT16,18,F2,0606,11,W2.25 | 2 | 1.6 | 2 | 67 | 6 | 7.6 | 6 | 2 | - |
OT20,12,F0,0406,11,W2.25 | 1.62 | 2 | 1.5 | 67 | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 2.2 | - |
OT20,31,F1,0808,11,W2.25 | 4.2 | 2 | 3.7 | 67 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 2.2 | - |
OT20,32,F0,0808,11,W2.25 | 4.4 | 2 | 3.6 | 67 | 8.3 | 8.3 | 10.3 | 2.2 | - |
OT20,66,F0,1211,11,W2.25 | 8.8 | 2 | 7.8 | 67 | 12.1 | 11.1 | 14.2 | 2.5 | - |
OT24,31,F1,1010,TA,W2.25 | 5.3 | 2.5 | 3.5 | 65 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | - |
OT20,30,F2A,0610,11,W2.25 | 4 | 2 | 3.6 | 67 | 6.2 | 10.3 | 12.3 | 1.8 | - |
Fournisseur


Plus d'informations
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.