TEM série MS MultiStage ΔT à 129°C
Ces modules PELTIER sont spécialement conçus pour des applications nécessitant des différences de température importante.
- Possibilité de réalisation sur mesure pour répondre aux exigences de différentiel de température spécifique
- Idéal pour des applications de type détecteur IR, caméra CCD, instruments de mesure industriels, etc.
Ces produits sont customisables : demandez plus d’informations si vous ne trouvez pas la référence recherchée dans la liste ci-dessous.
Documents annexes
Références de ce produit
P/N | Description | Qc Max ΔT=0°C | ∆T Max Qc=0°C | H x l x L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
9320001-301 | MS2-010-06-06-11-11-11-W2 | 0.3 W | 94°C | 4.2 x 3.9 x 3.9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-010-06-06-11-11-11-W2.pdf |
9320003-304 | MS2-010-06-06-11-11-00-W2 | 0.3 W | 94°C | 4.2 x 3.9 x 3.9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-010-06-06-11-11-00-W2.pdf |
9320002-301 | MS2-024-06-06-11-11-11-W2 | 0.8 W | 91°C | 4.6 x 6.1 x 6.1 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-024-06-06-11-11-11-W2.pdf |
9320002-302 | MS2-024-06-06-11-11-11-RT-W2 | 08 W | 91°C | 6.1 x 6.1 x 4.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-024-06-06-11-11-11-RT-W2.pdf |
9320002-303 | MS2-024-06-06-11-11-11-EP-W2 | 0.8 W | 91°C | 4.6 x 6.1 x 6.1 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-024-06-06-11-11-11-EP-W2.pdf |
9320002-304 | MS2-024-06-06-11-11-00-W2 | 0.8 W | 91°C | 4.6 x 6.1 x 6.1 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-024-06-06-11-11-00-W2.pdf |
9380001-301 | MS2-065-04-04-11-11-11-W4 | 0.9 W | 87°C | 4.6 x 14 x 6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-065-04-04-11-11-11-W4.pdf |
9380001-304 | MS2-065-04-04-11-11-00-W2 | 0.9 W | 87°C | 4.6 x 14 x 6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-065-04-04-11-11-00-W2.pdf |
475024-303 | MS4-108-10-20-11-W8 | 1.1 W | 120°C | 14.4 x 23.9 x 18 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS4-108-10-20-11-W8.pdf |
475024-304 | MS4-108-10-20-00-W8 | 1.1 W | 120°C | 14.4 x 23.9 x 18 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS4-108-10-20-00-W8.pdf |
475011-301 | MS2-083-05-05-13-13-11-W2 | 1.1 W | 101°C | 4.4 x 9.8 x 9.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-083-05-05-13-13-11-W2.pdf |
475011-304 | MS2-083-05-05-13-13-00-W8 | 1.4 W | 101°C | 4.4 x 9.8 x 9.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-083-05-05-13-13-00-W8.pdf |
16068-302 | MS3-052-10-17-11-W8 | 1.4 W | 108°C | 16 x 15 x 15 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-052-10-17-11-W8.pdf |
16068-304 | MS3-052-10-17-00-W8 | 1.4 W | 108°C | 16 x 15 x 15 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-052-10-17-00-W8.pdf |
16068-303 | MS3-052-10-17-11-WSPVC | 1.4 W | 108°C | 16 x 15 x 15 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-052-10-17-11-WSPVC.pdf |
9340005-301 | MS4-129-10-15-11-W8 | 1.8 W | 120°C | 12.5 x 23 x 23 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS4-129-10-15-11-W8.pdf |
9340005-304 | MS4-129-10-15-00-W8 | 1.8 W | 120°C | 12.5 x 23 x 23 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS4-129-10-15-00-W8.pdf |
9340005-307 | MS4-129-10-15-22-W8 | 1.8 W | 120°C | 12.5 x 23 x 23 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS4-129-10-15-22-W8.pdf |
9340006-301 | MS5-257-10-15-11-W8 | 2 W | 129°C | 15.4 x 30 x 30 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS5-257-10-15-11-W8.pdf |
9340006-304 | MS5-257-10-15-00-W8 | 2 W | 129°C | 15.4 x 30 x 30 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS5-257-10-15-00-W8.pdf |
9350005-301 | MS4-115-14-15-11-W8 | 2.8 W | 124°C | 13.8 x 24 x 33 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS4-115-14-15-11-W8.pdf |
9350005-304 | MS4-115-14-15-00-W8 | 2.8 W | 124°C | 13.8 x 24 x 33 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS4-115-14-15-00-W8.pdf |
9360001-301 | MS3-070-20-25-11-W8 | 3 W | 122°C | 16 x 36 x 36 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-070-20-25-11-W8.pdf |
9360001-304 | MS3-070-20-25-00-W8 | 3 W | 122°C | 16 x 36 x 36 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-070-20-25-00-W8.pdf |
9340001-301 | MS2-049-10-10-15-15-11-W8 | 3.1 W | 89°C | 6.6 x 15 x 15 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-049-10-10-15-15-11-W8.pdf |
9340001-307 | MS2-049-10-10-15-15-22-W8 | 3.1 W | 89°C | 6.6 x 15 x 15 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-049-10-10-15-15-22-W8.pdf |
9340001-319 | MS2-049-10-10-15-15-21-W8 | 3.1 W | 89°C | 6.6 x 15 x 15 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-049-10-10-15-15-21-W8.pdf |
9340001-304 | MS2-049-10-10-15-15-00-W8 | 3.1 W | 89°C | 6.6 x 15 x 15 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-049-10-10-15-15-00-W8.pdf |
9350001-301 | MS2-049-14-14-15-15-11-W8 | 6.1 W | 89°C | 7.2 x 20 x 20 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-049-14-14-15-15-11-W8.pdf |
9350001-307 | MS2-049-14-14-15-15-22-W8 | 6.1 W | 89°C | 7.2 x 20 x 20 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-049-14-14-15-15-22-W8.pdf |
9350001-319 | MS2-049-14-14-15-15-21-W8 | 6.1 W | 89°C | 7.2 x 20 x 20 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-049-14-14-15-15-21-W8.pdf |
9350001-304 | MS2-049-14-14-15-15-00-W8 | 6.1 W | 89°C | 7.2 x 20 x 20 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-049-14-14-15-15-00-W8.pdf |
9350004-301 | MS3-119-14-15-11-W8 | 6.7 W | 107°C | 10.4 x 30 x 30 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-119-14-15-11-W8.pdf |
9350004-399 | MS3-119-14-15-22-W8 | 6.7 W | 107°C | 10.4 x 30 x 30 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-119-14-15-22-W8.pdf |
9350004-397 | MS3-119-14-15-21-W8 | 6.7 W | 107°C | 10.4 x 30 x 30 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-119-14-15-21-W8.pdf |
9350004-304 | MS3-119-14-15-00-W8 | 6.7 W | 107°C | 10.4 x 30 x 30 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-119-14-15-00-W8.pdf |
9340004-301 | MS3-231-10-15-11-W8 | 6.7 W | 106°C | 9.5 x 30 x 30 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-231-10-15-11-W8.pdf |
9340004-308 | MS3-231-10-15-22-RT-W8 | 6.7 W | 106°C | 9.5 x 30 x 30 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-231-10-15-22-RT-W8.pdf |
9340004-304 | MS3-231-10-15-00-W8 | 6.7 W | 106°C | 9.5 x 30 x 30 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-231-10-15-00-W8.pdf |
9340004-309 | MS3-231-10-15-22-EP-W8 | 6.7 W | 106°C | 9.5 x 30 x 30 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-231-10-15-22-EP-W8.pdf |
16491-302 | MS2-094-10-10-13-13-11-W8 | 7.2 W | 91°C | 5.8 x 30 x 15 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-094-10-10-13-13-11-W8.pdf |
16491-304 | MS2-094-10-10-13-13-22-W8 | 7.2 W | 91°C | 5.8 x 30 x 15 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-094-10-10-13-13-22-W8.pdf |
16491-303 | MS2-094-10-10-13-13-00-W8 | 7.2 W | 91°C | 5.8 x 30 x 15 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-094-10-10-13-13-00-W8.pdf |
475089-301 | MS2-068-14-14-15-15-11-W8 | 7.4 W | 81°C | 7.9 x 23.6 x 23.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-068-14-14-15-15-11-W8.pdf |
475089-304 | MS2-068-14-14-15-15-00-W8 | 7.4 W | 81°C | 7.9 x 23.6 x 23.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-068-14-14-15-15-00-W8.pdf |
9340002-301 | MS2-107-10-10-12-12-11-W8 | 8.6 W | 91°C | 6.3 x 22.6 x 22.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-107-10-10-12-12-11-W8.pdf |
9340002-302 | MS2-107-10-10-12-12-11-RT-W8 | 8.6 W | 91°C | 6.3 x 22.6 x 22.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-107-10-10-12-12-11-RT-W8.pdf |
9340002-304 | MS2-107-10-10-12-12-00-W8 | 8.6 W | 91°C | 6.3 x 22.6 x 22.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-107-10-10-12-12-00-W8.pdf |
16503-310 | MS2-051-22-25-22-25-11-W8 | 10.3 W | 82°C | 10.7 x 30 x 30 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-051-22-25-22-25-11-W8.pdf |
16503-304 | MS2-051-22-25-22-25-00-W8 | 10.3 W | 82°C | 10.7 x 30 x 30 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-051-22-25-22-25-00-W8.pdf |
475010-313 | MS2-102-14-14-17-17-11-W8 | 11.6 W | 94°C | 7.3 x 30 x 30 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-102-14-14-17-17-11-W8.pdf |
475010-314 | MS2-102-14-14-17-17-00-W8 | 11.6 W | 94°C | 7.3 x 30 x 30 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-102-14-14-17-17-00-W8.pdf |
9360002-301 | MS3-119-20-15-11-W8 | 14 W | 106°C | 12.9 x 44 x 44 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-119-20-15-11-W8.pdf |
9360002-304 | MS3-119-20-15-00-W8 | 14 W | 106°C | 12.9 x 44 x 44 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-119-20-15-00-W8.pdf |
9360002-307 | MS3-119-20-15-22-W8 | 14 W | 106°C | 12.9 x 44 x 44 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-119-20-15-22-W8.pdf |
9340003-301 | MS2-190-10-10-12-12-11-W8 | 15.4 W | 91°C | 6.5 x 30 x 30 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-190-10-10-12-12-11-W8.pdf |
9340003-302 | MS2-190-10-10-12-12-11-RT-W8 | 15.4 W | 91°C | 6.5 x 30 x 30 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-190-10-10-12-12-11-RT-W8.pdf |
9340003-304 | MS2-190-10-10-12-12-00-W8 | 15.4 W | 91°C | 6.5 x 30 x 30 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-190-10-10-12-12-00-W8.pdf |
9350007-301 | MS2-192-14-20-15-25-11-W8 | 24.3 W | 91°C | 8.1 x 40 x 40 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-192-14-20-15-25-11-W8.pdf |
9350007-302 | MS2-192-14-20-15-25-11-RT-W8 | 24.3 W | 91°C | 8.1 x 40 x 40 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-192-14-20-15-25-11-RT-W8.pdf |
9350003-399 | MS2-192-14-20-15-25-TA-RT-W12 | 24.3 W | 91°C | 8.1 x 40 x 40 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-192-14-20-15-25-TA-RT-W12.pdf |
9350007-304 | MS2-192-14-20-15-25-00-W8 | 24.3 W | 91°C | 8.1 x 40 x 40 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-192-14-20-15-25-00-W8.pdf |
16506-302 | MS2-102-22-22-17-17-11-W8 | 27.9 W | 94°C | 8.9 x 44 x 44 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-102-22-22-17-17-11-W8.pdf |
16506-304 | MS2-102-22-22-17-17-00-W8 | 27.9 W | 94°C | 8.9 x 44 x 44 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-102-22-22-17-17-00-W8.pdf |
9350006-301 | MS2-192-14-20-11-18-11-W8 | 38 W | 90°C | 8.1 x 40 x 40 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-192-14-20-11-18-11-W8.pdf |
9350006-302 | MS2-192-14-20-11-18-11-RT-W8 | 38 W | 90°C | 8.1 x 40 x 40 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-192-14-20-11-18-11-RT-W8.pdf |
9350006-319 | MS2-192-14-20-11-18-21-W8 | 38 W | 90°C | 8.1 x 40 x 40 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-192-14-20-11-18-21-W8.pdf |
9350006-307 | MS2-192-14-20-11-18-22-W8 | 38 W | 90°C | 8.1 x 40 x 40 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-192-14-20-11-18-22-W8.pdf |
Fournisseur


Plus d'informations
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.