TEM série MS MultiStage ΔT à 129°C

Ces modules PELTIER sont spécialement conçus pour des applications nécessitant des différences de température importante.

  • Possibilité de réalisation sur mesure pour répondre aux exigences de différentiel de température spécifique
  • Idéal pour des applications de type détecteur IR, caméra CCD, instruments de mesure industriels, etc.

Ces produits sont customisables : demandez plus d’informations si vous ne trouvez pas la référence recherchée dans la liste ci-dessous.

Documents annexes

Références de ce produit

P/NDescriptionQc Max ΔT=0°C∆T Max Qc=0°CH x l x L (mm)PDF
9320001-301MS2-010-06-06-11-11-11-W20.3 W94°C4.2 x 3.9 x 3.9https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-010-06-06-11-11-11-W2.pdf
9320003-304MS2-010-06-06-11-11-00-W20.3 W94°C4.2 x 3.9 x 3.9https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-010-06-06-11-11-00-W2.pdf
9320002-301MS2-024-06-06-11-11-11-W20.8 W91°C4.6 x 6.1 x 6.1https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-024-06-06-11-11-11-W2.pdf
9320002-302MS2-024-06-06-11-11-11-RT-W208 W91°C6.1 x 6.1 x 4.6https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-024-06-06-11-11-11-RT-W2.pdf
9320002-303MS2-024-06-06-11-11-11-EP-W20.8 W91°C4.6 x 6.1 x 6.1https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-024-06-06-11-11-11-EP-W2.pdf
9320002-304MS2-024-06-06-11-11-00-W20.8 W91°C4.6 x 6.1 x 6.1https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-024-06-06-11-11-00-W2.pdf
9380001-301MS2-065-04-04-11-11-11-W40.9 W87°C4.6 x 14 x 6https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-065-04-04-11-11-11-W4.pdf
9380001-304MS2-065-04-04-11-11-00-W20.9 W87°C4.6 x 14 x 6https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-065-04-04-11-11-00-W2.pdf
475024-303MS4-108-10-20-11-W81.1 W120°C14.4 x 23.9 x 18https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS4-108-10-20-11-W8.pdf
475024-304MS4-108-10-20-00-W81.1 W120°C14.4 x 23.9 x 18https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS4-108-10-20-00-W8.pdf
475011-301MS2-083-05-05-13-13-11-W21.1 W101°C4.4 x 9.8 x 9.8https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-083-05-05-13-13-11-W2.pdf
475011-304MS2-083-05-05-13-13-00-W81.4 W101°C4.4 x 9.8 x 9.8https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-083-05-05-13-13-00-W8.pdf
16068-302MS3-052-10-17-11-W81.4 W108°C16 x 15 x 15https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-052-10-17-11-W8.pdf
16068-304MS3-052-10-17-00-W81.4 W108°C16 x 15 x 15https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-052-10-17-00-W8.pdf
16068-303MS3-052-10-17-11-WSPVC1.4 W108°C16 x 15 x 15https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-052-10-17-11-WSPVC.pdf
9340005-301MS4-129-10-15-11-W81.8 W120°C12.5 x 23 x 23https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS4-129-10-15-11-W8.pdf
9340005-304MS4-129-10-15-00-W81.8 W120°C12.5 x 23 x 23https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS4-129-10-15-00-W8.pdf
9340005-307MS4-129-10-15-22-W81.8 W120°C12.5 x 23 x 23https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS4-129-10-15-22-W8.pdf
9340006-301MS5-257-10-15-11-W82 W129°C15.4 x 30 x 30https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS5-257-10-15-11-W8.pdf
9340006-304MS5-257-10-15-00-W82 W129°C15.4 x 30 x 30https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS5-257-10-15-00-W8.pdf
9350005-301MS4-115-14-15-11-W82.8 W124°C13.8 x 24 x 33https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS4-115-14-15-11-W8.pdf
9350005-304MS4-115-14-15-00-W82.8 W124°C13.8 x 24 x 33https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS4-115-14-15-00-W8.pdf
9360001-301MS3-070-20-25-11-W83 W122°C16 x 36 x 36https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-070-20-25-11-W8.pdf
9360001-304MS3-070-20-25-00-W83 W122°C16 x 36 x 36https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-070-20-25-00-W8.pdf
9340001-301MS2-049-10-10-15-15-11-W83.1 W89°C6.6 x 15 x 15https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-049-10-10-15-15-11-W8.pdf
9340001-307MS2-049-10-10-15-15-22-W83.1 W89°C6.6 x 15 x 15https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-049-10-10-15-15-22-W8.pdf
9340001-319MS2-049-10-10-15-15-21-W83.1 W89°C6.6 x 15 x 15https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-049-10-10-15-15-21-W8.pdf
9340001-304MS2-049-10-10-15-15-00-W83.1 W89°C6.6 x 15 x 15https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-049-10-10-15-15-00-W8.pdf
9350001-301MS2-049-14-14-15-15-11-W86.1 W89°C7.2 x 20 x 20https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-049-14-14-15-15-11-W8.pdf
9350001-307MS2-049-14-14-15-15-22-W86.1 W89°C7.2 x 20 x 20https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-049-14-14-15-15-22-W8.pdf
9350001-319MS2-049-14-14-15-15-21-W86.1 W89°C7.2 x 20 x 20https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-049-14-14-15-15-21-W8.pdf
9350001-304MS2-049-14-14-15-15-00-W86.1 W89°C7.2 x 20 x 20https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-049-14-14-15-15-00-W8.pdf
9350004-301MS3-119-14-15-11-W86.7 W107°C10.4 x 30 x 30https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-119-14-15-11-W8.pdf
9350004-399MS3-119-14-15-22-W86.7 W107°C10.4 x 30 x 30https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-119-14-15-22-W8.pdf
9350004-397MS3-119-14-15-21-W86.7 W107°C10.4 x 30 x 30https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-119-14-15-21-W8.pdf
9350004-304MS3-119-14-15-00-W86.7 W107°C10.4 x 30 x 30https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-119-14-15-00-W8.pdf
9340004-301MS3-231-10-15-11-W86.7 W106°C9.5 x 30 x 30https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-231-10-15-11-W8.pdf
9340004-308MS3-231-10-15-22-RT-W86.7 W106°C9.5 x 30 x 30https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-231-10-15-22-RT-W8.pdf
9340004-304MS3-231-10-15-00-W86.7 W106°C9.5 x 30 x 30https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-231-10-15-00-W8.pdf
9340004-309MS3-231-10-15-22-EP-W86.7 W106°C9.5 x 30 x 30https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-231-10-15-22-EP-W8.pdf
16491-302MS2-094-10-10-13-13-11-W87.2 W91°C5.8 x 30 x 15https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-094-10-10-13-13-11-W8.pdf
16491-304MS2-094-10-10-13-13-22-W87.2 W91°C5.8 x 30 x 15https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-094-10-10-13-13-22-W8.pdf
16491-303MS2-094-10-10-13-13-00-W87.2 W91°C5.8 x 30 x 15https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-094-10-10-13-13-00-W8.pdf
475089-301MS2-068-14-14-15-15-11-W87.4 W81°C7.9 x 23.6 x 23.6https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-068-14-14-15-15-11-W8.pdf
475089-304MS2-068-14-14-15-15-00-W87.4 W81°C7.9 x 23.6 x 23.6https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-068-14-14-15-15-00-W8.pdf
9340002-301MS2-107-10-10-12-12-11-W88.6 W91°C6.3 x 22.6 x 22.6https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-107-10-10-12-12-11-W8.pdf
9340002-302MS2-107-10-10-12-12-11-RT-W88.6 W91°C6.3 x 22.6 x 22.6https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-107-10-10-12-12-11-RT-W8.pdf
9340002-304MS2-107-10-10-12-12-00-W88.6 W91°C6.3 x 22.6 x 22.6https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-107-10-10-12-12-00-W8.pdf
16503-310MS2-051-22-25-22-25-11-W810.3 W82°C10.7 x 30 x 30https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-051-22-25-22-25-11-W8.pdf
16503-304MS2-051-22-25-22-25-00-W810.3 W82°C10.7 x 30 x 30https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-051-22-25-22-25-00-W8.pdf
475010-313MS2-102-14-14-17-17-11-W811.6 W94°C7.3 x 30 x 30https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-102-14-14-17-17-11-W8.pdf
475010-314MS2-102-14-14-17-17-00-W811.6 W94°C7.3 x 30 x 30https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-102-14-14-17-17-00-W8.pdf
9360002-301MS3-119-20-15-11-W814 W106°C12.9 x 44 x 44https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-119-20-15-11-W8.pdf
9360002-304MS3-119-20-15-00-W814 W106°C12.9 x 44 x 44https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-119-20-15-00-W8.pdf
9360002-307MS3-119-20-15-22-W814 W106°C12.9 x 44 x 44https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS3-119-20-15-22-W8.pdf
9340003-301MS2-190-10-10-12-12-11-W815.4 W91°C6.5 x 30 x 30https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-190-10-10-12-12-11-W8.pdf
9340003-302MS2-190-10-10-12-12-11-RT-W815.4 W91°C6.5 x 30 x 30https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-190-10-10-12-12-11-RT-W8.pdf
9340003-304MS2-190-10-10-12-12-00-W815.4 W91°C6.5 x 30 x 30https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-190-10-10-12-12-00-W8.pdf
9350007-301MS2-192-14-20-15-25-11-W824.3 W91°C8.1 x 40 x 40https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-192-14-20-15-25-11-W8.pdf
9350007-302MS2-192-14-20-15-25-11-RT-W824.3 W91°C8.1 x 40 x 40https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-192-14-20-15-25-11-RT-W8.pdf
9350003-399MS2-192-14-20-15-25-TA-RT-W1224.3 W91°C8.1 x 40 x 40https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-192-14-20-15-25-TA-RT-W12.pdf
9350007-304MS2-192-14-20-15-25-00-W824.3 W91°C8.1 x 40 x 40https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-192-14-20-15-25-00-W8.pdf
16506-302MS2-102-22-22-17-17-11-W827.9 W94°C8.9 x 44 x 44https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-102-22-22-17-17-11-W8.pdf
16506-304MS2-102-22-22-17-17-00-W827.9 W94°C8.9 x 44 x 44https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-102-22-22-17-17-00-W8.pdf
9350006-301MS2-192-14-20-11-18-11-W838 W90°C8.1 x 40 x 40https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-192-14-20-11-18-11-W8.pdf
9350006-302MS2-192-14-20-11-18-11-RT-W838 W90°C8.1 x 40 x 40https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-192-14-20-11-18-11-RT-W8.pdf
9350006-319MS2-192-14-20-11-18-21-W838 W90°C8.1 x 40 x 40https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-192-14-20-11-18-21-W8.pdf
9350006-307MS2-192-14-20-11-18-22-W838 W90°C8.1 x 40 x 40https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-MS2-192-14-20-11-18-22-W8.pdf
Finishing Options : 00 - Metallized / Metallized • 11 - Lapped / Lapped • 22 - Pre-tinned / Pre-tinned **** Sealing Options : RT - RTV • EP - Epoxy

Fournisseur

Logo fournisseur   TARK THERMAL SOLUTIONS (anciennement LAIRD THERMAL) conçoit, développe et fabrique des solutions de gestion thermique pour des applications exigeantes couvrant de nombreux secteurs tels que les marchés médical, industriel et des télécommuni...
Plus d'informations
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.

Vous êtes intéressé par ce produit ?

À découvrir également

MBX - Miniatures
0.5 à 27W - ΔT 81.8°C
TARK THERMAL SOLUTIONS

OTX/HTX - Haute température
0.5 à 10.2W - ΔT 81.8°C
TARK THERMAL SOLUTIONS

ETX - Haute performance
7.7 à 321.9W - ΔT 83.2°C
TARK THERMAL SOLUTIONS

PCX - Power Cycling
13.5 à 215.2W - ΔT 73.6°C
TARK THERMAL SOLUTIONS

UTX - Haute performance
68.5 à 298.9W - ΔT 71.7°C
TARK THERMAL SOLUTIONS

MS - MultiStage
0.3 à 38W - ΔT 129°C
TARK THERMAL SOLUTIONS

CP CeramicPlate - Standard
1.8 à 117.8W - ΔT 70.5°C
TARK THERMAL SOLUTIONS

PT PolarTEC
17.8 à 71W - ΔT 70.5°C
TARK THERMAL SOLUTIONS

Demande d'informations

Vous voulez en savoir plus sur ce produit ?
Remplissez le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.