TEM Série Annulaire
Cette gamme de modules PELTIER est caractérisée par un trou central permettant le passage de fils, de sondes, d’interfaces mécaniques, ou encore la transmission de lumière. Deux gammes sont disponibles, modules ronds (série RH) ou modules carrés (série SH).
Ces produits sont customisables : demandez plus d’informations si vous ne trouvez pas la référence recherchée dans la liste ci-dessous.
Documents annexes
Références produits et caractéristiques
Vue produit | P/N | Description | Qc Max ΔT=0°C Th=27°C (W) | ∆T Max Qc=0 Th=27°C | |
---|---|---|---|---|---|
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/rh14-14.png | 71062-514 | RH14-14-10-L1-W4.5 | 3.5 | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/datasheet-RH14-14-10-L1-W4.5-1.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/rh14-14.png | 71063-505 | RH14-14-06-L1-W4.5 | 5.4 | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/datasheet-RH14-14-06-L1-W4.5-1.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/rh14-32-06.png | 66156-505 | RH14-32-06-L1-W4.5 | 12.4 | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/datasheet-RH14-32-06-L1-W4.5.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/sh14-15-06.png | 71092-501 | SH14-15-06-L-W4.5 | 5.8 | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/datasheet-SH14-15-06-L-W4.5.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/sh10-23-06.png | 430511-504 | SH10-23-06-L1-W4.5 | 4.6 | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/datasheet-SH10-23-06-L1-W4.5.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/sh14-15-06.png | 430058-508 | SH08-28-05-L1-W4.5 | 4.8 | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/datasheet-SH08-28-05-L1-W4.5.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/sh10-95-06.png | 71049-501 | SH10-95-06-L-W4.5 | 19.1 | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/datasheet-SH10-95-06-L-W4.5.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/sh14-125-10.png | 430474-501 | SH10-125-05-L1-W4.5 | 32.5 | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/datasheet-SH10-125-05-L1-W4.5.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/sh14-125-10.png | 71061-504 | SH14-125-10-L1-W4.5 | 31.7 | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/datasheet-SH14-125-10-L1-W4.5.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/sh14-125-10.png | 430526-501 | SH14-125-06-L-RT-W4.5 | 48.5 | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/datasheet-SH14-125-06-L-RT-W4.5.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/sh14-125-10.png | 71020-505 | SH14-125-045-L1-W4.5 | 70.3 | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/05/71020-505datasheet-SH14-125-045-L1-W4.5.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/sh14-125-10.png | 71020-501 | SH14-125-045-L1-RT-W4.5 | 70.3 | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/05/71020-501datasheet-SH14-125-045-L1-RT-W4.5.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/sh10-95-06.png | 430533-502 | SH10-95-06-L-RT-W12 | 19.1 | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/04/datasheet-SH10-95-06-L-RT-W12.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/sh14-125-10.png | 430478-502 | SH14-125-06-L1-W4.5 | 48.5 | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/datasheet-SH14-125-06-L1-W4.5.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/sh14-125-10.png | 71020-513 | SH14-125-045-L1-EP-W4.5 | 70.3 | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/datasheet-SH14-125-045-L1-EP-W4.5.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/sh10-95-06.png | 430533-01 | SH10-95-06-L-EP-W4.5 | 19.1 | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/datasheet-SH10-95-06-L-EP-W4.5.pdf |
Fournisseur
Laird Thermal Systems conçoit, développe et fabrique des solutions de gestion thermique pour des applications exigeantes couvrant de nombreux secteurs tels que les marchés médical, industriel et des télécommunications.
Laird The...
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.