Échangeurs thermoélectriques SuperCool SAA-SDA-SLA
Échangeurs thermoélectriques SuperCool SAA-SDA-SLA
La série SuperCool est composé de trois modèles offrant un transfert de chaleur exceptionnel. La chaleur peut être absorbée par voie liquide, par conduction ou par convection.
- L’échangeur liquide-air a une capacité de refroidissement jusqu’à 407 watts,
- L’échangeur air-direct a dispose de 193 watts
- L’unité air-air propose une puissance de 166 watts.
Toutes les capacités de refroidissement ont été mesurées à ΔT = 0 ° C avec une tension de fonctionnement nominale de 24 VDC. Des configurations personnalisées sont disponibles sur demande.
Documents annexes
Modèles disponibles
P/N | Dénomination | Qc Max ΔT=0°C (W) | Tension (V) | Courant (A) | Dimensions mm (L x W x H) | Poids (kg) | STEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387003324 | SAA-110-24-22 | 110 | 24 | 4.9 | 230 x 150 x 156 | 2.7 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/01/SAA-110-24-22-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/SAA-110-24-22-00-00.step |
387000612 | SAA-170-24-22 | 166 | 24 | 6.9 | 300 x 180 x 163 | 4.5 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/01/SAA-170-24-22-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/01/SAA-170-24-22-00-00.step |
387003325 | SDA-130-24-02 | 130 | 24 | 5.0 | 230 x 123 x 103 | 2.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/01/SDA-130-24-02-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/SDA-130-24-22-00-00.step |
387000624 | SDA-195-24-02 | 193 | 24 | 6.9 | 300 x 153 x 103 | 4.1 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/01/SDA-195-24-02-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/SDA-195-24-02.step |
387003326 | SLA-140-24-02 | 140 | 24 | 5.0 | 230 x 150 x 109 | 2.33 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/01/SLA-140-24-02-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/SLA-140-24-22-00-00.step |
387000639 | SLA-205-24-02 | 202 | 24 | 6.9 | 300 x 180 x 107 | 4.1 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/01/SLA-205-24-02-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/SLA-205-24-02-00-00.step |
387004253 | SLA-400-24-02 | 407 | 24 | 13.3 | 329 x 157 x 174 | 9.15 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/01/SLA-400-24-02-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/11/SLA-400-24-02.step |
Fournisseur


Plus d'informations
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.