Gamme Nextreme – Refroidisseurs à recirculation
Gamme Nextreme – Refroidisseurs à recirculation
Les NRC1200 / NRC2400 / NRC5000 sont dotés de moteurs à vitesse variable pour le compresseur et le ventilateur. Disponibles en versions de 1800 à 5000 W, ils sont conçus pour refroidir bien en-dessous de la température ambiante. Ces trois modèles sont garantis 2 ans.
Le NRC400 est un refroidisseur de paillasse, compact et puissant au regard de ses dimensions, basé sur une technologie à base d’échangeurs thermoélectriques de haute qualité. Garantie de 2 ans également pour cette référence.
Le VRC2400, qui fournit 2600 watts de puissance de refroidissement, propose de nombreuses options pour répondre aux exigences uniques des applications analytiques, médicales et industrielles. C’est LA solution de refroidissement OEM économique et hautement fiable.
Applications :
Documents annexes
Références et caractéristiques de la gamme
Vue produit | Référence | Désignation | Qc Max (W) à 20°C | Alim. (VAC) | Débit (L/min) | Pompe | Dimensions (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2021/06/nrc400.jpg | 385901-001 | NRC400-T0-00-PC1 | 400 | 115 - 230 | 1 à 1.05 bar | centrifuge | 41,3 x 40 x 27,4 |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/10/nrc400-large.png | 385901-002 | NRC400-T0-00-PC2 | 400 | 115 - 230 | 1 à 0.88 bar | centrifuge | 41,3 x 40 x 27,4 |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/04/nrc1200-large.png | 385910-015 | NRC1200-A1-10-ST1 | 1600 | 100 - 120 | 15 à 2.6 bar | à turbine | 52 x 45 x 67 |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/04/nrc1200-large.png | 385910-043 | NRC1200-A1-20-ST1 | 1600 | 220 - 230 | 15 à 2.6 bar | à turbine | 52 x 45 x 67 |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/10/vrc2400-large.png | 387005774 | VRC2400-A1-20-BT2 | 2700 | 230 - 230 | 15 à 2.9 bar | à turbine | 56,3 x 48,2 x 69,9 |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/04/nrc2400-large.png | 385911-015 | NRC2400-A1-20-ST1 | 2800 | 220 - 230 | 15 à 2.6 bar | à turbine | 52 x 48 x 75 |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/04/nrc5000-large.png | 385912-029 | NRC5000-A1-20-ST1 | 4900 | 220 - 230 | 15 à 2.8 bar | à turbine | 59 x 63 x 91 |
Vidéos du produit
Fournisseur


Plus d'informations