Chillers Nextreme
Chillers Nextreme
Caractéristiques principales
Vue produit | Référence | Désignation | Qc Max (W) à 20°C | Alim. (VAC) | Débit (L/min) | Pompe | Dimensions (cm) | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2021/06/nrc400.jpg | 385901-001 | NRC400-T0-00-PC1 | 400 | 100 - 230 | Max. 1,18 bar | à turbine | 40 X 41 X 27 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2021/06/NRC400_T0_00_PC1_datasheet.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/04/nrc1200-large.png | 385910-043 | NRC1200-A1-20-ST1 | 1600 | 240 | 15 à 2.6 bar | à turbine | 52 x 45 x 67 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2021/04/NRC1200.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/04/nrc2400-large.png | 385911-015 | NRC2400-A1-20-ST1 | 2800 | 240 | 15 à 2.6 bar | à turbine | 52 x 48 x 75 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/04/NRC2400-1.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/04/nrc5000-large.png | 385912-029 | NRC5000-A1-20-ST1 | 5000 | 240 | 15 à 2.8 bar | à turbine | 59 x 63 x 91 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/04/NRC5000-1.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/04/nrc5000-large.png | 385912-001 | NRC5000-A1-20-SC1 | 5000 | 240 | 15 à 2 bar | centrifuge | 59 x 63 x 91 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/04/NRC5000-1.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/04/nrc5000-large.png | 385912-015 | NRC5000-A1-20-SC2 | 5000 | 240 | 25 à 3.2 bar | centrifuge | 59 x 63 x 91 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/04/NRC5000-1.pdf |
Vidéos du produit
Fournisseur


Plus d'informations
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.