Ventilateur DC de type Blower 70-72 mm
Ventilateur DC de type Blower 70-72 mm
Ces ventilateurs centrifuges de type blower sont très performants tout en alliant silence et fonctionnement optimum.
Documents annexes
DC BLOWER 70mm (2.8")
Référence | Tension (V) | Courant (A) | flux maximum (m3/min) | Pression statique max (Pa) | Dimensions (mm) | 2D |
---|---|---|---|---|---|---|
E0720H12B8AZ-00 | 12 | 300 | 0.29 | 300 | 70 x 76 x 20 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0720HXXX-00.dxf |
E0720H12B8AP-00 | 12 | 300 | 0.29 | 300 | 70 x 76 x 20 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0720HXXX-00.dxf |
E0720H24B8AZ-00 | 24 | 140 | 0.29 | 300 | 70 x 76 x 20 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0720HXXX-00.dxf |
E0720H24B8AS-00 | 24 | 140 | 0.29 | 300 | 70 x 76 x 20 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0720HXXX-00.dxf |
E0720H24B7AZ-00 | 24 | 120 | 0.27 | 250 | 70 x 76 x 20 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0720HXXX-00.dxf |
E0720H12B5AZ-00 | 12 | 200 | 0.25 | 210 | 70 x 76 x 20 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0720HXXX-00.dxf |
E0720H12B5AP-00 | 12 | 200 | 0.25 | 210 | 70 x 76 x 20 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0720HXXX-00.dxf |
E0720H24B5AZ-00 | 24 | 100 | 0.25 | 210 | 70 x 76 x 20 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0720HXXX-00.dxf |
DC BLOWER 72mm (2.8")
Référence | Tension (V) | Courant (A) | flux maximum (m3/min) | Pression statique max (Pa) | Dimensions (mm) | 2D |
---|---|---|---|---|---|---|
E0720L12B8AZ-00 | 12 | 300 | 0.31 | 265 | 72 x 75 x 20 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E0720L12B8AZ-00.dxf |
Fournisseur
Fondée en 1949 et employant 500 personnes, cette société conçoit et fabrique des moteurs pas à pas hybrides (Nema 14 à 34), des moteurs DC avec balais (diamètre 25 à 77mm ,0.7 à 26W), des moteurs brushless (diamètre : 6...
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.