TEM Série PT PolarTEC
Cette gamme de modules PELTIER est spécialement conçue pour des productions nécessitant de grands volumes. Les modules présentent un large plot de connexion pour mise en série.
Ces produits sont customisables : demandez plus d’informations si vous ne trouvez pas la référence recherchée dans la liste ci-dessous.
Documents annexes
Références produits et caractéristiques
| P/N | Description | Qc Max ΔT=0°C | ∆T Max Qc=0W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/pt4-7-f2-3030-large.png | 430097-507 | PT4-7-F2-3030-TA-W6 | 17.8 W | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PT4-7-F2-3030-TA-W6.pdf |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/pt6-7-f2-3030-large.png | 430027-501 | PT6-7-F2-3030-TA-W6 | 28.3 W | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PT6-7-F2-3030-TA-W6.pdf |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/pt6-7-f2-3030-large.png | 430027-508 | PT6-7-F2-3030-TB-RT-W6 | 28.3 W | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PT6-7-F2-3030-TB-RT-W6.pdf |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/pt4-12-f2-4040-large.png | 430023-507 | PT4-12-F2-4040-TA-W6 | 31.8 W | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PT4-12-F2-4040-TA-W6.pdf |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/pt4-12-f2-4040-large.png | 430095-502 | PT4-12-F2-4040-TA-RT-W6 | 31.8 W | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PT4-12-F2-4040-TA-RT-W6.pdf |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/pt4-12-f2-4040-large.png | 430023-510 | PT4-12-F2-4040-TB-W6 | 31.8 W | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PT4-12-F2-4040-TB-W6.pdf |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/pt4-12-f2-4040-large.png | 430095-515 | PT4-12-F2-4040-TB-EP-W6 | 31.8 W | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PT4-12-F2-4040-TB-EP-W6.pdf |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/pt4-12-f2-3030-large.png | 430026-503 | PT4-12-F2-3030-TA-W6 | 33 W | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PT4-12-F2-3030-TA-W6.pdf |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/pt4-12-f2-3030-large.png | 430026-507 | PT4-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 33 W | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PT4-12-F2-3030-TA-RT-W6.pdf |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/pt4-12-f2-3030-large.png | 430026-508 | PT4-12-F2-3030-TA-EP-W6 | 33 W | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PT4-12-F2-3030-TA-EP-W6.pdf |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/pt4-12-f2-3030-large.png | 385069-06 | PT4-12-F2-3030-TB-RT-W6 | 33 W | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PT4-12-F2-3030-TB-RT-W6.pdf |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/pt6-12-f2-4040-large.png | 430052-501 | PT6-12-F2-4040-TA-W6 | 50.6 W | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PT6-12-F2-4040-TA-W6.pdf |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/pt6-12-f2-4040-large.png | 7050040-502 | PT6-12-F2-4040-TA-RT-W6 | 50.6 W | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PT6-12-F2-4040-TA-RT-W6.pdf |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/pt6-12-f2-4040-large.png | 430052-505 | PT6-12-F2-4040-TA-EP-W6 | 50.6 W | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PT6-12-F2-4040-TA-EP-W6.pdf |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/pt6-12-f2-4040-large.png | 430113-529 | PT6-12-F2-4040-TB-EP-W6 | 50.6 W | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PT6-12-F2-4040-TB-EP-W6.pdf |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/pt6-12-f2-4040-large.png | 430113-530 | PT6-12-F2-4040-TB-RT-W6 | 50.6 W | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PT6-12-F2-4040-TB-RT-W6.pdf |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/pt8-12-f2-4040-large-2.png | 7050045-502 | PT8-12-F2-4040-TA-W6 | 71 W | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PT8-12-F2-4040-TA-W6.pdf |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/pt8-12-f2-4040-large-2.png | 7050045-510 | PT8-12-F2-4040-TA-EP-W10 | 71 W | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PT8-12-F2-4040-TA-EP-W10.pdf |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/pt8-12-f2-4040-large-2.png | 7050045-503 | PT8-12-F2-4040-TA-RT-W6 | 71 W | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PT8-12-F2-4040-TA-RT-W6.pdf |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/pt8-12-f2-4040-large-2.png | 430044-517 | PT8-12-F2-4040-TB-W6 | 71 W | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PT8-12-F2-4040-TB-W6.pdf |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/pt8-12-f2-4040-large-2.png | 430044-014 | PT8-12-F2-4040-TB-EP-W6 | 71 W | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PT8-12-F2-4040-TB-EP-W6.pdf |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/01/pt8-12-f2-4040-large-2.png | 430044-505 | PT8-12-F2-4040-TB-RT-W6 | 71 W | 70.5°C | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-PT8-12-F2-4040-TB-RT-W6.pdf |
Fournisseur
TARK THERMAL SOLUTIONS (anciennement LAIRD THERMAL) conçoit, développe et fabrique des solutions de gestion thermique pour des applications exigeantes couvrant de nombreux secteurs tels que les marchés médical, industriel et des télécommunications.
TA...
Plus d'informations
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.
