Ventilateur DC de type blower 94-97 mm
Ventilateur DC de type blower 94-97 mm
Ce ventilateur de type Blower est d’une grande fiabilité tout en restant silencieux et performant.
Documents annexes
DC BLOWER 97mm - Série E1027
Référence | Tension (V) | Courant (mA) | Flux d'air (m3/min) | Pression statique max (Pa) | Dimensions (mm) | 2D |
---|---|---|---|---|---|---|
E1027H12BAAZ-00 | 12 | 1000 | 0.78 | 520 | 97 x 95 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E1027H12BAAZ-00-E1027H12B7AZ-00.dxf |
E1027H12B7AZ-00 | 12 | 550 | 0.57 | 315 | 97 x 95 x 25 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E1027H12BAAZ-00-E1027H12B7AZ-00.dxf |
DC BLOWER 97mm - Série E1033
Référence | Tension (V) | Courant (mA) | Flux d'air (m3/min) | Pression statique max (Pa) | Dimensions (mm) | 2D |
---|---|---|---|---|---|---|
E1033L24BCAZ-00 | 24 | 950 | 1.25 | 840 | 97 x 95 x 33 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E1033HL-BC.dxf |
E1033H12BAAZ-00 | 12 | 1250 | 1.14 | 500 | 97 x 95 x 33 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E1033HL-BC.dxf |
E1033H24BAAZ-00 | 24 | 630 | 1.14 | 500 | 97 x 95 x 33 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E1033HL-BC.dxf |
E1033H24BAAP-00 | 24 | 630 | 1.14 | 500 | 97 x 95 x 33 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E1033HL-BC.dxf |
E1033H24BAZP-00 | 24 | 630 | 1.14 | 500 | 97 x 95 x 33 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E1033HL-BC.dxf |
E1033H12B8AZ-00 | 12 | 770 | 0.85 | 320 | 97 x 95 x 33 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E1033HL-BC.dxf |
E1033H12B8AS-00 | 12 | 770 | 0.85 | 320 | 97 x 95 x 33 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E1033HL-BC.dxf |
E1033H24B8AZ-00 | 24 | 390 | 0.85 | 320 | 97 x 95 x 33 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E1033HL-BC.dxf |
E1033H12B7AZ-00 | 12 | 590 | 0.76 | 260 | 97 x 95 x 33 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E1033HL-BC.dxf |
E1033H12B7AP-00 | 12 | 590 | 0.76 | 260 | 97 x 95 x 33 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E1033HL-BC.dxf |
E1033H24B7AZ-00 | 24 | 300 | 0.76 | 260 | 97 x 95 x 33 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E1033HL-BC.dxf |
E1033H12B6AM-04 | 12 | 400 | 0.64 | 185 | 97 x 95 x 33 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E1033HL-BC.dxf |
E1033H24B6AZ-00 | 24 | 220 | 0.64 | 185 | 97 x 95 x 33 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E1033HL-BC.dxf |
E1033H12B5AM-04 | 12 | 250 | 0.53 | 120 | 97 x 95 x 33 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/07/E1033HL-BC.dxf |
Fournisseur
Fondée en 1949 et employant 500 personnes, cette société conçoit et fabrique des moteurs pas à pas hybrides (Nema 14 à 34), des moteurs DC avec balais (diamètre 25 à 77mm ,0.7 à 26W), des moteurs brushless (diamètre : 6...
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.