Motoréducteur Série L149 Micro Motors
Motoréducteur Série L149 Micro Motors
Motoréducteur Série L149 Micro Motors
- Suppression des interférences VDR sur le collecteur
- Balais en métaux précieux (Au-Ag-Cu)
- Sens de rotation en fonction de la polarité
- Peut être monté dans n’importe quelle position
- Charge radiale maximale de l’arbre : 10N
- Charge axiale maximale de l’arbre : 5N
- Plage de température : -20°C / 60°C
- Poids approximatif : 55g
- Diamètre : Ø27 mm
Documents annexes
Caractéristiques et références produits
Référence | Tension | Long. (mm) | Ratio de réduction | Couple nominal (Ncm) | Vitesse sans charge (tr/min) | Vitesse au couple nominal (tr/min) | Courant sans charge (mA) | Courant au couple nominal (mA) | Plan 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L149-4-10 | 4.5V | 36 | 10 | 1,5 | 255 | 165 | <35 | 100 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-10-21-5.stp |
L149-4-21 | 4.5V | 36 | 20,8 | 2,5 | 125 | 80 | <35 | 100 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-10-21-5.stp |
L149-4-43 | 4.5V | 41 | 43,3 | 3,8 | 60 | 40 | <35 | 100 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-43-90-1-1.stp |
L149-4-90 | 4.5V | 41 | 90,3 | 8 | 30 | 18 | <35 | 100 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-43-90-1-1.stp |
L149-4-188 | 4.5V | 46 | 188 | 14 | 14 | 9 | <35 | 100 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-188-392-1-1.stp |
L149-4-392 | 4.5V | 46 | 391.8 | 20 | 7 | 5 | <35 | 90 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-188-392-1-1.stp |
Référence | Tension | Long. (mm) | Ratio de réduction | Couple nominal (Ncm) | Vitesse sans charge (tr/min) | Vitesse au couple nominal (tr/min) | Courant sans charge (mA) | Courant au couple nominal (mA) | Plan 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L149-6-10 | 6V | 36 | 10 | 1.5 | 215 | 120 | <30 | 85 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-10-21-5.stp |
L149-6-21 | 6V | 36 | 20.8 | 2.5 | 105 | 60 | <30 | 85 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-10-21-5.stp |
L149-6-43 | 6V | 41 | 43.3 | 3.8 | 52 | 32 | <30 | 85 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-43-90-1-1.stp |
L149-6-90 | 6V | 41 | 90.3 | 8 | 25 | 13 | <30 | 85 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-43-90-1-1.stp |
L149-6-188 | 6V | 46 | 188 | 14 | 12 | 7 | <30 | 85 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-188-392-1-1.stp |
L149-6-392 | 6V | 46 | 391.8 | 20 | 6 | 4 | <30 | 75 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-188-392-1-1.stp |
Référence | Tension | Long. (mm) | Ratio de réduction | Couple nominal (Ncm) | Vitesse sans charge (tr/min) | Vitesse au couple nominal (tr/min) | Courant sans charge (mA) | Courant au couple nominal (mA) | Plan 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L149-12-10 | 12V | 36 | 10 | 1.5 | 255 | 165 | <20 | 50 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-10-21-5.stp |
L149-12-21 | 12V | 36 | 20.8 | 2.5 | 125 | 80 | <20 | 50 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-10-21-5.stp |
L149-12-43 | 12V | 41 | 43.3 | 3.8 | 60 | 40 | <20 | 50 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-43-90-1-1.stp |
L149-12-90 | 12V | 41 | 90.3 | 8 | 30 | 18 | <20 | 50 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-43-90-1-1.stp |
L149-12-188 | 12V | 46 | 188 | 14 | 14 | 9 | <20 | 50 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-188-392-1-1.stp |
L149-12-392 | 12V | 46 | 391.8 | 20 | 7 | 5 | <20 | 45 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-188-392-1-1.stp |
Fournisseur


Plus d'informations
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.