Motoréducteur planétaire Série E192 Micro Motors
Motoréducteur planétaire Série E192 Micro Motors
Motoréducteur planétaire Série E192 Micro Motors
- Suppression des interférences moteur par VDR et condensateurs
- Arbre sortant deux roulements à billes supportés
- Charge radiale maximale de l’arbre : 200N (10 mm de la bride de fixation)
- Charge axiale maximale de l’arbre : 100N
- Direction de rotation en fonction de la polarité
- Peut être monté dans n’importe quelle position
- Plage de température : -20°C / 60°C
- Poids approximatif : 385 / 480g
- Diamètre : Ø40.5mm
Documents annexes
Caractéristiques et références produits
Référence | Tension (V) | Long. (mm) | Ratio de réduction | Couple nominal (Ncm) | Vitesse sans charge (tr/min) | Vitesse couple nominal (tr/min) | Courant sans charge (A) | Courant couple nominal (A) | Puissance (W) | Plan 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E192-12-3 | 12 | 86 | 3,66 | 15 | 1100 | 700 | <0,4 | 1,70 | 20,4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-3-5-1.stp |
E192-12-5 | 12 | 86 | 5 | 20 | 800 | 510 | <0,4 | 1,75 | 21 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-3-5-1.stp |
E192-12-13 | 12 | 93 | 13,44 | 45 | 300 | 200 | <0,4 | 1,65 | 19,8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-13-18-25.stp |
E192-12-18 | 12 | 93 | 18,33 | 60 | 218 | 155 | <0,4 | 1,65 | 19,8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-13-18-25.stp |
E192-12-25 | 12 | 93 | 25 | 90 | 160 | 105 | <0,4 | 1,75 | 21 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-13-18-25.stp |
E192-12-49 | 12 | 100 | 49,29 | 160 | 82 | 58 | <0,4 | 1,60 | 19,2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-49-67-91-125.stp |
E192-12-67 | 12 | 100 | 67,22 | 220 | 59,5 | 40 | <0,4 | 1,80 | 21,6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-49-67-91-125.stp |
E192-12-91 | 12 | 100 | 91,66 | 270 | 43,6 | 31 | <0,4 | 1,70 | 20,4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-49-67-91-125.stp |
E192-12-125 | 12 | 100 | 125 | 300 | 32 | 24 | <0,4 | 1,32 | 15,9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-49-67-91-125.stp |
E192-12-180 | 12 | 107 | 180,75 | 220 | 22 | 20 | <0,4 | 0,75 | 9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-180-246-366-458-625.stp |
E192-12-246 | 12 | 107 | 246,48 | 300 | 15,2 | 14,5 | <0,4 | 0,87 | 10,5 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-180-246-366-458-625.stp |
E192-12-336 | 12 | 107 | 336,11 | 300 | 11,9 | 11 | <0,4 | 0,69 | 8,3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-180-246-366-458-625.stp |
E192-12-458 | 12 | 107 | 458,3 | 300 | 9 | 8,5 | <0,4 | 0,54 | 6,5 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-180-246-366-458-625.stp |
E192-12-625 | 12 | 107 | 625 | 300 | 6,4 | 6 | <0,4 | 0,46 | 5,5 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-180-246-366-458-625.stp |
Référence | Tension (V) | Long. (mm) | Ratio de réduction | Couple nominal (Ncm) | Vitesse sans charge (tr/min) | Vitesse couple nominal (tr/min) | Courant sans charge (A) | Courant couple nominal (A) | Puissance (W) | Plan 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E192-24-3 | 24 | 86 | 3.66 | 15 | 1100 | 770 | <0.2 | 0.96 | 23 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-3-5-1.stp |
E192-24-5 | 24 | 86 | 5 | 20 | 830 | 575 | <0.2 | 0.95 | 22.8 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-3-5-1.stp |
E192-24-13 | 24 | 93 | 13.44 | 45 | 300 | 225 | <0.2 | 0.85 | 20.4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-13-18-25.stp |
E192-24-18 | 24 | 93 | 18.33 | 60 | 226 | 170 | <0.2 | 0.84 | 20.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-13-18-25.stp |
E192-24-25 | 24 | 93 | 25 | 90 | 166 | 118 | <0.2 | 0.88 | 21.1 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-13-18-25.stp |
E192-24-49 | 24 | 100 | 49.29 | 160 | 82 | 60 | <0.2 | 0.85 | 20.4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-49-67-91-125.stp |
E192-24-67 | 24 | 100 | 67.22 | 220 | 61.5 | 45 | <0.2 | 0.88 | 21.1 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-49-67-91-125.stp |
E192-24-91 | 24 | 100 | 91.66 | 270 | 45 | 34 | <0.2 | 0.85 | 20.4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-49-67-91-125.stp |
E192-24-125 | 24 | 100 | 125 | 300 | 33 | 26 | <0.2 | 0.64 | 15.4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-49-67-91-125.stp |
E192-24-180 | 24 | 107 | 180.75 | 220 | 22 | 20 | <0.2 | 0.42 | 10.1 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-180-246-366-458-625.stp |
E192-24-246 | 24 | 107 | 246.48 | 300 | 16.8 | 15 | <0.2 | 0.43 | 10.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-180-246-366-458-625.stp |
E192-24-336 | 24 | 107 | 336.11 | 300 | 12.3 | 11.5 | <0.2 | 0.34 | 8.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-180-246-366-458-625.stp |
E192-24-458 | 24 | 107 | 458.3 | 300 | 9.5 | 9 | <0.2 | 0.28 | 6.7 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-180-246-366-458-625.stp |
E192-24-625 | 24 | 107 | 625 | 300 | 6.6 | 6.2 | <0.2 | 0.23 | 5.5 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/09/3D-Models-RID.-180-246-366-458-625.stp |
Fournisseur
Fabriquant de motoréducteurs DC et BLDC depuis plus de 50 ans, cette société s’est forgé une réputation de qualité et de fiabilité avec ses produits.
Fonctionnant en 12 et 24VDC pour un Couple nominal de 20...
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.