Moteurs pas à pas hybrides Série PJE PJT – NEMA
Moteurs pas à pas hybrides Série PJE PJT – NEMA
- Disponibles de NEMA 8 à NEMA 34
- Les enroulements unipolaires sont standard et des enroulements bipolaires sont disponibles sur demande.
- Idéal pour l’automatisation, le traitement de documents, l’impression / la copie / le tri, l’enregistrement / le traçage de cartes, le positionnement rotatif et les applications de préhension de robot
Documents annexes
Références et caractéristiques Série PJE
P/N | NEMA | Holding Torque mN.m | Datasheet |
---|---|---|---|
PJE20T-28E14 | 8 | 22 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE20T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE20T-40E14 | 8 | 38 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE20T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE28T-32E14 | 11 | 80 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE28T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE28T-40E14 | 11 | 120 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE28T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE28T-51E14 | 11 | 120 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE28T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE35T-26E14 | 14 | 70 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE35T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE35T-37E14 | 14 | 180 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE35T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE35T-53E14 | 14 | 310 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE35T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE42T-34D14 | 17 | 300 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE42T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE42T-40D14 | 17 | 400 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE42T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE42T-48A14-E1000 | 17 | 480 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE42T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE42T-48D14 | 17 | 530 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE42T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE57T-46F14 | 23 | 800 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE57T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE57T-56N14 | 23 | 1200 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE57T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE57T-56N14-E1000 | 23 | 1200 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE57T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE57T-77R14 | 23 | 2000 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE57T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE57T-77R14-E1000 | 23 | 2000 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE57T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE60T-56F14 | 24 | 1280 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE60T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE60T-68N14 | 24 | 2200 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE60T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE60T-85R14 | 24 | 3000 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE60T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE60T-85R14-E1000 | 24 | 3000 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE60T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE86T-112J14 | 34 | 8200 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE86T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE86T-112J14-E1000 | 34 | 8200 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE86T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE86T-74H14 | 34 | 4500 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE86T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJE86T-74H14-E1000 | 34 | 4500 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJE86T-Rotary-Hybrid-Stepper-Datasheet.pdf |
PJP28T-32E16 | 11 | 45 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJP-Rotary-Hybrid-Steppers-Flyer.pdf |
PJP28T-40E16 | 11 | 60 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJP-Rotary-Hybrid-Steppers-Flyer.pdf |
PJP28T-45E16 | 11 | 75 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJP-Rotary-Hybrid-Steppers-Flyer.pdf |
PJP28T-51E16 | 11 | 90 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJP-Rotary-Hybrid-Steppers-Flyer.pdf |
PJP42T-34D16 | 17 | 210 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJP-Rotary-Hybrid-Steppers-Flyer.pdf |
PJP42T-40D16 | 17 | 250 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJP-Rotary-Hybrid-Steppers-Flyer.pdf |
PJP42T-49D16 | 17 | 370 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJP-Rotary-Hybrid-Steppers-Flyer.pdf |
PJP56T-44A16 | 23 | 400 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJP-Rotary-Hybrid-Steppers-Flyer.pdf |
PJP56T-44B16 | 23 | 400 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJP-Rotary-Hybrid-Steppers-Flyer.pdf |
PJP56T-55A16 | 23 | 850 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJP-Rotary-Hybrid-Steppers-Flyer.pdf |
PJP56T-55B16 | 23 | 850 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJP-Rotary-Hybrid-Steppers-Flyer.pdf |
PJP56T-78A16 | 23 | 1300 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJP-Rotary-Hybrid-Steppers-Flyer.pdf |
PJP56T-78B16 | 23 | 1350 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2023/09/PJP-Rotary-Hybrid-Steppers-Flyer.pdf |
Modélisation 3D du produit
Fournisseur
Depuis 60 ans la société NPM Fabrique des moteurs, motoréducteurs et actionneurs pas à pas et synchrones + linear shaft motor DC & stage, contrôleurs et drivers
Destinés aux marchés de l’automation, biologie, médicale, instrumentation, photonique…
Caractéristiques : diam : 10 à 42 mm, NEMA : 8, 11, 17, 23
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=1l1z_...
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.