Kinetimax™ High Power Density HPD Brushless Motors – Allied Motion
Kinetimax™ High Power Density HPD Brushless Motors – Allied Motion
La série Kinetimax HPD – High Power Density – est disponible en six diamètres et trois longueurs pour vous permettre de sélectionner une configuration avec une performance correspondant parfaitement à votre application. Ces moteurs sans cadre sont idéaux dans les espaces restreints et leur excellent rapport poids/couple en fait un produit performant adapté aux applications alimentées par batterie où ils aident à maximiser le temps de fonctionnement. Leur faible couple d’encoche (cogging) associé à un couple de pointe élevé améliore le comportement du moteur dans les applications d’asservissement.
Applications : véhicules autonomes, robotique, outils électriques, hydrauliques, portatifs, systèmes de manutention des matériaux, équipement médical, actionneurs rotatifs, cardans.
Nombreuses options disponibles : capteur de température, capteur à effet hall, bague de montage en aluminium.
Documents annexes
Références produits et caractéristiques
| Référence | Diamètre Ext-Int. mm | Longueur mm | Tension CC V | Vitesse tr/min | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|
| KM06201 | 61.7 - 37.5 | 20.9 | 18 | 5200 | 87 |
| KM06202 | 61.7 - 37.5 | 26.8 | 24 | 3600 | 120 |
| KM06203 | 61.7 - 37.5 | 32.8 | 36 | 3300 | 150 |
| KM07201 | 72.3 - 44.3 | 24.2 | 24 | 4250 | 151 |
| KM07202 | 72.3 - 44.3 | 31.2 | 18 | 2850 | 203 |
| KM07203 | 72.3 - 44.3 | 38.2 | 24 | 2500 | 246 |
| KM08301 | 83.3 - 51.1 | 27.6 | 18 | 3800 | 231 |
| KM08302 | 83.3 - 51.1 | 35.7 | 24 | 2600 | 308 |
| KM08303 | 83.3 - 51.1 | 43.7 | 30 | 2150 | 367 |
| KM09501 | 95.0 - 58.5 | 31.2 | 18 | 3350 | 323 |
| KM09502 | 95.0 - 58.5 | 40.0 | 24 | 2285 | 431 |
| KM09503 | 95.0 - 58.5 | 49.1 | 16 | 2000 | 528 |
| KM10901 | 109.0 - 67.1 | 36.4 | 24 | 3100 | 458 |
| KM10902 | 109.0 - 67.1 | 47.6 | 30 | 2200 | 645 |
| KM10903 | 109.0 - 67.1 | 58.5 | 42 | 1900 | 776 |
| KM12501 | 125.0 - 76.9 | 41.4 | 30 | 3000 | 719 |
| KM12502 | 125.0 - 76.9 | 54.7 | 42 | 2150 | 991 |
| KM12503 | 125.0 - 76.9 | 65.5 | 48 | 1800 | 1188 |
Fournisseur
ALLIED MOTION Technologies est un regroupement de plusieurs sociétés : EMOTEQ (BLDC servo motors en boitier ou framless et controleurs), PREMOTEC (moteurs et motoréducteurs DC et BLDC) et COPI (codeur optiques) Pour les applications exigeant précision et hautes performances, avionique, robotique, militaire, médicale….
[embed]https://www.y...
Plus d'informations
