TEM série ZT Perform Haute performance
Ces modules spécifiques sont assemblés avec du tellurure de bismuth haut de gamme. Ceci permet un plus grand différentiel de température par rapport aux modules PELTIER standards. Ces modules thermo-électriques sont parfaitement adaptés pour les applications qui exigent d’atteindre des températures froides plus importantes.
Documents annexes
Références de ce produit
P/N | Catalog description | QMAX(1) (WATTS) | ΔTMAX (°C) | IMAX (AMPS) | VMAX (VOLTS) | DIMENSIONS (mm) | Wire (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7940001-601 | ZT4,7,F1,2020,TA,W8 | 18 | 74 | 3.9 | 8.8 | 20 x 20 x 3.6 | 22 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ZT4-7-F1-2020-datasheet.pdf |
7950001-601 | ZT6,7,F1,3030,TA,W8 | 31 | 74 | 6 | 8.6 | 30 x 30 x 3.9 | 22 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ZT6-7-F1-3030-datasheet.pdf |
7940002-601 | ZT4,12,F1,3030,TA,W8 | 35 | 74 | 3.9 | 16.4 | 30 x 30 x 3.6 | 22 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ZT4-12-F1-3030-datasheet.pdf |
7950004-601 | ZT4,12,F1,4040,TA,W8 | 37 | 74 | 3.9 | 15.4 | 40 x 40 x 4.8 | 22 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ZT4-12-F1-4040-datasheet.pdf |
7950003-601 | ZT6,12,F1,4040,TA,W8 | 55 | 74 | 6 | 15.4 | 40 x 40 x 3.9 | 22 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ZT6-12-F1-4040-datasheet.pdf |
7945002-601 | ZT5,16,F1,4040,TA,W8 | 62 | 74 | 5 | 20 | 40 x 40 x 3.7 | 22 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ZT5-16-F1-4040-datasheet.pdf |
7950002-601 | ZT8,12,F1,4040,TA,W8 | 77 | 72 | 8.5 | 15.4 | 40 x 40 x 3.8 | 22 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ZT8-12-F1-4040-datasheet.pdf |
7945001-611 | ZT7,16,F1,4040,TA,W8 | 84 | 72 | 6.7 | 20 | 40 x 40 x 3.3 | 22 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/ZT7-16-F1-4040-datasheet.pdf |
Fournisseur
Laird Thermal Systems conçoit, développe et fabrique des solutions de gestion thermique pour des applications exigeantes couvrant de nombreux secteurs tels que les marchés médical, industriel et des télécommunications.
Laird The...
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.