Gamme Nextreme NRC – Refroidisseurs à recirculation
Gamme Nextreme NRC – Refroidisseurs à recirculation
La série de refroidisseurs Nextreme offre un coefficient de performance élevé (COP) et peut maintenir un point de consigne thermique avec une précision de ±0,5 ° C dans le liquide de refroidissement d’alimentation. Les utilisateurs peuvent facilement lire l’état du système et contrôler les points de consigne de température, la pression et les paramètres d’alarme via l’écran tactile LCD. Les autres caractéristiques standard comprennent la détection du niveau de fluide sans pièces mobiles; Communications RS-232 pour l’intégration dans les systèmes de contrôle d’assemblage de niveau supérieur; et la détection de la pression d’alimentation.
Documents annexes
Références et caractéristiques de la gamme
Vue produit | Désignation | Référence | Capacité | Débit (L/min) | Alim. (VAC) | Dimensions (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2022/10/nrc400-large.png | NRC400-T0-00-PC2 | 385901-002 | 400 W | 1 à 0.9 bar | 115 - 230 VAC | 41,3 x 40 x 27,4 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-NRC400-T0-00-PC2.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/04/nrc1200-large.png | NRC1200-A1-10-ST1 | 385910-015 | 1400 W | 15 à 2.6 bar | 100 - 120 VAC | 52 x 45 x 67 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-NRC1200-A1-10-ST1.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/04/nrc1200-large.png | NRC1200-A1-20-ST1 | 385910-043 | 1400 W | 15 à 2.6 bar | 220 - 230 VAC | 52 x 45 x 67 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-NRC1200-A1-20-ST1.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/04/nrc1200-large.png | NRC1200-A1-10-ST1 | 385910-020 | 1600 W | 15 à 2.6 bar | 100 VAC / 100 - 120 VAC | 15 à 2.6 bar | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-NRC1200-A1-10-ST1-385910-020.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/04/nrc2400-large.png | NRC2400-A1-20-ST1 | 385911-015 | 2800 W | 15 à 2.6 bar | 220 - 230 VAC | 52 x 48 x 75 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-NRC2400-A1-20-ST1.pdf |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/04/nrc5000-large.png | NRC5000-A1-20-ST1 | 385912-034 | 4900 W | 15 à 2.8 bar | 220 - 230 VAC | 59 x 63 x 91 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/datasheet-NRC5000-A1-20-ST1.pdf |
Fournisseur


Plus d'informations