Échangeurs série Tunnel AAT-DA-DAT
Échangeurs série Tunnel AAT-DA-DAT
Les échangeurs Tunnel utilisent une technologie à flux croisés haute performance qui maximise le transfert de chaleur. Les voies de circulation d’air sont réduites par rapport à un échangeur traditionnel
Cette série Tunnel est proposée en 12V ou 24V selon les versions.
Documents annexes
Références de ce produit
Reference | Cooling Power (W) | Nominal Voltage (V) | Current (A) | Length - mm | Width - mm | Height - mm | FICHIERS STEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA-011-05-02-00-00 | 11 | 5 VDC | 2.2 | 60 | 44 | 56 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/11/Laird-ETS-Tunnel-Series-DA-011-05-02-Data-Sheet1.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-011-05-02.step |
DA-020-12-02-00-00 | 19 | 12 VDC | 1.6 | 99 | 65 | 82 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/10/DA-020-12-02-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/10/DA-020-12-02-00-00.step |
DA-025-12-02-00-00 | 25 | 12 VDC | 99 | 65 | 82 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/10/DA-025-12-02-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/10/DA-025-12-02-00-00.step | |
DA-025-24-02-00-00 | 25 | 24 VDC | 99 | 65 | 82 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/10/DA-025-24-02-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/10/DA-025-24-02-00-00.step | |
DA-033-12-02-00-00 | 32 | 12 VDC | 3.1 | 99 | 65 | 82 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/11/Laird-ETS-Tunnel-Series-DA-033-12-02-Data-Sheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/10/DA-033-12-02-00-00.stp |
AAT-027-12-22-00-00 | 27 | 12 VDC | 2.3 | 115 | 84 | 142 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/11/Laird-TS-Tunnel-Series-AAT-027-12-22-00-Datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/10/AAT-027-12-22-00-00.step |
AAT-032-12-22-00-00 | 33 | 12 VDC | 2.8 | 155 | 84 | 141 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/11/Laird-TS-Tunnel-Series-AAT-032-12-22-00-Datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/10/AAT-032-12-22-00-00.step |
AAT-055-12-22-00-00 | 56 | 12 VDC | 5.3 | 180 | 84 | 142 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/11/Laird-TS-Tunnel-Series-AAT-055-12-22-00-Datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/01/AAT-055-12-22-00-00.stp |
AAT-055-24-22-00-00 | 55 | 24 VDC | 2.6 | 180 | 84 | 142 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/11/Laird-TS-Tunnel-Series-AAT-055-24-22-00-Datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/01/AAT-055-24-22-00-00.stp |
AAT-085-12-22-00-00 | 82 | 12 VDC | 8.1 | 248 | 83 | 154 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/11/Laird-TS-Tunnel-Series-AAT-085-12-22-00-Datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/01/AAT-085-12-22-00-00.stp |
AAT-085-24-22-00-00 | 85 | 24 VDC | 4.2 | 248 | 83 | 154 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/11/Laird-TS-Tunnel-Series-AAT-085-24-22-00-Datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2020/01/AAT-085-24-22-00-00.stp |
DAT-029-12-02-00-00 | 29 | 12 VDC | 2.6 | 96 | 65 | 87 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/11/Laird-TS-Tunnel-Series-DAT-029-12-02-00-Datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/10/DAT-029-12-02-00-00.step |
DAT-040-12-02-00-00 | 40 | 12 VDC | 2.7 | 155 | 65 | 85 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/11/Laird-TS-Tunnel-Series-DAT-040-12-02-00-Datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/10/DAT-040-12-02-00-00.step |
DAT-065-12-02-00-00 | 65 | 12 VDC | 5.1 | 180 | 65 | 85 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/11/Laird-TS-Tunnel-Series-DAT-065-12-02-00-Datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/10/DAT-065-12-02-00-00.step |
DAT-065-24-02-00-00 | 64 | 24 VDC | 2.6 | 180 | 65 | 85 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/11/Laird-TS-Tunnel-Series-DAT-065-24-02-00-Datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/10/DAT-065-24-02-00-00.step |
DAT-105-12-02-00-00 | 103 | 12 VDC | 8.5 | 248 | 83 | 98 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/11/Laird-TS-Tunnel-Series-DAT-105-12-02-00-Datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/10/DAT-105-12-02-00-00-.step |
DAT-105-24-02-00-00 | 106 | 24 VDC | 4.4 | 248 | 83 | 98 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2018/11/Laird-TS-Tunnel-Series-DAT-105-24-02-00-Datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/10/DAT-105-24-02-00-00.step |
Fournisseur
Laird Thermal Systems conçoit, développe et fabrique des solutions de gestion thermique pour des applications exigeantes couvrant de nombreux secteurs tels que les marchés médical, industriel et des télécommunications.
Laird The...
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.