Échangeurs série Tunnel AAT-DA-DAT
Échangeurs série Tunnel AAT-DA-DAT
Références de ce produit
Description | P/N | Qc max ΔT=0°C | ΔT max Qc=0W | Nominal Voltage (V) | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) | Step | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/da-011-05-02-thumb.png | DA-011-05-02 | DA-011-05-02-00-00 | 11 W | 48 °C | 5 VDC | 60 | 44 | 56 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/DA-011-05-02-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/DA-011-05-02.step |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/da-020-12-02-thumb.png | DA-020-12-02 | DA-020-12-02-00-00 | 19 W | 42 °C | 12 VDC | 99 | 65 | 82 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/DA-020-12-02-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-020-12-02.step |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/da-025-12-02-thumb.png | DA-025-12-02 | DA-025-12-02-00-00 | 25 W | 42 °C | 12 VDC | 99 | 65 | 82 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/DA-025-12-02-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/DA-025-12-02.step |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/da-025-24-02-thumb.png | DA-025-24-02 | DA-025-24-02-00-00 | 25 W | 42 °C | 24 VDC | 99 | 65 | 82 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/DA-025-24-02-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/DA-025-24-02.step |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/da-033-12-02-thumb.png | DA-033-12-02 | DA-033-12-02-00-00 | 32 W | 48 °C | 12 VDC | 99 | 65 | 82 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/DA-033-12-02-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/DA-033-12-02.step |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aat-027-12-22-thumb.png | AAT-027-12-22 | 387000919 | 27 W | 26 °C | 12 VDC | 115 | 84 | 142 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AAT-027-12-22-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AAT-027-12-22.step |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aat-032-12-22-thumb.png | AAT-032-12-22 | 387000840 | 32 W | 27 °C | 12 VDC | 155 | 84 | 141 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AAT-032-12-22-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AAT-032-12-22.step |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aat-055-12-22-thumb.png | AAT-055-12-22 | 387000872 | 55 W | 36 °C | 12 VDC | 180 | 84 | 142 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AAT-055-12-22-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AAT-055-12-22.step |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aat-055-24-22-thumb.png | AAT-055-24-22 | 387000176 | 56 W | 40 °C | 24 VDC | 180 | 84 | 142 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AAT-055-24-22-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AAT-055-24-22.step |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aat-085-12-22-thumb.png | AAT-085-12-22 | 387000910 | 82 W | 30 °C | 12 VDC | 248 | 83 | 154 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AAT-085-12-22-LTS-datasheet.pdf | |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aat-085-24-22-thumb.png | AAT-085-24-22 | 387000899 | 85 W | 31 °C | 24 VDC | 248 | 83 | 154 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AAT-085-24-22-LTS-datasheet.pdf | |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/dat-029-12-02-thumb.png | DAT-029-12-02 | 387000866 | 29 W | 40 °C | 12 VDC | 96 | 65 | 87 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/DAT-029-12-02-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/DAT-029-12-02.step |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/dat-040-12-02-thumb.png | DAT-040-12-02 | 387000848 | 40 W | 40 °C | 12 VDC | 155 | 65 | 85 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/DAT-040-12-02-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/DAT-040-12-02.step |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/dat-065-12-02-thumb.png | DAT-065-12-02 | 387000873 | 65 W | 38 °C | 12 VDC | 180 | 65 | 85 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/DAT-065-12-02-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/DAT-065-12-02.step |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/dat-065-24-02-thumb.png | DAT-065-24-02 | 387000177 | 64 W | 41 °C | 24 VDC | 180 | 65 | 85 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/DAT-065-24-02-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/DAT-065-24-02.step |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/dat-105-12-02-thumb.png | DAT-105-12-02 | 387000918 | 103 W | 32 °C | 12 VDC | 248 | 83 | 98 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/DAT-105-12-02-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/DAT-105-12-02.step |
https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/dat-105-24-02-thumb.png | DAT-105-24-02 | 387000913 | 106 W | 33 °C | 24 VDC | 248 | 83 | 98 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/DAT-105-24-02-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/DAT-105-24-02.step |
Fournisseur


Plus d'informations
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.