Échangeurs Série PowerCool Direct-Air DA
Échangeurs Série PowerCool Direct-Air DA
Les échangeurs Direct-Air offrent des performances élevées tout en conservant un format très compacte. La chaleur est absorbée par une plaque froide, pompant la chaleur à travers le module PELTIER, cette chaleur est évacuée dans l’air à travers un dissipateur thermique équipé d’un ventilateur.
Documents annexes
Caractéristiques
P/N | Tension (V) | Qc Max ΔT=0 °C (W) | ΔT Max Qc=0 W | Dimensions (mm) | courant (A) | Poids (kg) | STEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA-014-12-02-00-00 | 12 V | 12 | 50 °C | 55 x 60 x 40 | 1.8 | 0.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-014-12-02-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-014-12-02.step |
DA-024-12-02-00-00 | 12 V | 24 | 44°C | 67 x 80 x 60 | 2.4 | 0.3 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-024-12-02-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-024-12-02.step |
DA-024-24-02-00-00 | 24 V | 24 | 67 x 60 x 60 | 2.4 | 0.3 | |||
DA-034-12-02-00-00 | 12 V | 34 | 41°C | 73 x 100 x 80 | 2.6 | 0.5 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-034-12-02-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-034-12-02.step |
DA-034-24-02-00-00 | 24 V | 34 | 41°C | 73 x 100 x 80 | 1.9 | 0.5 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-034-24-02-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-034-24-02.step |
DA-044-12-02-00-00 | 12 V | 42 | 41°C | 74 x 120 x 100 | 3.8 | 0.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-044-12-02-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-044-12-02.step |
DA-044-24-02-00-00 | 24 V | 44 | 41°C | 74 x 120 x 100 | 2.2 | 0.6 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-044-24-02-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-044-24-02.step |
DA-045-12-02-00-00 | 12V | 48 | 50°C | 86 x 160 x 122 | 6.1 | 1.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-045-12-02-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-045-12-02.step |
DA-045-24-02-00-00 | 24 V | 48 | 49°C | 86 x 160 x 122 | 2.5 | 1.2 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-045-24-02-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-045-24-02.step |
DA-075-12-02-00-00 | 12 V | 71 | 42°C | 86 x 230 x 122 | 7.2 | 1.7 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-075-12-02-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-075-12-02.step |
DA-075-24-02-00-00 | 24 V | 71 | 42°C | 86 x 230 x 122 | 3.7 | 1.7 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-075-24-02-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-075-24-02.step |
DA-115-24-02-00-00 | 24 V | 113 | 42°C | 94 x 300 x 152 | 5.8 | 2.9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-115-24-02-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-115-24-02.step |
DA-135-24-02-00-00 | 24 V | 135 | 35°C | 94 x 300 x 152 | 6.9 | 2.9 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-135-24-02-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-135-24-02.step |
DA-160-24-02-00-00 | 24 V | 160 | 40°C | 100 x 300 x 152 | 7.4 | 3.5 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-160-24-02-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-160-24-02.step |
DA-280-24-02-00-00 | 24 V | 283 | 180 x 400 x 135 | 11.3 | 6.12 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-280-24-02-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-280-24-02.step | |
DA-280-48-02-00-00 | 48 V | 281 | 180 x 400 x 135 | 7.0 | 6.2 |
Fournisseur
Laird Thermal Systems conçoit, développe et fabrique des solutions de gestion thermique pour des applications exigeantes couvrant de nombreux secteurs tels que les marchés médical, industriel et des télécommunications.
Laird The...
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.