Échangeurs Série PowerCool Direct-Air DA

Échangeurs Série PowerCool Direct-Air DA

Les échangeurs Direct-Air offrent des performances élevées tout en conservant un format très compacte. La chaleur est absorbée par une plaque froide, pompant la chaleur à travers le module PELTIER, cette chaleur est évacuée dans l’air à travers un dissipateur thermique équipé d’un ventilateur.

 

 

Documents annexes

Caractéristiques

P/NTension (V)Qc Max ΔT=0 °C (W)ΔT Max Qc=0 WDimensions (mm)courant (A)Poids (kg)PDFSTEP
DA-014-12-02-00-0012 V12 50 °C 55 x 60 x 401.80.2https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-014-12-02-datasheet.pdfhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-014-12-02.step
DA-024-12-02-00-0012 V24 44°C 67 x 80 x 602.40.3https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-024-12-02-datasheet.pdfhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-024-12-02.step
DA-024-24-02-00-0024 V2467 x 60 x 602.40.3
DA-034-12-02-00-0012 V34 41°C73 x 100 x 802.60.5https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-034-12-02-datasheet.pdfhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-034-12-02.step
DA-034-24-02-00-0024 V34 41°C73 x 100 x 801.90.5https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-034-24-02-datasheet.pdfhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-034-24-02.step
DA-044-12-02-00-0012 V42 41°C74 x 120 x 1003.80.6https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-044-12-02-datasheet.pdfhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-044-12-02.step
DA-044-24-02-00-0024 V44 41°C74 x 120 x 1002.20.6https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-044-24-02-datasheet.pdfhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-044-24-02.step
DA-045-12-02-00-0012V48 50°C86 x 160 x 1226.11.2https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-045-12-02-datasheet.pdfhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-045-12-02.step
DA-045-24-02-00-0024 V48 49°C86 x 160 x 1222.51.2https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-045-24-02-datasheet.pdfhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-045-24-02.step
DA-075-12-02-00-0012 V71 42°C86 x 230 x 1227.21.7https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-075-12-02-datasheet.pdfhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-075-12-02.step
DA-075-24-02-00-0024 V71 42°C86 x 230 x 1223.71.7https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-075-24-02-datasheet.pdfhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-075-24-02.step
DA-115-24-02-00-0024 V113 42°C94 x 300 x 1525.82.9https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-115-24-02-datasheet.pdfhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-115-24-02.step
DA-135-24-02-00-0024 V135 35°C94 x 300 x 1526.92.9https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-135-24-02-datasheet.pdfhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-135-24-02.step
DA-160-24-02-00-0024 V160 40°C100 x 300 x 1527.43.5https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/01/DA-160-24-02-datasheet.pdfhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-160-24-02.step
DA-280-24-02-00-0024 V283180 x 400 x 13511.36.12https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-280-24-02-datasheet.pdfhttps://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/06/DA-280-24-02.step
DA-280-48-02-00-0048 V281180 x 400 x 1357.06.2

Fournisseur

Logo fournisseur Laird Thermal Systems conçoit, développe et fabrique des solutions de gestion thermique pour des applications exigeantes couvrant de nombreux secteurs tels que les marchés médical, industriel et des télécommunications. Laird The...
Plus d'informations
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.

Vous êtes intéressé par ce produit ?

À découvrir également

Supercool X series
Haute performance
LAIRD THERMAL

Cirrus 80
Aérotherme PTC
DBK INDUSTRIEL

Cirrus 60
Aérotherme PTC
DBK INDUSTRIEL

Cirrus 40
Aérotherme PTC
DBK INDUSTRIEL

Cirrus 25
Aérotherme PTC
DBK INDUSTRIEL

Radial LA09
Aérotherme PTC
DBK INDUSTRIEL

Evaporateur condensat
PTC encapsulés
DBK INDUSTRIEL

DN125 | DN160
Chauffe-conduit PTC
DBK INDUSTRIEL

Demande d'informations

Vous voulez en savoir plus sur ce produit ?
Remplissez le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.