Échangeurs Série PowerCool Air-Air AA
Échangeurs Série PowerCool Air-Air AA
Caractéristiques
| P/N | Ref | ΔT Max Qc=0 W | Qc Max ΔT=0 °C | Voltage (V) | Current (A) | Dim. (mm) | STEP 3D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-019-12-22-thumb.png | AA-019-12-22-00-00 | AA-019-12-22 | 41°C | 20 | 12 | 2.3 | 105 x 80 x 62 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/07/AA-019-12-22-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-019-12-22.step |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-024-12-22-thumb.png | AA-024-12-22-00-00 | AA-024-12-22 | 35°C | 24 | 12 | 2.4 | 121 x 100 x 82 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-024-12-22-LTS-datasheet.pdf | - |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-024-24-22-thumb.png | AA-024-24-22-00-00 | AA-024-24-22 | 35°C | 24 | 24 | 1.5 | 121 x 100 x 82 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-024-24-22-LTS-datasheet.pdf | - |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-034-12-22-thumb.png | AA-034-12-22-00-00 | AA-034-12-22 | 35°C | 33 | 12 | 3.5 | 124 x 120 x 102 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-034-12-22-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-034-12-22.step |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-040-12-22-thumb.png | AA-040-12-22-00-00 | AA-040-12-22 | 43 °C | 41 | 12 | 6.3 | 147 x 160 x 122 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-040-12-22-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-040-12-22.step |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-040-24-22-thumb.png | AA-040-24-22-00-00 | AA-040-24-22 | 43 °C | 41 | 24 | 2.6 | 147 x 160 x 122 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-040-24-22-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-040-24-22.step |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-060-12-22-thumb.png | AA-060-12-22-00-00 | AA-060-12-22 | 41 °C | 58 | 12 | 3.2 | 146 x 230 x 122 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-060-12-22-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-060-12-22.step |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-060-24-22-thumb.png | AA-060-24-22-00-00 | AA-060-24-22 | 41 °C | 58 | 24 | 3.1 | 146 x 230 x 122 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-060-24-22-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-060-24-22.step |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-070-24-22-thumb.png | AA-070-24-22-00-00 | AA-070-24-22 | 36°C | 71 | 24 | 3.8 | 152 x 230 x 122 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-070-24-22-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-070-24-22.step |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-100-24-22-thumb.png | AA-100-24-22-00-00 | AA-100-24-22 | 45°C | 102 | 24 | 5.6 | 161 x 300 x 152 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-100-24-22-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-100-24-22.step |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-150-24-22-thumb.png | AA-150-24-22-00-00 | AA-150-24-22 | 35°C | 143 | 24 | 7.9 | 166 x 300 x 153 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-150-24-22-LTS-datasheet.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-150-24-22.step |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-200-24-22-thumb.png | AA-200-24-22-00-00 | AA-200-24-22 | 45°C | 195 | 24 | 11.3 | 178 x 400 x 153 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/07/AA-200-24-22-LTS-datasheet-1.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-200-24-22.step |
| https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/aa-200-24-22-thumb.png | AA-200-24-22-00-00 | AA-200-24-22 | 45°C | 195 | 48 | 5.7 | 178 x 400 x 153 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/07/AA-200-24-22-LTS-datasheet-1.pdf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2025/05/AA-200-24-22.step |
Fournisseur
TARK THERMAL SOLUTIONS (anciennement LAIRD THERMAL) conçoit, développe et fabrique des solutions de gestion thermique pour des applications exigeantes couvrant de nombreux secteurs tels que les marchés médical, industriel et des télécommunications.
TA...
Plus d'informations
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.
