Ventilateur AC 172mm
Ventilateur AC 172mm
Les ventilateurs AC – 172 mm comprennent deux séries différentes :
- La série MA
- La série PA
Documents annexes
SÉRIE MA - Ventilateur AC
Référence | Tension (V) | Courant (mA) | Flux d'air (m3/min) | Pression statique max (Pa) | Dimensions (mm) | Plan 2D | Plan 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA55B3 | 100 | 400/310 | 5.5 | 152 | 172 x 150 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/MA55B3-MA2B3-MA60B3-MA77B3-MA47B3-MA48B3.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/MA55B3-MA2B3-MA60B3-MA77B3-MA47B3-MA48B3.stp |
MA2B3 | 115 | 270/250 | 5.5 | 152 | 172 x 150 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/MA55B3-MA2B3-MA60B3-MA77B3-MA47B3-MA48B3.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/MA55B3-MA2B3-MA60B3-MA77B3-MA47B3-MA48B3.stp |
MA60B3 | 200 | 200/150 | 5.5 | 152 | 172 x 150 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/MA55B3-MA2B3-MA60B3-MA77B3-MA47B3-MA48B3.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/MA55B3-MA2B3-MA60B3-MA77B3-MA47B3-MA48B3.stp |
MA77B3 | 220-240/208-230 | 150/130 | 6.5 | 186 | 172 x 150 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/MA55B3-MA2B3-MA60B3-MA77B3-MA47B3-MA48B3.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/MA55B3-MA2B3-MA60B3-MA77B3-MA47B3-MA48B3.stp |
MA47B3 | 100-120 | 300/270 | 6.5 | 186 | 172 x 150 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/MA55B3-MA2B3-MA60B3-MA77B3-MA47B3-MA48B3.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/MA55B3-MA2B3-MA60B3-MA77B3-MA47B3-MA48B3.stp |
MA48B3 | 200-240 | 150/140 | 6.5 | 186 | 172 x 150 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/MA55B3-MA2B3-MA60B3-MA77B3-MA47B3-MA48B3.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/MA55B3-MA2B3-MA60B3-MA77B3-MA47B3-MA48B3.stp |
SÉRIE PA - Ventilateur AC
Référence | Tension (V) | Courant (mA) | Flux d'air (m3/min) | Pression statique max (Pa) | Dimensions (mm) | Plan 2D | Plan 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA55B3 | 100 | 400/310 | 5.5 | 152 | 172 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/PA55B3-PA2B3-PA60B3-PA77B3-PA47B3-PA48B3-PA55H3.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/PA55B3-PA2B3-PA60B3-PA77B3-PA47B3-PA48B3-PA55H3.stp |
PA2B3 | 115 | 270/250 | 5.5 | 152 | 172 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/PA55B3-PA2B3-PA60B3-PA77B3-PA47B3-PA48B3-PA55H3.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/PA55B3-PA2B3-PA60B3-PA77B3-PA47B3-PA48B3-PA55H3.stp |
PA60B3 | 200 | 200/150 | 5.5 | 152 | 172 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/PA55B3-PA2B3-PA60B3-PA77B3-PA47B3-PA48B3-PA55H3.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/PA55B3-PA2B3-PA60B3-PA77B3-PA47B3-PA48B3-PA55H3.stp |
PA77B3 | 220-240/08-230 | 150/130 | 6.5 | 186 | 172 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/PA55B3-PA2B3-PA60B3-PA77B3-PA47B3-PA48B3-PA55H3.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/PA55B3-PA2B3-PA60B3-PA77B3-PA47B3-PA48B3-PA55H3.stp |
PA47B3 | 100-120 | 300/270 | 6.5 | 186 | 172 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/PA55B3-PA2B3-PA60B3-PA77B3-PA47B3-PA48B3-PA55H3.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/PA55B3-PA2B3-PA60B3-PA77B3-PA47B3-PA48B3-PA55H3.stp |
PA48B3 | 200-240 | 150/140 | 6.5 | 186 | 172 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/PA55B3-PA2B3-PA60B3-PA77B3-PA47B3-PA48B3-PA55H3.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/PA55B3-PA2B3-PA60B3-PA77B3-PA47B3-PA48B3-PA55H3.stp |
PA55H3 | 100 | 180/200 | 4.7 | 90-75 | 172 x 51 | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/PA55B3-PA2B3-PA60B3-PA77B3-PA47B3-PA48B3-PA55H3.dxf | https://alcyonelectronique.fr/wp-content/uploads/2019/09/PA55B3-PA2B3-PA60B3-PA77B3-PA47B3-PA48B3-PA55H3.stp |
Fournisseur


Plus d'informations
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.