LandMark™ 007 IMU VELOX™
La LandMark™ 007 IMU est conçue pour les applications hautement dynamiques. Avec 6 axes haute vitesse, la LandMark™ 007 IMU est équipée de capteurs à faible bruit, d’un traitement haute vitesse Velox™ configurable par l’utilisateur.
Ses points forts :
- Accel range : 98g
- Rate range : 2000°/s
- ARW : 0.0035°/s/√Hz
- Size : 2.80 x 2.50 x 1.60 = 11 cm³
- Interface : VELOX™ High Speed Processing
- Non ITAR
Documents annexes
Spécifications produit
PERFORMANCES | GYRO | ACCEL | ||
---|---|---|---|---|
Range | 490°/s | 2000°/s | 65g | 98g |
ARW/VRW | 0.0035°/s/√Hz | 0.0035°/s/√Hz | 6 mg √Hz | 6 mg √Hz |
Bias In-Run | 10°/h | 10°/h | 2 mg | 2 mg |
Bias Over Temp. | <0.1°/s | <0.1°/s | 20 mg | 20 mg |
Resolution | 0.015°/s | 0.06°/s | 2 mg | 3 mg |
G Sensitivity | 0.001°/s/g | 0.003°/s/g | 0.4 mg/g² | 0.3 mg/g² |
Scale Factor Error | <0.05% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Alignment | < 0.5 mrad | < 0.5 mrad | 4 mrad | 6 mrad |
ENVIRONNEMENT | |
---|---|
Shock | 1000g |
Vibration | 15g (20Hz to 3kHz) |
Operating Temp | -50°C to +85°C |
Non-Operating Temp | -55°C to +85°C |
INTERFACE | with VELOX™ (Standard) |
---|---|
Update Rate | Up to 5 kHz |
External Sync | Up to 7 kHz |
Start up time | < 0.25 s |
Data Format | 16/24/32 - Bit |
Data Interface | RS-422/RS-485 |
Bandwith | 350 Hz |
Software | Development Kit Available |
ELEC. / MEC. | |
---|---|
Input Voltage | +3.8V to +5.5V Max |
Power Consumption | 225mW – 275mW |
Mass | 20 grams |
Size (Metric) / Size (US) | 2.80 x 2.50 x 1.60 = 11 cm³ / 1.09 x 0.97 x 0.63 = 0.67 in³ |
Connecteurs pré-câblés optionnels |
---|
18" Pigtail (Flying Lead) -P18 |
36" Pigtail (Flying Lead) -P18 |
18" Micro-D Connector Pre-Wired 9P Plug -C18 |
36" Micro-D Connector Pre-Wired 9P Plug -C36 |
Modélisation 3D du produit
Fournisseur

Plus d'informations
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.