G300D Digital Gyro 3 axes VELOX™
Ce gyroscope à trois axes à sortie de données haute vitesse et à faible bruit est particulièrement adapté pour les applications les plus exigeantes, la stabilisation d’image, etc.
Ses points forts :
- ARW : 0.0028°/s/√Hz
- Excellent Bias Stability : 5° /h
- Interface : VELOX™ High Speed Processing
- Non ITAR ECCN 7A994
Documents annexes
Spécifications produit
PERFORMANCES | GYRO |
---|---|
Range | 250 - 490°/s |
ARW/VRW | 0.0028°/s/√Hz |
Bias In-Run | 5°/h |
Bias Over Temp. | < 0.1°/s |
Resolution | 0.0014°/s |
G Sensitivity | 0.001°/s/g |
Scale Factor Error | 0.03% (over temperature) |
Alignment | 0.5 mrad |
ENVIRONNEMENT | |
---|---|
Shock | 600g |
Vibration | 5.74g (20Hz to 2kHz) |
Operating Temp | -50°C to +85°C |
Non-Operating Temp | -55°C to +125°C |
INTERFACE | with VELOX™ (Standard) |
---|---|
Update Rate | Up to 10 kHz |
External Sync | Up to 10 kHz |
Start up time | < 0.15 s |
Data Format | 16/24/32 - Bit |
Data Interface | RS-422/RS-485 6 Mbaud |
Bandwith | 350 Hz |
Software | Development Kit Available |
ELEC. / MEC. | |
---|---|
Input Voltage | +3.8V to +5.5V Max |
Power Consumption | 200mW – 250mW |
Mass | 17.5 grams |
Size (Metric) / Size (US) | 2.54 x 2.54 x 1.52 = 9.81cm³ / 1.00 x 1.00 x 0.6 = 0.6in³ |
Modélisation 3D du produit
Fournisseur

Plus d'informations
* Les caractéristiques de nos matériels sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions constructeur et sont affichées à titre indicatif.